甘谷县公安局交通警察大队城区道路交通管控及村庄路口视频监控联网建设公开招标采购项目中标公告
2020-04-27 14:44:57 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯: 天水金阳光招标技术咨询有限公司受甘谷县公安局交通警察大队的委托,对其委托的甘谷县公安局交通警察大队城区道路交通管控及村庄路口视频监控联网建设公开招标采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2020年04月23日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:TGZC2020-023
二、中标结果内容:
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
一、康庄西路新城国际十字交通信号灯及电子警察建设 | ||||||||
1、信号灯建设系统 | ||||||||
1 | 车行LED红绿灯 | 海康威视 | FX400-3-3020HK | 12 | 组 | 3000.00 | 36000.00 | |
2 | 车行倒计时牌 | 海康威视 | DX-3-T-1-80607L00K | 4 | 套 | 3100.00 | 12400.00 | |
3 | 车行框架式杆件 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 27000.00 | 108000.00 | |
4 | 车行框架式杆件固定及红绿灯牌安装 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 12000.00 | 48000.00 | |
5 | 人行框架式LED红绿灯 | 江苏顺泰 | 定制 | 8 | 套 | 6000.00 | 48000.00 | |
6 | 人行框架式LED红绿灯固定 | 江苏顺泰 | 定制 | 8 | 套 | 3000.00 | 24000.00 | |
7 | 交通信号控制机 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 1 | 套 | 28200.00 | 28200.00 | |
8 | 落地机柜固定 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 | |
9 | 红绿灯电源线 | 金贝视线缆 | RVV4芯*1.5 | 180 | 米 | 5.00 | 900.00 | |
10 | 红绿灯电源线 | 金贝视线缆 | RVVP8芯*2.0 | 680 | 米 | 10.00 | 6800.00 | |
11 | 红绿灯电源线 | 金贝视线缆 | RVVP12芯*2.0 | 550 | 米 | 18.00 | 9900.00 | |
12 | 钢丝 | 金贝视线缆 | 6mm | 300 | 米 | 2.00 | 600.00 | |
13 | 人行道开挖 | 国产 | 定制 | 120 | 米 | 120.00 | 14400.00 | |
14 | HDPE预埋穿线管 | 国产 | 定制 | 120 | 米 | 60.00 | 7200.00 | |
15 | 电源线 | 金贝视线缆 | 2*6平方铝芯护套线 | 1 | 卷 | 700.00 | 700.00 | |
16 | 线缆架设、接线及调试 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 2500.00 | 10000.00 | |
17 | 辅材 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 2000.00 | 8000.00 | |
18 | 小计1 | 366100.00 | ||||||
2、电子警察及视频车检器系统 | ||||||||
1 | 900万电子警察抓拍机 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 2 | 台 | 28600.00 | 57200.00 | |
2 | 300万电子警察抓拍机 | 海康威视 | iDS-TCE300 | 2 | 台 | 15600.00 | 31200.00 | |
3 | 视频车检器 | 海康威视 | iDS-TCD200-A/1140 | 4 | 台 | 9860.00 | 39440.00 | |
4 | 补光灯 | 千叶行 | 定制 | 12 | 台 | 2600.00 | 31200.00 | |
5 | 设备安装支架 | 国产 | 万向节支架 | 20 | 套 | 200.00 | 4000.00 | |
6 | 卡口立杆 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 23000.00 | 92000.00 | |
7 | 地笼、钢筋网及基础 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 6500.00 | 26000.00 | |
8 | 工业级千兆收发器 | 凌石 | LS-IE2104G-SSA/B | 4 | 台 | 1200.00 | 4800.00 | |
9 | 工业级千兆收发器 | 凌石 | LS-IE2408GM-SFP | 1 | 台 | 2860.00 | 2860.00 | |
10 | 工业级千兆收发器 | 凌石 | LS-IE1102G-SSA/B | 1 | 台 | 580.00 | 580.00 | |
11 | 横臂杆件 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 500.00 | 500.00 | |
12 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 550.00 | 2200.00 | |
13 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW12芯光纤光缆 | 1500 | 米 | 3.50 | 5250.00 | |
14 | 光纤架线人工 | 国产 | 定制 | 1500 | 米 | 4.00 | 6000.00 | |
15 | 电源线 | 金贝视线缆 | RVV2*1.5 | 1 | 盘 | 650.00 | 650.00 | |
16 | 室外阻水网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5 | 1 | 箱 | 750.00 | 750.00 | |
17 | 电源线 | 金贝视线缆 | 2*6平方铝芯护套线 | 1 | 卷 | 700.00 | 700.00 | |
18 | 线缆架设、接线及调试 | 国产 | 定制 | 8 | 套 | 3000.00 | 24000.00 | |
19 | 辅材 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 2500.00 | 10000.00 | |
20 | 小计2 | 339330.00 | ||||||
项目一合计(小计1+小计2) | ¥705,430.00 | |||||||
二、城区主干街道及学校周边违停取证系统建设 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1、城区主干路段违停自动抓拍系统 | ||||||||
1 | 400万8寸星光级红外违章检测一体球机 | 海康威视 | iDS-2VS438TA-F840/T3 | 22 | 台 | 23500.00 | 517000.00 | |
2 | 全自动交流稳压器 | 德力西 | TND-1.5 | 14 | 台 | 800.00 | 11200.00 | |
3 | 工业级交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 5 | 台 | 580.00 | 2900.00 | |
4 | 工业级交换机 | 锐捷 | RG-ES116G | 1 | 台 | 880.00 | 880.00 | |
5 | 工业级百兆收发器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 14 | 对 | 520.00 | 7280.00 | |
6 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 12 | 套 | 550.00 | 6600.00 | |
7 | 立杆杆件 | 国产 | 定制 | 9 | 套 | 3500.00 | 31500.00 | |
8 | 立杆基础 | 国产 | 定制 | 9 | 套 | 3000.00 | 27000.00 | |
9 | 接杆横臂 | 国产 | 定制 | 5 | 套 | 350.00 | 1750.00 | |
10 | 吊装支架 | 国产 | 定制 | 8 | 套 | 150.00 | 1200.00 | |
11 | 室外阻水网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5,黑 | 5 | 箱 | 750.00 | 3750.00 | |
12 | 电源线 | 金贝视线缆 | RVV2*1.5 | 4 | 盘 | 650.00 | 2600.00 | |
13 | 电源线 | 金贝视线缆 | 2*6平方铝芯护套线 | 15 | 盘 | 700.00 | 10500.00 | |
14 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW4芯光纤光缆 | 1700 | 米 | 2.00 | 3400.00 | |
15 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW12芯光纤光缆 | 4500 | 米 | 3.50 | 15750.00 | |
16 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW24芯光纤光缆 | 1500 | 米 | 4.60 | 6900.00 | |
17 | 光纤架线人工 | 国产 | 定制 | 7700 | 米 | 4.00 | 30800.00 | |
18 | 设备主电架线及接线 | 国产 | 定制 | 22 | 项 | 2500.00 | 55000.00 | |
19 | 辅材及安装 | 国产 | 定制 | 22 | 项 | 2500.00 | 55000.00 | |
20 | 小计1 | 791010.00 | ||||||
2、学校门口违停自动抓拍系统 | ||||||||
1 | 400万8寸星光级红外违章检测一体球机 | 海康威视 | iDS-2VS438TA-F840/T3 | 12 | 台 | 23500.00 | 282000.00 | |
2 | 全自动交流稳压器 | 德力西 | TND-1.5 | 12 | 台 | 800.00 | 9600.00 | |
3 | 工业级交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 3 | 台 | 580.00 | 1740.00 | |
4 | 工业级百兆收发器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 12 | 对 | 520.00 | 6240.00 | |
5 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 12 | 套 | 550.00 | 6600.00 | |
6 | 立杆杆件 | 国产 | 定制 | 5 | 套 | 3500.00 | 17500.00 | |
7 | 立杆基础 | 国产 | 定制 | 5 | 套 | 3000.00 | 15000.00 | |
8 | 接杆横臂 | 国产 | 定制 | 7 | 套 | 350.00 | 2450.00 | |
9 | 室外阻水网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5,黑 | 4 | 箱 | 750.00 | 3000.00 | |
10 | 电源线 | 金贝视线缆 | RVV3*1.5 | 2 | 盘 | 700.00 | 1400.00 | |
11 | 电源线 | 金贝视线缆 | 2*6平方铝芯护套线 | 10 | 盘 | 700.00 | 7000.00 | |
12 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW4芯光纤光缆 | 6600 | 米 | 2.00 | 13200.00 | |
13 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW12芯光纤光缆 | 3500 | 米 | 3.50 | 12250.00 | |
14 | 光纤架线人工 | 国产 | 定制 | 10100 | 米 | 4.00 | 40400.00 | |
15 | 设备主电架线及接线 | 国产 | 定制 | 12 | 项 | 2500.00 | 30000.00 | |
16 | 辅材及安装 | 国产 | 定制 | 12 | 项 | 2500.00 | 30000.00 | |
17 | 小计2 | 478380.00 | ||||||
项目二合计(小计1+小计2) | ¥1,269,390.00 | |||||||
三、冀城路不礼让行人抓拍及道路安全预警系统项目建设 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1、不礼让行人抓拍系统 | ||||||||
1 | 高清电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCE900-A/20 | 4 | 台 | 28600.00 | 114400.00 | |
2 | 补光灯 | 千叶行 | 定制 | 8 | 台 | 2600.00 | 20800.00 | |
3 | 设备安装支架 | 国产 | 定制 | 12 | 套 | 200.00 | 2400.00 | |
4 | 全自动交流稳压器 | 德力西 | TND-1.5 | 4 | 台 | 800.00 | 3200.00 | |
5 | 工业级交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 2 | 台 | 580.00 | 1160.00 | |
6 | 工业级百兆收发器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 4 | 对 | 520.00 | 2080.00 | |
7 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW4芯光纤光缆 | 700 | 米 | 2.00 | 1400.00 | |
8 | 光纤架线人工 | 国产 | 定制 | 700 | 米 | 4.00 | 2800.00 | |
9 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 550.00 | 2200.00 | |
10 | 电警立杆 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 23000.00 | 92000.00 | |
11 | 地笼、钢筋网及基础 | 国产 | 定制 | 4 | 套 | 6500.00 | 26000.00 | |
12 | 室外阻水网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5 | 2 | 箱 | 750.00 | 1500.00 | |
13 | 电源线 | 金贝视线缆 | RVV2*1.5 | 2 | 盘 | 650.00 | 1300.00 | |
14 | 电源线 | 金贝视线缆 | 2*6平方铝芯护套线 | 4 | 盘 | 700.00 | 2800.00 | |
15 | 设备主电架线及接线 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 2500.00 | 10000.00 | |
16 | 辅材及安装 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 2500.00 | 10000.00 | |
17 | 小计1 | 294040.00 | ||||||
2、道路安全预警系统 | ||||||||
1 | 道路安全预警一体机 | 海康威视 | TCS402 | 1 | 台 | 33000.00 | 33000.00 | |
2 | LED多功能多文字显示屏(双行10字屏) | 海康威视 | LED64224 | 1 | 套 | 15000.00 | 15000.00 | |
3 | 单面4片红蓝爆闪灯 | 海康威视 | SSG-3-BSD1 | 1 | 台 | 1150.00 | 1150.00 | |
4 | 音柱 | 海康威视 | DS-TVL000-0-14 | 1 | 台 | 1350.00 | 1350.00 | |
5 | 设备安装支架 | 国产 | 万向节支架 | 2 | 套 | 200.00 | 400.00 | |
6 | 全自动交流稳压器 | 德力西 | TND-1.5 | 2 | 台 | 800.00 | 1600.00 | |
7 | 工业级交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 1 | 台 | 580.00 | 580.00 | |
8 | 工业级百兆收发器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 1 | 对 | 520.00 | 520.00 | |
9 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW4芯光纤光缆 | 800 | 米 | 2.00 | 1600.00 | |
10 | 光纤架线人工 | 国产 | 定制 | 800 | 米 | 4.00 | 3200.00 | |
11 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 2 | 套 | 550.00 | 1100.00 | |
12 | 道路安全预警一体机立杆 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 23000.00 | 23000.00 | |
13 | 地笼、钢筋网及基础 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 6500.00 | 6500.00 | |
14 | LED屏立杆 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 4500.00 | 4500.00 | |
15 | 地笼、钢筋网及基础 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 3500.00 | 3500.00 | |
16 | 室外阻水网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5 | 1 | 箱 | 750.00 | 750.00 | |
17 | 电源线 | 金贝视线缆 | RVV2*1.5 | 1 | 盘 | 650.00 | 650.00 | |
18 | 电源线 | 金贝视线缆 | 2*6平方铝芯护套线 | 2 | 盘 | 700.00 | 1400.00 | |
19 | 人行道开挖 | 国产 | 定制 | 50 | 米 | 120.00 | 6000.00 | |
20 | HDPE预埋穿线管 | 国产 | 定制 | 50 | 米 | 60.00 | 3000.00 | |
21 | 设备主电架线及接线 | 国产 | 定制 | 2 | 项 | 2500.00 | 5000.00 | |
22 | 辅材及安装 | 国产 | 定制 | 2 | 项 | 2500.00 | 5000.00 | |
23 | 小计2 | 118800.00 | ||||||
3、红绿灯及电子警察系统信号链路改造(本次改造含像山政府丁字、渭川十字、杨场十字红绿灯及电子警察线路续接,线路将架设至红绿杆及电警杆上、交警队至富强路口光纤将借用运营商管道所有材料及施工费用。) | ||||||||
1 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW24芯光纤光缆 | 800 | 米 | 4.60 | 3680.00 | |
2 | 室外光纤 | 金贝视线缆 | GYXTW12芯光纤光缆 | 2400 | 米 | 3.50 | 8400.00 | |
3 | 防水箱 | 国产 | 定制 | 15 | 套 | 500.00 | 7500.00 | |
4 | 交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 15 | 台 | 580.00 | 8700.00 | |
5 | 工业级百兆收发器 | 凌石 | LS-IE1101-SSA/B | 15 | 对 | 520.00 | 7800.00 | |
6 | 网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5 | 3 | 箱 | 520.00 | 1560.00 | |
7 | 电源线 | 金贝视线缆 | KVV2*2.5 | 1200 | 米 | 5.00 | 6000.00 | |
8 | 红绿灯线 | 金贝视线缆 | RVV4*1.5 | 200 | 米 | 5.50 | 1100.00 | |
9 | 红绿灯线 | 金贝视线缆 | RVVP8*1.5 | 1200 | 米 | 7.00 | 8400.00 | |
10 | 红绿灯线 | 金贝视线缆 | RVVP12*2.0 | 1200 | 米 | 18.00 | 21600.00 | |
11 | 控制线 | 金贝视线缆 | RVSP2*1.5 | 1200 | 米 | 5.40 | 6480.00 | |
12 | 线路引上管 | 国产 | 定制 | 20 | 套 | 80.00 | 1600.00 | |
13 | 开挖及预埋 | 国产 | 定制 | 380 | 米 | 120.00 | 45600.00 | |
14 | HDPE预埋穿线管 | 国产 | 定制 | 380 | 米 | 60.00 | 22800.00 | |
15 | 红绿灯线缆下地施工费用 | 国产 | 定制 | 4 | 项 | 4500.00 | 18000.00 | |
16 | 光纤下地施工费用 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 38560.00 | 38560.00 | |
17 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 批 | 3000.00 | 3000.00 | |
小计3 | 210780.00 | |||||||
项目三合计(小计1+小计2+小计3) | ¥623,620.00 | |||||||
四、村庄路口视频监控联网项目建设 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 200万星光级全景枪机 | 海康威视 | DS-2CD5838FWDTA-TRA | 1 | 台 | 2800.00 | 2800.00 | |
2 | 枪机支架 | 海康威视 | 万向节支架 | 1 | 套 | 100.00 | 100.00 | |
3 | 枪机电源 | 海康威视 | DC24V/3A | 1 | 只 | 40.00 | 40.00 | |
4 | 工业级交换机 | 锐捷 | RG-ES209GC-P | 15 | 台 | 580.00 | 8700.00 | |
5 | 无线网桥 | 锐捷 | RG-EST310 | 40 | 台 | 800.00 | 32000.00 | |
6 | 室外防水箱 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 550.00 | 550.00 | |
7 | 室外阻水网线 | 金贝视线缆 | STP/Y 4*2*0.5 | 1 | 箱 | 750.00 | 750.00 | |
8 | 电源线 | 金贝视线缆 | RVV2*1.5 | 1 | 盘 | 650.00 | 650.00 | |
9 | 辅材及安装 | 国产 | 定制 | 20 | 项 | 2500.00 | 50000.00 | |
项目四合计 | ¥95,590.00 | |||||||
五、甘谷县公安局交通警察大队道路管控后端管理系统项目建设 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 存储设备 | 海康威视 | DS-A72024R | 1 | 台 | 48000.00 | 48000.00 | |
2 | 企业级专用硬盘 | 海康威视 | WD6002FRYZ-31 | 24 | 块 | 2350.00 | 56400.00 | |
3 | 信号机联网平台授权 | 海康威视 | 定制 | 26 | 路 | 4000.00 | 104000.00 | |
项目五合计 | ¥208,400.00 | |||||||
合计 | (¥:2,902,430.00) 大写:贰佰玖拾万零贰仟肆佰叁拾元整 |
<!--[if !supportLists]-->三、<!--[endif]-->项目预算:295万元。
<!--[if !supportLists]-->四、<!--[endif]-->招标公告日期:2020年03月02日
五、定标日期:2020年04月23日
六、公告期限:1个工作日
七、中标供应商名称、联系人、电话、地址及中标金额
供应商:甘肃天宇安防智能化工程有限公司
统一社会信用代码:91620500585918326L
联系人:赫海珠
电 话:17793820886
地 址:甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园。
中标金额:小写:¥2902430.00元,大写:人民币贰佰玖拾万零贰仟肆佰叁拾元整。
八、代理服务费收费标准和金额:
按照国家发展计划委员会文件《计价格〔2002〕1980号》和发改办价格[2003]857号规定收费,由中标人支付,招标代理服务费:¥35926.73元,大写:人民币叁万伍仟玖佰贰拾陆元柒角叁分。
九、项目用途、技术要求及合同履行日期
项目用途:甘谷县公安局交通警察大队城区道路交通管控及村庄路口视频监控联网建设
技术要求:达到国家规定标准
合同履行日期:本公告发布之日起60日内
十、评标委员会成员名单:
杨友明、尤良芳、薛宝平、谢文强、罗一元
十一、采购项目联系人姓名及电话:
招 标 人:甘谷县公安局交通警察大队
联 系 人:刘孝永
联系电话:0938-5621453
地 址:甘谷县大像山镇滨河路与冀城路交汇处匝道
招标代理机构:天水金阳光招标技术咨询有限公司
联 系 人:程恒亮
联系电话:0938-8272739
地 址:甘肃省天水市秦州区罗玉小区春风路1号
天水金阳光招标技术咨询有限公司
二〇二〇年四月二十七日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!