固原市公共安全视频监控建设联网应用项目—“雪亮工程”公安分平台建设项目中标公告
2020-07-08 15:11:24 来源 :警用装备网讯:
一、项目编号: HCGJ-2020(采)-005
采购计划编号:2020NCZ(GY)000735
二、项目名称: 固原市公共安全视频监控建设联网应用项目—“雪亮工程”公安分平台建设项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
北京中盾安全技术开发公司 | 北京市海淀区首体南路1号 | 010-68773553 | 14507000 |
四、主要标的信息
货物类 | ||||
---|---|---|---|---|
标的名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 810000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 5 | 170000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 980000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 160000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 320000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 320000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 200000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 150000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 143000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 143000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 190000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 100000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 100000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 90000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 90000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 90000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 50000 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 30000 |
其他安全设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 4 | 240000 |
网络隔离设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 4 | 150000 |
防火墙 | 详见后附表 | 详见后附表 | 4 | 75000 |
其他安全设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 350000 |
网络隔离设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 250000 |
防火墙 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 110000 |
防火墙 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 129000 |
其他安全设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 350000 |
网络隔离设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 130000 |
防火墙 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 110000 |
入侵防御设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 140000 |
网关 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 290000 |
安全审计设备 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 80000 |
以太网交换机 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 13000 |
以太网交换机 | 详见后附表 | 详见后附表 | 2 | 379500 |
以太网交换机 | 详见后附表 | 详见后附表 | 2 | 64500 |
其他计算机设备及软件 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 143200 |
服务器 | 详见后附表 | 详见后附表 | 3 | 67800 |
服务器 | 详见后附表 | 详见后附表 | 6 | 68900 |
服务器 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 138000 |
服务器 | 详见后附表 | 详见后附表 | 5 | 92000 |
服务器 | 详见后附表 | 详见后附表 | 5 | 25000 |
服务器 | 详见后附表 | 详见后附表 | 1 | 208000 |
服务类 | ||||
---|---|---|---|---|
标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
其他系统集成实施服务 | / | 详见招标文件 | / | / |
测试评估认证服务 | / | 详见招标文件 | / | / |
其他系统集成实施服务 | / | 详见招标文件 | / | / |
其他系统集成实施服务 | / | 详见招标文件 | / | / |
五、评审专家名单: 周旭、冯冬花、夏宗智、马轩、王韬
采购人代表: 李江龙、王立宁
六、代理服务收费标准及金额: 招标代理服务费参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)及宁夏回族自治区物价局《关于核定政府采购代理服务费标准的通知》(宁价费发[2003]149号)的标准缴纳招标代理服务费。金额:97228.00元
七、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2020年07月08日
八、其他补充事宜: 无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 固原市公安局
地 址:
固原市原州区安康路1号
联系方式: 0954-2068037
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 红城国际工程项目管理有限公司
地 址:
固原市原州区北京路景园盛世华都商铺
联系方式: 13099544313
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 张俊才
电话:
0954-2068037
代理机构项目联系人: 喇志红
电话: 13099544313
十、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
公安局雪亮工程招标文件-变更.pdf |
附表.pdf |
代理机构 : 红城国际工程项目管理有限公司
发布日期: 2020-07-07
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!