市场监督局互联网及专线租赁中标公告
2020-07-14 14:26:51 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯:
国家市场监督管理总局信息中心互联网及专线租赁采购项目中标(成交)结果公告
一、项目基本情况
1.项目编号:GC-FG4200439
2.项目名称:国家市场监督管理总局信息中心互联网及专线租赁采购项目
3.采购方式:公开招标
4.预算金额:3,161.49万元
二、中标(成交)信息
1. 初审情况:
第一包:
全部投标人通过了初审
第二包:
全部投标人通过了初审
2. 第一包供应商名称: 中国联合网络通信有限公司
第一包供应商地址: 北京市西城区金融大街21号
第一包中标(成交)金额: 人民币1018.355000 万元
第二包供应商名称: 中国电信股份有限公司
第二包供应商地址: 北京市西城区金融大街31号
第二包中标(成交)金额: 人民币574.790000 万元
3. 其他补充说明:无
三、主要中标(成交)标的信息
第一包
1、中国联合网络通信有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 长途专线 | MSTP | 10M | 117720 | 30 | 满足招标文件要求 |
2 | 长途专线 | MSTP | 10M | 235440 | 3 | 满足招标文件要求 |
3 | 长途专线 | MSTP | 50M | 702720 | 1 | 满足招标文件要求 |
4 | 互联网 | IDC办公区 | 1G | 1700000 | 1 | 满足招标文件要求 |
5 | 互联网 | 三里河办公区 | 200M | 504000 | 1 | 满足招标文件要求 |
6 | 互联网 | 马甸办公区 | 500M | 1440000 | 1 | 满足招标文件要求 |
7 | 互联网 | 广州 | 200M | 475200 | 1 | 满足招标文件要求 |
8 | 裸光纤 | 马连道东街2号 | —— | 249912 | 1 | 满足招标文件要求 |
9 | 裸光纤 | 马连道东街2号 | —— | 161460 | 1 | 满足招标文件要求 |
10 | 裸光纤 | 马连道东街2号 | —— | 133380 | 1 | 满足招标文件要求 |
11 | 裸光纤 | IDC机房 | —— | 543660 | 1 | 满足招标文件要求 |
12 | 本地专线 | MSTP | 100M | 11232 | 1 | 满足招标文件要求 |
13 | 本地专线 | MSTP | 50M | 7092 | 2 | 满足招标文件要求 |
14 | 本地专线 | MSTP | 10M | 2412 | 3 | 满足招标文件要求 |
15 | 本地专线 | MSTP | 10M | 1206 | 1 | 满足招标文件要求 |
16 | 本地专线 | SDH | 2M | 720 | 2 | 满足招标文件要求 |
17 | IPv4公网IP地址 | 马甸办公区500M互联网 | 0 | 256 | 满足招标文件要求 | |
18 | IPv4公网IP地址 | 三里河办公区200M互联网 | 0 | 128 | 满足招标文件要求 | |
19 | IPv4公网IP数量 | 广州灾备中心200M互联网 | 0 | 32 | 满足招标文件要求 | |
20 | IPv4公网IP数量 | IDC机房1G互联网 | 0 | 256 | 满足招标文件要求 |
第二包
1、中国电信股份有限公司主要投标标的情况表
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 专线 | MSTP(2M)至天津市河北区民主道38号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
2 | 专线 | MSTP(2M)石家庄市裕华区槐岭路19号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
3 | 专线 | MSTP(2M)太原市长风大街108号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
4 | 专线 | MSTP(2M)呼和浩特市金桥开发区世纪5路 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
5 | 专线 | MSTP(2M)沈阳市皇姑区崇山中路55号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
6 | 专线 | MSTP(2M)长春市南湖大路599号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
7 | 专线 | MSTP(2M)哈尔滨香坊区香顺街53号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
8 | 专线 | MSTP(2M)上海市肇嘉浜路301号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
9 | 专线 | MSTP(2M)南京市草场门大街107号龙江大厦 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
10 | 专线 | MSTP(2M)杭州市拱墅区莫干山路77号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
11 | 专线 | MSTP(2M)合肥市包河区延安路13号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
12 | 专线 | MSTP(2M)福州市鼓楼区五四路358号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
13 | 专线 | MSTP(2M)南昌市京东大道1139号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
14 | 专线 | MSTP(2M)济南市燕子山路43号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
15 | 专线 | MSTP(2M)郑州市郑东新区熊儿河路79号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
16 | 专线 | MSTP(2M)武汉市武昌区东湖路3号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
17 | 专线 | MSTP(2M)长沙市天心区芙蓉南路二段118号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
18 | 专线 | MSTP(2M)广州市天河区体育西路57号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
19 | 专线 | MSTP(2M)南宁市怡宾路1号办公大楼 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
20 | 专线 | MSTP(2M)海口市蓝天路7号工商大厦 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
21 | 专线 | MSTP(2M)重庆市渝北区龙山大道403号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
22 | 专线 | MSTP(2M)成都市青羊区玉沙路118号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
23 | 专线 | MSTP(2M)贵阳市中华南路66号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
24 | 专线 | MSTP(2M)昆明市西山区日新东路376号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
25 | 专线 | MSTP(2M)拉萨宇拓路28号南楼 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
26 | 专线 | MSTP(2M)西安市未央区北二环东段737号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
27 | 专线 | MSTP(2M)兰州市金昌南路279号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
28 | 专线 | MSTP(2M)西宁市昆仑中路79号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
29 | 专线 | MSTP(2M)银川金凤区北京中路106号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
30 | 专线 | MSTP(2M)乌鲁木齐市天山区延安路1078号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
31 | 专线 | MSTP(2M)乌鲁木齐水磨沟区南湖北路516号 | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,且含符合标书要求的省局端路由器。 |
32 | 专线 | MSTP(2M)南山区龙珠大道66号(行政学院) | 长途全电路 | 82500 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求。 |
33 | 专线 | MSTP(50M)广州经济技术开发区创业路17号 | 长途全电路 | 644450.4 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求。 |
34 | 专线 | MSTP(2M)海淀区苏州街36号 | 本地电路 | 13200 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求 |
35 | 裸光纤 | 裸光纤大兴区凉水河二街8号大族企业湾8号楼天地祥云2层机房(有可能更换地点,不超过40公里) | 裸光纤 | 0 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求 |
36 | 互联网 | 马甸办公区500M互联网 | 城域互联网 | 1320000 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,包含标书要求的IP地址 |
37 | 互联网 | 三里河办公区200M互联网 | 城域互联网 | 462000 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,包含标书要求的IP地址 |
38 | 互联网 | 广州灾备中心50M互联网 | 城域互联网 | 99000 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,包含标书要求的IP地址 |
39 | 互联网 | IDC机房1G互联网 | IDC互联网出口 | 569250 | 1 | 技术指标和性能指标符合标书相关要求,包含标书要求的IP地址 |
40 | IP地址 | 马甸办公区500M互联网IPv4公网IP数量 | IP地址 | 0 | 256 | 已经包含在对应的互联网专线报价中。 |
41 | IP地址 | 三里河办公区200M互联网IPv4公网IP数量 | IP地址 | 0 | 128 | 已经包含在对应的互联网专线报价中。 |
42 | IP地址 | 广州灾备中心50M互联网IPv4公网IP数量 | IP地址 | 0 | 32 | 已经包含在对应的互联网专线报价中。 |
43 | IP地址 | IDC机房1G互联网IPv4公网IP数量 | IP地址 | 0 | 256 | 已经包含在对应的互联网专线报价中。 |
四、评审专家(单一来源采购人员)名单
陈爱民,江志远,张子平,李晓聪,李国良,温圣军,凌建华
五、代理服务收费标准及金额: 免费
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
1. 采购人和中标(成交)供应商可点击本公告附件的链接,登录中央政府采购网,自行下载中标(成交)通知书。
八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:国家市场监督管理总局信息中心
地 址:北京市海淀区马甸东路9号
联系方式:010-82261517
2.采购执行机构信息
名 称:中央国家机关政府采购中心
地 址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院 邮政编码:100035
联系方式:详见http://www.zycg.gov.cn/home/contactus
3.项目联系方式
文件联系人及电话: 侯凤成 83083527 孔庆华 83084968
评审联系人及电话: 张雷 83084967 刘喜冬 55602757
评审业务咨询电话:010-83083702、010-83083703
九、附件
1.得分排序表
2.中标(成交)通知书下载链接
3.采购文件
中央国家机关政府采购中心
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!