南昌县公安局检查站(二期)中标候选人公示
2020-12-10 17:33:46 来源 :警用装备网讯: 江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工
中标候选人公示/>
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌县城市建设投资发展有限公司本级 | ||||
工程名称 | 南昌县公安局检查站(二期) | ||||
工程地址 | 105国道东侧与西侧(向塘新村附近) | ||||
建筑面积 | 1395.98 ㎡ | 结构/层数 | 框架/2层 | ||
招标范围 | 本工程施工图纸范围内的所有内容(详见本工程工程量清单) | ||||
招标控制价 | 6805402.62元 | 开标时间 | 2020年12月09日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西嘉亿建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级 | ||||
投标报价 | 6124862.36 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 胡文 | 注册编号 | 赣236171801178; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西弘齐建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||
投标报价 | 6124862.36元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 何裕泉 | 注册编号 | 赣236060801936; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑 | ||
第三中标排序单位名称 | 塘南建设集团有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | ||||
投标报价 | 6124862.36元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 曹小山 | 注册编号 | 赣236141428639; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 建筑 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西嘉亿建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西弘齐建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 塘南建设集团有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西嘉亿建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西弘齐建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 塘南建设集团有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!