广西鹿寨县公安局智慧监管系统工程项目中标公告
2021-01-18 16:07:56 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯:
一、项目编号:LZZC2020-G2-230159-GXHL
二、项目名称:鹿寨县公安局智慧监管系统工程项目
三、中标信息
中标供应商名称:中移建设有限公司
中标供应商地址:北京市海淀区北蜂窝路18号(综合楼9层906、907、917)
中标金额:(大写)人民币壹仟伍佰捌拾万零柒佰陆拾伍元叁角整(¥小写15800765.3元)
四、主要标的信息
序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
一、综合布线 | |||||||
A | 监管专网 | ||||||
a | 工作区 | ||||||
1 | 水晶头 | 爱谱华顿 | AP-S-03L | 个 | 750 | 1.00 | 750.00 |
b | 电信间及配线子系统 | ||||||
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 厚德缆胜 | H-W650 | m | 52500 | 3.50 | 183,750.00 |
2 | 六类非屏蔽模块 | 厚德缆胜 | H-T6051 | 个 | 768 | 32.00 | 24,576.00 |
3 | 24口非屏蔽配线架 | 厚德缆胜 | H-P560-24P | 件 | 32 | 325.00 | 10,400.00 |
4 | 理线器 | 厚德缆胜 | H-L355-12 | 件 | 32 | 95.00 | 3,040.00 |
5 | 六类非屏蔽跳线2米 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 | 条 | 750 | 28.00 | 21,000.00 |
6 | 12口光纤配线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-12 | 个 | 9 | 433.00 | 3,897.00 |
7 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 芯 | 108 | 18.00 | 1,944.00 |
8 | 单模光纤跳线 | 爱谱华顿 | LC-LC-2P-3 | 对 | 30 | 58.00 | 1,740.00 |
9 | 机柜42U | 金盾 | ND6642-MB | 台 | 6 | 5,000.00 | 30,000.00 |
10 | 12U壁挂式机柜 | 爱谱华顿 | 定制 | 个 | 3 | 980.00 | 2,940.00 |
c | 干线及设备间子系统 | ||||||
1 | 12芯室内单模光纤 | 厚德缆胜 | HD-GSN-12B | m | 1350 | 4.50 | 6,075.00 |
2 | 24口光纤配线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-24 | 个 | 6 | 550.00 | 3,300.00 |
3 | 理线器 | 厚德缆胜 | H-L355-12 | 件 | 6 | 95.00 | 570.00 |
4 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 芯 | 132 | 18.00 | 2,376.00 |
5 | 单模光纤跳线 | 爱谱华顿 | LC-LC-2P-3 | 对 | 30 | 58.00 | 1,740.00 |
d | 线管及辅材 | 0.00 | |||||
1 | PVC管 | 国产 | 定制 | m | 10060 | 10.50 | 105,630.00 |
2 | 室内开线管槽及修复 | 国产 | 定制 | m | 1160 | 30.00 | 34,800.00 |
B | 公安网 | ||||||
a | 工作区 | ||||||
1 | 单孔面板 | 厚德缆胜 | H-T356-1P | 个 | 272 | 25.00 | 6,800.00 |
2 | 六类非屏蔽模块 | 厚德缆胜 | H-T6051 | 个 | 272 | 27.50 | 7,480.00 |
3 | 六类非屏蔽跳线3米 | 爱谱华顿 | AP-6-02-3 | 条 | 50 | 45.00 | 2,250.00 |
b | 电信间及配线子系统 | ||||||
1 | 六类非屏蔽双绞线 | 厚德缆胜 | H-W650 | m | 21000 | 3.50 | 73,500.00 |
2 | 六类非屏蔽模块 | 厚德缆胜 | H-T6051 | 个 | 432 | 32.00 | 13,824.00 |
3 | 六类非屏蔽跳线2米 | 爱谱华顿 | AP-6-02-2 | 条 | 50 | 28.00 | 1,400.00 |
4 | 24口非屏蔽配线架 | 厚德缆胜 | H-P560-24P | 件 | 18 | 325.00 | 5,850.00 |
5 | 理线器 | 厚德缆胜 | H-L355-12 | 件 | 18 | 95.00 | 1,710.00 |
6 | 12口光纤配线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-12 | 个 | 9 | 433.00 | 3,897.00 |
7 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 芯 | 108 | 18.00 | 1,944.00 |
8 | 单模光纤跳线 | 爱谱华顿 | LC-LC-2P-3 | 对 | 40 | 58.00 | 2,320.00 |
9 | 机柜42U | 金盾 | ND6642-MB | 台 | 6 | 5,000.00 | 30,000.00 |
10 | 12U壁挂式机柜 | 爱谱华顿 | 定制 | 个 | 3 | 980.00 | 2,940.00 |
c | 干线及设备间子系统 | ||||||
1 | 12芯室内单模光纤 | 厚德缆胜 | HD-GSN-12B | m | 1350 | 4.50 | 6,075.00 |
2 | 24口光纤配线架 | 厚德缆胜 | HD-ODF-24 | 个 | 5 | 550.00 | 2,750.00 |
3 | 理线器 | 厚德缆胜 | H-L355-12 | 件 | 5 | 95.00 | 475.00 |
4 | 光纤熔接 | 国产 | 定制 | 芯 | 108 | 18.00 | 1,944.00 |
5 | 单模光纤跳线 | 爱谱华顿 | LC-LC-2P-3 | 对 | 40 | 58.00 | 2,320.00 |
d | 线管及辅材 | 0.00 | |||||
1 | PVC管 | 国产 | 定制 | m | 2180 | 10.50 | 22,890.00 |
2 | 室内开线管槽及修复 | 国产 | 定制 | m | 680 | 30.00 | 20,400.00 |
e | 综合管网系统 | ||||||
1 | 镀锌桥架 | 国产 | 定制 | m | 1136 | 102.00 | 115,872.00 |
2 | 镀锌桥架 | 国产 | 定制 | m | 36 | 135.00 | 4,860.00 |
3 | 镀锌桥架 | 国产 | 定制 | m | 46 | 165.00 | 7,590.00 |
4 | 桥架支架制作安装 | 国产 | 定制 | kg | 1180 | 15.00 | 17,700.00 |
5 | 金属结构刷油 | 国产 | 定制 | kg | 1180 | 1.89 | 2,230.20 |
二、信息网络系统 | |||||||
A | 公安网 | ||||||
1 | 防火墙 | 新华三 | H3C SecPath F1030 | 台 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
2 | 核心交换机 | 新华三 | S7503E-M | 台 | 2 | 98,000.00 | 196,000.00 |
3 | 24口接入交换机 | 新华三 | S5130S-28P-EI | 台 | 12 | 4,350.00 | 52,200.00 |
4 | 48口接入交换机 | 新华三 | S5130S-52P-EI | 台 | 5 | 6,500.00 | 32,500.00 |
5 | 千兆光模块 | 新华三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 块 | 68 | 480.00 | 32,640.00 |
6 | 万兆光模块 | 新华三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 块 | 2 | 2,535.00 | 5,070.00 |
B | 监管预审专网 | ||||||
1 | 防火墙 | 新华三 | H3C SecPath F1030 | 台 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
2 | 核心交换机 | 新华三 | S7503E-M | 台 | 2 | 98,000.00 | 196,000.00 |
3 | 24口接入交换机 | 新华三 | S5130S-28P-EI | 台 | 6 | 4,350.00 | 26,100.00 |
4 | 48口接入交换机 | 新华三 | S5130S-52P-EI | 台 | 9 | 8,000.00 | 72,000.00 |
5 | 千兆光模块 | 新华三 | SFP-GE-LX-SM1310-D | 块 | 60 | 480.00 | 28,800.00 |
6 | 万兆光模块 | 新华三 | SFP-XG-LX-SM1310-D | 块 | 2 | 2,535.00 | 5,070.00 |
三、通信指挥系统 | |||||||
1 | 监管专网专线 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 72,000.00 | 72,000.00 |
2 | 4G流量卡 | 国产 | 定制 | 张 | 3 | 10,800.00 | 32,400.00 |
四、指挥调度系统 | |||||||
A | 视频指挥调度系统 | ||||||
a | 视频指挥调度室 | ||||||
1 | 一体化视频指挥调度终端 | 科达 | SKY D510i | 台 | 1 | 125,000.00 | 125,000.00 |
B | 多媒体教室 | ||||||
a | 扩声及发言系统 | ||||||
1 | 数字功放 | DSPPA | MX2500II | 台 | 1 | 6,800.00 | 6,800.00 |
2 | 全频音箱 | DSPPA | D6563 | 只 | 4 | 3,200.00 | 12,800.00 |
3 | 支架 | DSPPA | D5A | 只 | 4 | 315.00 | 1,260.00 |
4 | 调音台 | DSPPA | MG16 | 台 | 1 | 5,350.00 | 5,350.00 |
5 | 数字前级音频处理器 | DSPPA | D6575 | 台 | 1 | 4,180.00 | 4,180.00 |
6 | 卡侬母-莲花 | 国产 | 定制 | 条 | 1 | 20.00 | 20.00 |
7 | 自动反馈抑制器 | DSPPA | D6563 | 台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 |
8 | 会议控制主机 | DSPPA | A3900 | 台 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |
9 | 专用鹅颈话筒 | DSPPA | A3934 | 台 | 20 | 1,290.00 | 25,800.00 |
10 | 有线数字会议系统20米线 | DSPPA | D6263 | 条 | 1 | 750.00 | 750.00 |
11 | 无线手持式话筒 | DSPPA | D6650 | 套 | 2 | 3,800.00 | 7,600.00 |
C | 视频及显示系统 | ||||||
1 | 投影机 | NEC | NP-CB4600U | 台 | 1 | 26,800.00 | 26,800.00 |
2 | 投影机支架 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 |
3 | 投影幕 | 红叶 | HY-120WD | 副 | 1 | 2,200.00 | 2,200.00 |
D | 辅助材料 | ||||||
1 | 机柜42U | 金盾 | ND6642-MB | 台 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |
2 | 音箱功率线 | 国产 | 国标 | m | 200 | 10.00 | 2,000.00 |
3 | 音频信号线 | 国产 | 国标 | m | 100 | 7.50 | 750.00 |
4 | HDMI成品线 | 绿联 | 24AWG | 条 | 1 | 200.00 | 200.00 |
5 | 六类非屏蔽双绞线 | 赛格 | HSYV-6 | m | 100 | 3.50 | 350.00 |
6 | 多媒体信息接口盒(带切换按钮) | MAMBA | L220S | 个 | 4 | 440.00 | 1,760.00 |
7 | 24口千兆接入交换机 | 新华三 | 5120V2-28P-LI | 台 | 1 | 3,590.00 | 3,590.00 |
8 | 会议背景板 | 国产 | 定制 | 平方 | 12 | 1,386.00 | 16,632.00 |
9 | 镀锌钢管 | 国产 | 定制 | 米 | 200 | 20.00 | 4,000.00 |
五、机房工程 | |||||||
A | 机房工程--装修部分 | ||||||
a | 天面装修工程 | ||||||
1 | 天面防水处理 | 国产 | 定制 | ㎡ | 168 | 15.00 | 2,520.00 |
2 | 天面刷防尘漆 | 国产 | 定制 | ㎡ | 168 | 15.00 | 2,520.00 |
3 | 天面局部处理 | 国产 | 定制 | 面 | 1 | 3,900.00 | 3,900.00 |
4 | 轻钢龙骨 | 国产 | 定制 | ㎡ | 140 | 97.20 | 13,608.00 |
5 | 铝质合金天花 | 国产 | 定制 | ㎡ | 140 | 56.40 | 7,896.00 |
6 | 压边条 | 国产 | 定制 | m | 70 | 15.00 | 1,050.00 |
7 | 顶部防尘防静电涂料 | 国产 | 定制 | ㎡ | 168 | 18.50 | 3,108.00 |
8 | 吊顶上保温材料 | 国产 | 定制 | ㎡ | 168 | 155.00 | 26,040.00 |
b | 墙面装修工程 | ||||||
1 | 墙面防尘漆 | 国产 | 定制 | ㎡ | 245 | 14.50 | 3,552.50 |
2 | 拉丝不锈钢踢脚线 | 国产 | 定制 | ㎡ | 7 | 226.00 | 1,582.00 |
3 | 弱电机房彩钢板 | 兴铁 | 定制 | ㎡ | 102 | 140.00 | 14,280.00 |
4 | 防火石膏板 | 国产 | 定制 | ㎡ | 245 | 42.00 | 10,290.00 |
5 | 岩棉 | 国产 | 定制 | ㎡ | 245 | 211.00 | 51,695.00 |
6 | 墙体轻钢龙骨基架 | 国产 | 定制 | ㎡ | 245 | 91.00 | 22,295.00 |
7 | 指挥中心墙面装饰 | 国产 | 定制 | ㎡ | 136.8 | 25.00 | 3,420.00 |
c | 地面装修工程 | ||||||
1 | 防静电活动地板 | 思蕊 | 600*600*35 | ㎡ | 140 | 765.00 | 107,100.00 |
2 | 地面刷防尘漆 | 国产 | 定制 | ㎡ | 140 | 12.00 | 1,680.00 |
3 | 防静电地板入口台阶 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 3,750.00 | 7,500.00 |
d | 门窗工程 | ||||||
1 | 双扇钢质防火门 | 国产 | 定制 | ㎡ | 6.9 | 2,500.00 | 17,250.00 |
2 | 封窗贴膜 | 国产 | 定制 | 项 | 2 | 580.00 | 1,160.00 |
3 | 不锈钢门框套 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 2,600.00 | 2,600.00 |
B | 机房工程--设备部分 | ||||||
a | 接地与防雷系统 | ||||||
1 | 防浪涌保护器 | 地凯 | DK-60 | 套 | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |
2 | 防浪涌保护器 | 地凯 | DK-40 | 套 | 3 | 890.00 | 2,670.00 |
3 | 接地铜排 | 舒森 | 40*4mm | m | 76 | 102.00 | 7,752.00 |
4 | 静电释放网 | 国产 | 定制 | ㎡ | 168 | 300.00 | 50,400.00 |
5 | 接地线 | 阳工 | BVR50㎜2 | m | 600 | 52.00 | 31,200.00 |
b | 空气调节系统 | ||||||
1 | 精密空调 | 科士达 | 室内机:MT025DAACAOBT | 台 | 2 | 90,000.00 | 180,000.00 |
室外机:KCS032HNA | |||||||
c | 机房供配电系统 | ||||||
1 | 市电配电柜 | 科士达 | 定制 | 台 | 1 | 48,000.00 | 48,000.00 |
2 | UPS配电柜 | 科士达 | 定制 | 台 | 1 | 43,500.00 | 43,500.00 |
3 | 高频UPS主机60KV | 信宝 | X60KL-H | 台 | 1 | 78,500.00 | 78,500.00 |
4 | 电池(12V100A电池)含电池柜 | 新能 | 100AH | 节 | 96 | 1,250.00 | 120,000.00 |
5 | 金属封闭式桥架 | 国产 | 定制 | m | 35 | 135.00 | 4,725.00 |
6 | 电线管 | 国产 | 定制 | m | 200 | 8.60 | 1,720.00 |
7 | 金属软管 | 国产 | 定制 | m | 100 | 13.00 | 1,300.00 |
8 | 接线、分线盒 | 正泰 | NEH1-012 | 个 | 100 | 6.00 | 600.00 |
9 | 墙面3+2插座 | 正泰 | NEW2L | 个 | 54 | 22.00 | 1,188.00 |
10 | 工业连接器 | 正泰 | NTC1 | 个 | 72 | 143.00 | 10,296.00 |
11 | 机房照明灯具 | 雷士 | 600×600mm | 套 | 34 | 320.00 | 10,880.00 |
12 | 应急疏散标志灯 | 国产 | 定制 | 盏 | 4 | 150.00 | 600.00 |
13 | 双位单控开关 | 国产 | 定制 | 套 | 5 | 55.00 | 275.00 |
14 | 电缆 | 阳工 | ZRVV-4*35+1*16mm2 | m | 60 | 182.00 | 10,920.00 |
15 | 市电总输入电缆 | 阳工 | ZR-YJV4*95+1*50 | m | 200 | 458.00 | 91,600.00 |
16 | 电池组至汇流盒连接线 | 阳工 | ZR-BVR35mm2 | m | 20 | 56.00 | 1,120.00 |
17 | 汇流盒至UPS主机连接线 | 阳工 | ZR-BVR35mm2 | m | 20 | 56.00 | 1,120.00 |
18 | UPS输出配电箱至监区配电箱连接电缆 | 阳工 | ZR-YJV3*10mm2 | m | 135 | 50.00 | 6,750.00 |
19 | 弱电间UPS配电箱 | 阳工 | 定制 | 个 | 9 | 3,995.00 | 35,955.00 |
20 | 精密空调动力电缆 | 阳工 | ZRVV-4*16+1*10mm2 | m | 50 | 68.00 | 3,400.00 |
21 | 机柜供电电缆 | 阳工 | ZRVV-3*4mm2 | m | 300 | 22.00 | 6,600.00 |
22 | 维修插座及照明线 | 阳工 | ZR-BVR-2.5mm2 | m | 1000 | 2.85 | 2,850.00 |
d | 基础底座 | ||||||
1 | 吸盘 | 国产 | 定制 | 只 | 2 | 60.00 | 120.00 |
2 | 机柜42U | 金盾 | ND61042-MB | 台 | 14 | 5,000.00 | 70,000.00 |
3 | 机柜底座 | 国产 | 定制 | 个 | 14 | 520.00 | 7,280.00 |
4 | 配电柜底座 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
5 | 精密空调室内机底座 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 1,200.00 | 2,400.00 |
6 | UPS主机底座 | 国产 | 定制 | 个 | 1 | 900.00 | 900.00 |
7 | 电池组区域散力架及角钢支架 | 国产 | 定制 | m | 10 | 790.00 | 7,900.00 |
8 | 强排风机 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 1,640.00 | 3,280.00 |
e | 气体消防系统 | ||||||
1 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 维肯 | GQQ100/(药剂100kg) | 台 | 2 | 12,000.00 | 24,000.00 |
2 | 七氟丙烷灭火药剂 | 维肯 | HFC-227ea | kg | 200 | 310.00 | 62,000.00 |
3 | 防护区标识牌 | 国产 | 定制 | 块 | 2 | 45.00 | 90.00 |
4 | 二区气体灭火控制器 | 依爱 | JB-QB-EIN70/2 | 台 | 1 | 5,890.00 | 5,890.00 |
5 | 感温探测器 | 依爱 | JTW-A2R-EI6013 | 个 | 4 | 310.00 | 1,240.00 |
6 | 感烟探测器 | 依爱 | JTY-GD-EI6012 | 个 | 2 | 310.00 | 620.00 |
7 | 声光报警器 | 依爱 | J-EI6084 | 个 | 2 | 244.00 | 488.00 |
8 | 紧急启动按钮 | 依爱 | J-EI6066 | 个 | 2 | 102.00 | 204.00 |
9 | 喷洒指示灯 | 依爱 | J-EI6067 | 个 | 2 | 110.00 | 220.00 |
10 | 呼吸器 | 国产 | 定制 | 个 | 2 | 139.00 | 278.00 |
11 | 自动感应泄压口 | 中泽 | SXYK-0.12J | 个 | 2 | 2,200.00 | 4,400.00 |
12 | 泄压口防护区百叶罩 | 中泽 | 425×425(mm) | 个 | 2 | 390.00 | 780.00 |
13 | 应急灯 | 国产 | 定制 | 盏 | 2 | 200.00 | 400.00 |
14 | 安全出口指示灯 | 国产 | 定制 | 盏 | 2 | 200.00 | 400.00 |
15 | 消防信号联动线 | 阳工 | ZR-RVV2*1.5mm2 | m | 100 | 4.50 | 450.00 |
16 | 应急灯电线 | 阳工 | ZA-BYJ-2.5mm2 | m | 90 | 3.24 | 291.60 |
17 | 线管 | 国产 | 定制 | m | 200 | 15.00 | 3,000.00 |
六、视频监控系统 | |||||||
A | 监控前端 | ||||||
1 | 星光级高清红外半球型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3233DR | 台 | 132 | 1,215.00 | 160,380.00 |
2 | 单目全景摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDB8331E | 台 | 53 | 2,155.00 | 114,215.00 |
3 | 高清红外半球型人脸抓拍摄像机(出入口) | 大华 | DH-IPC-HDBW8841E-ZRL-LED | 台 | 4 | 3,680.00 | 14,720.00 |
4 | 高清红外枪型人脸抓拍摄像机(出入口) | 大华 | DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED | 台 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
5 | 星光级高清红外枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3233DM-I1 | 台 | 97 | 1,400.00 | 135,800.00 |
6 | 星光级高清高速红外球型网络摄像机 | 大华 | DH-SD-6C3223UE-HN | 台 | 4 | 4,000.00 | 16,000.00 |
7 | 电梯专用偏心半球 | 大华 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS-0280B | 台 | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 |
8 | 电梯专用网桥 | 大华 | DH-WBD2-60N-01LC | 对 | 3 | 680.00 | 2,040.00 |
9 | 180°全景特写一体化球机 | 大华 | DH-PSDW8849M-A180-D237 | 台 | 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
10 | 全景一体化球机支架 | 大华 | 定制 | 个 | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
11 | 智能跟踪枪球联动摄像机 | 大华 | DH-SDT-5X425-4Z4-WA-E-2812 | 台 | 4 | 22,000.00 | 88,000.00 |
12 | 智能跟踪一体支架 | 大华 | DH-PFB306W-S | 台 | 4 | 1,000.00 | 4,000.00 |
13 | 双目热成像摄像机 | 大华 | DH-TPC-BF7121 | 台 | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
14 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
15 | 测温黑体 | 大华 | DH-TPC-HBB-AGN | 个 | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 |
16 | 三角架 | 大华 | VCT-999 | 个 | 2 | 350.00 | 700.00 |
17 | 转接块 | 大华 | RAW021-00 | 个 | 2 | 30.00 | 60.00 |
18 | 人体测温度半球 | 大华 | DH-TPC-DF1241 | 台 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |
19 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320 | 个 | 1 | 55.00 | 55.00 |
20 | 高清热成像双目球型摄像机 | 大华 | DH-TPC-SD2221-TB7F8 | 台 | 2 | 71,400.00 | 142,800.00 |
21 | 双目热成像摄像机 | 大华 | DH-TPC-DF1241 | 台 | 5 | 22,500.00 | 112,500.00 |
22 | 摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320 | 个 | 5 | 55.00 | 275.00 |
23 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB121W | 支 | 97 | 55.00 | 5,335.00 |
24 | 球机支架 | 大华 | DH-PFB303W | 个 | 4 | 110.00 | 440.00 |
25 | 半球、枪机摄像机电源 | 大华 | DH-PFM320D | 个 | 284 | 55.00 | 15,620.00 |
26 | 拾音器 | 快鱼 | K666GXZ.TRADIO | 只 | 106 | 413.00 | 43,778.00 |
27 | 监听电源 | 快鱼 | APM210GXZ | 只 | 106 | 80.00 | 8,480.00 |
28 | PE管 | 国产 | 32# | 米 | 1000 | 9.80 | 9,800.00 |
29 | 沟槽开挖 | 国产 | 定制 | 立方 | 200 | 11.00 | 2,200.00 |
30 | 沟槽回填 | 国产 | 定制 | 立方 | 200 | 11.00 | 2,200.00 |
31 | 室外单模12芯光纤 | 厚德缆胜 | HD-GSW-12B | 米 | 600 | 5.25 | 3,150.00 |
32 | 室外单模4芯光纤 | 厚德缆胜 | HD-GSW-4B | 米 | 1200 | 4.25 | 5,100.00 |
33 | 电源线 | 厚德缆胜 | RVV3*4 | 米 | 1500 | 9.20 | 13,800.00 |
34 | 电源线 | 厚德缆胜 | RVV3*1.5 | 米 | 3500 | 4.50 | 15,750.00 |
35 | 电源线 | 厚德缆胜 | RVV2*1.0 | 米 | 15000 | 3.25 | 48,750.00 |
36 | 光纤终端盒 | 国产 | 定制 | 台 | 8 | 45.00 | 360.00 |
37 | 12芯ODF单元 | 国产 | 定制 | 套 | 4 | 400.00 | 1,600.00 |
38 | FC单模尾纤 | 爱谱华顿 | FC-1P-1 | 根 | 32 | 45.00 | 1,440.00 |
39 | 二合一防雷器 | 国产 | 定制 | 个 | 37 | 320.00 | 11,840.00 |
40 | 室外防水配电箱 | 国产 | 定制 | 套 | 10 | 660.00 | 6,600.00 |
41 | 监室汇聚箱 | 国产 | 定制 | 套 | 27 | 800.00 | 21,600.00 |
42 | 10位排插 | 国产 | 定制 | 个 | 27 | 180.00 | 4,860.00 |
43 | 光纤收发器 | 大华 | DH-OTE103 | 对 | 10 | 450.00 | 4,500.00 |
44 | 安防8口工业级交换机 | 大华 | DH-IS1110 | 台 | 10 | 600.00 | 6,000.00 |
45 | 音频线 | 阳工 | RVVP3*1.0 | 米 | 2000 | 4.20 | 8,400.00 |
B | 智慧消防子系统 | ||||||
1 | 家用火灾报警控制器433以太网版 | 大华 | DH-HY-SAM-2000-W1 | 台 | 20 | 600.00 | 12,000.00 |
2 | 可燃气体探测器 | 大华 | DH-HY-GAS-K9A-E1 | 个 | 4 | 316.00 | 1,264.00 |
3 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 大华 | DH-HY-SA310B | 个 | 100 | 110.00 | 11,000.00 |
4 | 无线紧急按钮 | 大华 | DH-MA31A | 个 | 20 | 102.00 | 2,040.00 |
5 | 无线警号 | 大华 | DH-WA31A | 个 | 20 | 300.00 | 6,000.00 |
6 | 电源适配器 | 大华 | DH-PFM320 | 个 | 20 | 55.00 | 1,100.00 |
7 | 物联网信息采集终端(有线版) | 大华 | DH-HY-WSM-1008-E | 台 | 13 | 1,600.00 | 20,800.00 |
8 | 物联网采集箱备电蓄电池 | 大华 | FP1225 | 个 | 13 | 120.00 | 1,560.00 |
9 | 液位传感器 | 大华 | LMP633-NLN | 台 | 2 | 820.00 | 1,640.00 |
10 | 液压变送器 | 大华 | SMP131-TLN | 台 | 90 | 615.00 | 55,350.00 |
11 | 温湿度传感器 | 大华 | TC-TH-I1 | 个 | 1 | 525.00 | 525.00 |
12 | 手持PDA终端 | 大华 | CM5S | 部 | 5 | 7,200.00 | 36,000.00 |
13 | 消防设备专用RFID标签 | 大华 | UFD701A | 个 | 90 | 10.00 | 900.00 |
14 | 电气火灾监控设备(移动/以太网) | 大华 | HY-EFM-1000 | 台 | 4 | 3,560.00 | 14,240.00 |
15 | 电气火灾监控设备备电蓄电池 | 大华 | FP1250 | 个 | 8 | 100.00 | 800.00 |
16 | 手持编码器 | 大华 | HY-ET-1100 | 台 | 1 | 210.00 | 210.00 |
17 | 测温式电气火灾监控探测器 | 大华 | HY-TS-K001 | 个 | 54 | 135.00 | 7,290.00 |
18 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 大华 | HY-RC30-K001 | 个 | 47 | 220.00 | 10,340.00 |
19 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 大华 | HY-RC50-K001 | 个 | 27 | 240.00 | 6,480.00 |
20 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 大华 | HY-RC70-K001 | 个 | 5 | 255.00 | 1,275.00 |
21 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | 大华 | HY-RC90-K001 | 个 | 4 | 415.00 | 1,660.00 |
22 | 消防物联网综合管理平台 | 大华 | DH-HY-P8000-PRO | 套 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 |
23 | 平台服务器 | 大华 | DH-I610-M | 台 | 1 | 48,000.00 | 48,000.00 |
24 | 系统对接定制开发费 | 大华 | 定制 | 人/天 | 60 | 1,500.00 | 90,000.00 |
25 | 锂电池 | 大华 | ER14505M | 只 | 130 | 20.00 | 2,600.00 |
26 | 延长天线-20米 | 大华 | 延长天线-20米 | 个 | 20 | 45.00 | 900.00 |
27 | 充电底座 | 大华 | DH-MAE-D100 | 个 | 5 | 200.00 | 1,000.00 |
28 | 六类非屏蔽双绞线 | 厚德缆胜 | H-W650 | 米 | 2590 | 3.50 | 9,065.00 |
29 | 信号线 | 阳工 | RVVP2*1.5 | 米 | 4160 | 4.55 | 18,928.00 |
C | 平台存储设备 | ||||||
1 | 智能分析服务器 | 大华 | DH-IVSS708 | 台 | 1 | 32,000.00 | 32,000.00 |
2 | 存储系统 | 大华 | DH-EVS5024S-R | 套 | 9 | 35,800.00 | 322,200.00 |
3 | 6T硬盘 | 大华 | ST6000NM021A | 块 | 224 | 1,500.00 | 336,000.00 |
D | 控制中心 | ||||||
1 | 小间距LED屏幕 | 大华 | DH-PHSIA1.2-SS | 平方 | 10.2 | 50,000.00 | 510,000.00 |
2 | 独立主控发送主机 | 大华 | DH-LCS-M600 | 台 | 6 | 3,500.00 | 21,000.00 |
3 | 配电箱 | 大华 | 定制 | 套 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
4 | 音视系统框架 | 大华 | 定制 | 平方 | 10.2 | 200.00 | 2,040.00 |
5 | 视频综合处理系统 | 大华 | DH-M70-4U | 台 | 1 | 18,000.00 | 18,000.00 |
6 | HDMI输入卡 | 大华 | VEC0404HH-M70 | 块 | 2 | 9,000.00 | 18,000.00 |
7 | HDMI输出卡 | 大华 | VDC0605H-M70 | 块 | 1 | 12,000.00 | 12,000.00 |
8 | 数字键盘 | 大华 | DH-NKB5000-F | 只 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
9 | 监控室操作台 | 国产 | 定制 | 套 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 |
10 | 客户端电脑 | 联想 | 启天M428 | 台 | 18 | 7,000.00 | 126,000.00 |
七、4G移动监控系统 | |||||||
1 | 车载网络硬盘录像机 | 大华 | DH-MNVR4104-GFW(1T) | 台 | 2 | 9,600.00 | 19,200.00 |
2 | 车载云台摄像机 | 大华 | DH-PTZ-36432-HNR-XB-DE | 台 | 2 | 7,000.00 | 14,000.00 |
3 | 车载半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3233F-M-AS | 台 | 4 | 880.00 | 3,520.00 |
4 | 车载安装支架 | 国产 | 定制 | 台 | 2 | 500.00 | 1,000.00 |
5 | 车载安装支架抬高底座 | 国产 | 定制 | 台 | 2 | 305.00 | 610.00 |
6 | 车载平板电脑 | 大华 | DH-MLCDF7-T | 台 | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 |
7 | 平板电脑车载支架 | 国产 | 定制 | 台 | 2 | 25.00 | 50.00 |
8 | 对讲手咪 | 大华 | M869 | 台 | 2 | 120.00 | 240.00 |
