莒县大队维修警用车辆
2023-07-31 16:38:52 来源 :
警用装备网讯: 项目信息
项目名称 | 莒县大队维修警用车辆 | 项目编号 | SDGP371100000202301002101_A |
计划编号 | 37110000012900320230047_41974674 | 是否拆包 | 是 |
包号 | A | 预算总金额 | 17328.00 |
采购单位 | 山东省日照市公安局高速公路交通警察支队 |
送修人 | 王言斌 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
付款条款 | 验收合格之日起个工作日内支付全款 |
成交供应商
成交供应商 | 日照国润汽车服务有限公司 | 最终报价(元) | 17328.00 |
联系人 | 李宗凯 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
成交价格信息
工时费用(元) | 4775.00 |
材料费用(元) | 12553.00 |
总价(元) | 17328.00 |
维修保养明细
车牌号:鲁L8789警 送修日期:2023/01/03
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油机滤空滤汽滤空调滤 | 4 | 17.50 | 70.00 |
2 | 火补轮胎 | 5 | 16.00 | 80.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
3 | 尿素 | 专用 | 原厂 | 7 | 41.67 | 8 | 315.00 |
4 | 玻璃水 | 专用 | 原厂 | 6 | 14.81 | 8 | 96.00 |
5 | 机油 | 专用 | 原厂 | 6 | 62.04 | 8 | 402.00 |
6 | 机滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 35.19 | 8 | 38.00 |
7 | 空气滤芯 | 专用 | 原厂 | 1 | 50.93 | 8 | 55.00 |
8 | 空调滤芯 | 专用 | 原厂 | 1 | 60.19 | 8 | 65.00 |
车牌号:鲁L8789警 送修日期:2023/02/22
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油机滤空滤空调滤芯 | 4 | 17.50 | 70.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
2 | 机油 | 专用 | 原厂 | 6 | 62.04 | 8 | 402.00 |
3 | 机滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 35.19 | 8 | 38.00 |
4 | 空滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 50.93 | 8 | 55.00 |
5 | 空调滤芯 | 专用 | 原厂 | 1 | 60.19 | 8 | 65.00 |
6 | 尿素 | 专用 | 原厂 | 2 | 41.67 | 8 | 90.00 |
车牌号:鲁L8789警 送修日期:2023/03/18
工时费用
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
1 | 尿素 | 专用 | 原厂 | 3 | 41.67 | 8 | 135.00 |
车牌号:鲁L8098警 送修日期:2023/03/31
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 拆装更换废气管 | 8 | 17.50 | 140.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
2 | 废气管总成 | 专用 | 原厂 | 1 | 552.78 | 8 | 597.00 |
3 | 清洗剂 | 专用 | 原厂 | 2 | 16.67 | 8 | 36.00 |
车牌号:鲁L8098警 送修日期:2023/01/12
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 清先机件 | 16 | 17.50 | 280.00 |
2 | 镗缸下缸套 | 30 | 16.00 | 480.00 |
3 | 拆装大修发动机工时费 | 160 | 17.50 | 2800.00 |
4 | 磨轴 | 15.5 | 16.77 | 260.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
5 | 机油 | 专用 | 原厂 | 1 | 296.30 | 8 | 320.00 |
6 | 机滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 23.15 | 8 | 25.00 |
7 | 凸轮轴正时轮 | 专用 | 原厂 | 1 | 337.96 | 8 | 365.00 |
8 | 防冻液 | 专用 | 原厂 | 5 | 35.19 | 8 | 190.00 |
9 | 发动机大修包 | 专用 | 原厂 | 1 | 537.00 | 8 | 580.00 |
10 | 清洗剂 | 专用 | 原厂 | 4 | 16.70 | 8 | 72.00 |
11 | 密封胶 | 专用 | 原厂 | 1 | 63.00 | 8 | 68.00 |
12 | 活塞环 | 专用 | 原厂 | 1 | 366.70 | 8 | 396.00 |
13 | 缸套 | 专用 | 原厂 | 4 | 64.80 | 8 | 280.00 |
14 | 大瓦 | 专用 | 原厂 | 1 | 181.50 | 8 | 196.00 |
15 | 小瓦 | 专用 | 原厂 | 1 | 128.70 | 8 | 139.00 |
16 | 止推瓦 | 专用 | 原厂 | 1 | 44.40 | 8 | 48.00 |
17 | 缸盖螺丝 | 专用 | 原厂 | 3 | 16.70 | 8 | 54.00 |
18 | 连杆螺丝 | 专用 | 原厂 | 4 | 12.00 | 8 | 52.00 |
19 | 喷油嘴 | 专用 | 原厂 | 1 | 194.40 | 8 | 210.00 |
20 | 正时套装 | 专用 | 原厂 | 1 | 731.50 | 8 | 790.00 |
21 | 活塞 | 专用 | 原厂 | 4 | 111.10 | 8 | 480.00 |
22 | 后刹车片 | 专用 | 原厂 | 1 | 273.10 | 8 | 295.00 |
23 | 喷油嘴 | 专用 | 原厂 | 4 | 148.10 | 8 | 640.00 |
24 | 离合器三件套 | 专用 | 原厂 | 1 | 913.90 | 8 | 987.00 |
25 | 出气阀 | 专用 | 原厂 | 1 | 275.00 | 8 | 297.00 |
26 | 曲轴通气管 | 专用 | 原厂 | 1 | 165.70 | 8 | 179.00 |
27 | 凸轮轴 | 专用 | 原厂 | 2 | 546.30 | 8 | 1180.00 |
车牌号:鲁L8098警 送修日期:2023/02/01
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换真空泵油封皮带等 | 8 | 17.50 | 140.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
2 | 机油 | 专用 | 原厂 | 2 | 74.10 | 8 | 160.00 |
3 | 清洗剂 | 专用 | 原厂 | 4 | 16.70 | 8 | 72.00 |
4 | 密封胶 | 专用 | 原厂 | 1 | 63.00 | 8 | 68.00 |
5 | 真空泵油封 | 专用 | 原厂 | 1 | 54.60 | 8 | 59.00 |
6 | 防冻液 | 专用 | 原厂 | 4 | 35.20 | 8 | 152.00 |
7 | 清洗剂 | 专用 | 原厂 | 4 | 16.70 | 8 | 72.00 |
8 | 发电机皮带 | 专用 | 原厂 | 1 | 128.70 | 8 | 139.00 |
车牌号:鲁L8098警 送修日期:2023/02/17
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油三滤 | 4 | 17.50 | 70.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
2 | 机油 | 专用 | 原厂 | 1 | 296.30 | 8 | 320.00 |
3 | 机滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 23.10 | 8 | 25.00 |
4 | 空滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 50.90 | 8 | 55.00 |
5 | 空调滤芯 | 专用 | 原厂 | 1 | 60.20 | 8 | 65.00 |
6 | 玻璃水 | 专用 | 原厂 | 3 | 12.00 | 8 | 39.00 |
车牌号:鲁L8036警 送修日期:2023/02/06
工时费用
序号 | 维修项目名称 | 维修工时 | 工时单价 | 费用小计 |
1 | 更换机油机滤 | 4 | 17.50 | 70.00 |
2 | 更换发电机 | 4 | 17.50 | 70.00 |
3 | 更换车门闭锁器 | 4 | 17.50 | 70.00 |
4 | 拆装车门饰板 | 2 | 17.50 | 35.00 |
5 | 查修电路 | 8 | 17.50 | 140.00 |
材料费用
序号 | 材料名称 | 品牌 | 材料属性 | 数量 | 进价(元) | 材料加价率(%) | 费用小计 |
6 | 机油 | 专用 | 原厂 | 1 | 220.40 | 8 | 238.00 |
7 | 机滤 | 专用 | 原厂 | 1 | 23.10 | 8 | 25.00 |
8 | 发电机 | 专用 | 原厂 | 1 | 629.60 | 8 | 680.00 |
9 | 车门闭锁器R | 专用 | 原厂 | 1 | 107.40 | 8 | 116.00 |
10 | 清洗剂 | 专用 | 原厂 | 2 | 16.70 | 8 | 36.00 |
附件目录:
无
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818
微信公众号:cpsjyzb