关于宁波市公安局交通警察局第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目中标(成交)结果公告[宁波国际投资咨询有限公司]
2023-08-15 14:38:46 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:NBGODOZB223089
二、项目名称:宁波市公安局交通警察局第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:5(%) | 浙江飞球交通建设有限公司 | 拱墅区丰元国际大厦2幢六层607、609、610室 |
2 | 报价:15(%) | 宁波国昌交通设施有限公司 | 东达路18号 |
3 | 报价:15(%) | 宁波明辰交通工程有限公司 | 浙江省宁波市江北区新桥一路28号1幢1楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 宁波市公安局交通警察局第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目-标项一 | 第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目标项一 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2023年10月31日 | 详见招标文件 |
2 | 宁波市公安局交通警察局第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目-标项二 | 第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目标项二 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2023年10月31日 | 详见招标文件 |
3 | 宁波市公安局交通警察局第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目-标项三 | 第19届亚运会和第4届亚残运会通勤及备用路线交通安全设施保障项目标项三 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起至2023年10月31日 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郭其波,贺林江,朱凯君(采购人代表),刘利民,陈明杰
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 58.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 54.0 | 53.6 | 36.63 | 90.23 |
1 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 52.0 | 56.0 | 44.0 | 47.0 | 52.0 | 50.2 | 40.0 | 90.2 |
1 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 55.0 | 57.0 | 45.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 36.63 | 89.63 |
1 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 54.0 | 54.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 52.2 | 36.63 | 88.83 |
1 | 宁波航兴交通设施有限公司 | 47.0 | 55.0 | 47.0 | 56.0 | 53.0 | 51.6 | 36.25 | 87.85 |
1 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 49.0 | 45.2 | 37.42 | 82.62 |
1 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 46.0 | 48.0 | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 45.4 | 36.25 | 81.65 |
1 | 宁波路易交通设施工程有限公司 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 47.0 | 43.4 | 37.42 | 80.82 |
1 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 41.0 | 46.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 43.6 | 36.63 | 80.23 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | 53.4 | 38.59 | 91.99 |
2 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 58.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 54.0 | 53.6 | 37.7 | 91.3 |
2 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 55.0 | 57.0 | 45.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 37.27 | 90.27 |
2 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 54.0 | 54.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 52.2 | 37.7 | 89.9 |
2 | 宁波航兴交通设施有限公司 | 47.0 | 55.0 | 47.0 | 56.0 | 53.0 | 51.6 | 37.7 | 89.3 |
2 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 52.0 | 56.0 | 44.0 | 47.0 | 52.0 | 50.2 | 38.14 | 88.34 |
2 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 46.0 | 48.0 | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 45.4 | 40.0 | 85.4 |
2 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 41.0 | 46.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 43.6 | 37.7 | 81.3 |
2 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 49.0 | 45.2 | 35.65 | 80.85 |
2 | 宁波路易交通设施工程有限公司 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 47.0 | 43.4 | 35.65 | 79.05 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 53.0 | 56.0 | 50.0 | 54.0 | 54.0 | 53.4 | 35.71 | 89.11 |
3 | 宁波明辰交通工程有限公司 | 55.0 | 57.0 | 45.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 35.29 | 88.29 |
3 | 浙江飞球交通建设有限公司 | 58.0 | 58.0 | 46.0 | 52.0 | 54.0 | 53.6 | 34.09 | 87.69 |
3 | 杭州红萌交通设施有限公司 | 54.0 | 54.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 52.2 | 35.29 | 87.49 |
3 | 宁波航兴交通设施有限公司 | 47.0 | 55.0 | 47.0 | 56.0 | 53.0 | 51.6 | 35.71 | 87.31 |
3 | 杭州富阳永泰交通设施有限公司 | 52.0 | 56.0 | 44.0 | 47.0 | 52.0 | 50.2 | 35.29 | 85.49 |
3 | 宁波城业交通设施工程有限公司 | 46.0 | 48.0 | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 45.4 | 40.0 | 85.4 |
3 | 宁波田禾交通设施有限公司 | 47.0 | 47.0 | 43.0 | 40.0 | 49.0 | 45.2 | 32.97 | 78.17 |
3 | 宁波通捷交通设施有限公司 | 41.0 | 46.0 | 42.0 | 43.0 | 46.0 | 43.6 | 34.48 | 78.08 |
3 | 宁波路易交通设施工程有限公司 | 44.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 47.0 | 43.4 | 32.97 | 76.37 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):46362.00
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:标项一招标代理服务费为17644元,标项二招标代理服务费为15105元,标项三招标代理服务费为13613元。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局交通警察局
地 址:兴宁路48号
传 真:
项目联系人(询问):张瀚潮
项目联系方式(询问):0574-81981121
质疑联系人:张锋杰
质疑联系方式:0574-81981067
2.采购代理机构信息
名 称:宁波国际投资咨询有限公司
地 址:宁波市世纪大道北段555号名汇东方大厦1921室
传 真:
项目联系人(询问):马森、邱晔
项目联系方式(询问):0574-55717459、87329207
质疑联系人:汤力昕
质疑联系方式:0574-87863401
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市政府采购管理办公室
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:
联系人:李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!