一、项目编号:SDGP370826000202302000133(省网)、WSBM-2023-X0006(县网) 二、项目名称:微山县公安局采购现场“统堪”设
2023-09-22 17:23:11 来源 :警用装备网讯:项目名称: 青藏铁路公安局网络设备及精密空调电子竞价
项目编号: DZJJ23091510166920
成交供应商: 甘肃天地人和网络技术有限公司
成交价: 802890.00元
项目基本信息
采购单位: 青藏铁路公安局
报价截止时间: 2023-09-21 00:18:34
项目预算(元): 807000.00
联系人: 祁少堂
送货地点: 青海省西宁市城东区互助路15号(青藏铁路公安局)
到货时间: 合同签订后30个日历日到货
签约时间: 成交公告发布后3个工作日内签署合同
项目要求: 无
售后服务要求
售后服务网点: 无具体要求
免费维修质保期: 3年
电话支持响应要求: 7*24小时
售后上门服务年限: 3年
售后上门服务时限: 接到报修后48小时
踏勘需求
踏勘地点: 青藏铁路公安局设备安装地
踏勘时间: 2023-09-18 09:00:00
踏勘联系人: 王平
踏勘联系座机号: 0971-7165063
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 汇聚路由器 | 路由器 | 华为 新华三 锐捷 | 华为AR6140E_9G_2AC MSR3610-X1-DP RG-RSR20-XA-24 | 台 | 21 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 汇聚路由器 | 交换设备 | 华为 新华三 锐捷 | CloudEngine S5731-S48T4X-A LS-5560X-54C-EI RG-S5760C-48GT4XS-X | 台 | 21 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 汇聚路由器 | 交换设备 | 华为 新华三 锐捷 | S1730S-S48T4S-A1 S5048PV5-EI RG-S2952G-E V3 | 台 | 9 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 汇聚路由器 | 不间断电源UPS | 华为 英维克 山特 | UPS2000-G-3KRTL er003l C3KRS | 台 | 21 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 汇聚路由器 | UPS电池包 | 华为 英维克 山特 | ESS-96V12-9AHBPVBB02-C ee7-16b B7081 | 台 | 42 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 汇聚路由器 | 精密空调 | 大金 英维克 英威腾 | FNVD03AAK CyberMate505HIU2ASS VCP007SF-O | 台 | 8 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 汇聚路由器 | 机柜 | 图腾 一舟 大唐安普 | 42U 42U 42U | 台 | 21 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 企业性质 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 环保产品 | 报价清单 |
1 | 北京恒邦信通科技有限公司 | 678510.00 | 678510.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
2 | 浙江据能科技有限公司 | 694880.00 | 694880.00 | 否 | 否 | 查看 | ||
3 | 西宁得晖科技贸易有限责任公司 | 777766.00 | 777766.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
4 | 成交 | 甘肃天地人和网络技术有限公司 | 802890.00 | 802890.00 | 否 | 否 | 查看 | |
5 | 青海荣泰电子科技有限公司 | 806190.00 | 806190.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
6 | 青海晓通电子有限公司 | 806550.00 | 806550.00 | 否 | 是 | 查看 | ||
7 | 兰州凯翔科技有限公司 | 806820.00 | 806820.00 | 否 | 是 | 查看 |
采购人意见
因第一名至第三名未按照电子竞技要求参加现场踏勘,按照最低价中标原则,我单位选择第四名公司,甘肃天地人和网络技术有限公司供货。
电子竞价规则:
1.所有入围中央政府采购网注册通过的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受电子竞价项目要求。
3.电子竞价截止后,按照满足电子竞价需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.生产厂商是小微企业的将享受国家的价格优惠支持政策,对报价价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与排名。
7.报价人或潜在报价人认为竞价需求、竞价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的,可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内,按照国采中心质疑函模板拟定质疑函并将质疑函纸质文件送达国采中心或采购人,以其他方式提交的,国采中心有权不予受理。(地址:北京市西城区西章胡同9号;联系方式:电采处010-83086723)
供应商报价详情
供应商名称:
北京恒邦信通科技有限公司
总报价(元):
678510.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 新华三/MSR3610-X1-DP | 台 | 21 | 3700.00 | 77700.00 | |
2 | 交换设备 | 新华三/LS-5560X-54C-EI | 台 | 21 | 9700.00 | 203700.00 | |
3 | 交换设备 | 新华三/S5048PV5-EI | 台 | 9 | 2300.00 | 20700.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 山特/C3KRS | 台 | 21 | 2950.00 | 61950.00 | |
5 | UPS电池包 | 山特/B7081 | 台 | 42 | 1880.00 | 78960.00 | |
6 | 精密空调 | 大金/FNVD03AAK | 台 | 8 | 15000.00 | 120000.00 | |
7 | 机柜 | 图腾/42U | 台 | 21 | 5500.00 | 115500.00 | |
总报价(元) | 678510.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
浙江据能科技有限公司
总报价(元):
694880.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 新华三/MSR3610-X1-DP | 台 | 21 | 7800.00 | 163800.00 | |
2 | 交换设备 | 新华三/LS-5560X-54C-EI | 台 | 21 | 6800.00 | 142800.00 | |
3 | 交换设备 | 新华三/S5048PV5-EI | 台 | 9 | 8900.00 | 80100.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 山特/C3KRS | 台 | 21 | 1540.00 | 32340.00 | |
5 | UPS电池包 | 山特/B7081 | 台 | 42 | 1500.00 | 63000.00 | |
6 | 精密空调 | 大金/FNVD03AAK | 台 | 8 | 16630.00 | 133040.00 | |
7 | 机柜 | 一舟/42U | 台 | 21 | 3800.00 | 79800.00 | |
总报价(元) | 694880.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
西宁得晖科技贸易有限责任公司
总报价(元):
777766.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 华为/华为AR6140E_9G_2AC | 台 | 21 | 5176.00 | 108696.00 | |
2 | 交换设备 | 华为/CloudEngine S5731-S48T4X-A | 台 | 21 | 7820.00 | 164220.00 | |
3 | 交换设备 | 华为/S1730S-S48T4S-A1 | 台 | 9 | 2300.00 | 20700.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 华为/UPS2000-G-3KRTL | 台 | 21 | 3250.00 | 68250.00 | |
5 | UPS电池包 | 华为/ESS-96V12-9AHBPVBB02-C | 台 | 42 | 2200.00 | 92400.00 | |
6 | 精密空调 | 英威腾/VCP007SF-O | 台 | 8 | 33350.00 | 266800.00 | |
7 | 机柜 | 图腾/42U | 台 | 21 | 2700.00 | 56700.00 | |
总报价(元) | 777766.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
甘肃天地人和网络技术有限公司
总报价(元):
802890.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
否
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 华为/华为AR6140E_9G_2AC | 台 | 21 | 6720.00 | 141120.00 | |
2 | 交换设备 | 华为/CloudEngine S5731-S48T4X-A | 台 | 21 | 8370.00 | 175770.00 | |
3 | 交换设备 | 华为/S1730S-S48T4S-A1 | 台 | 9 | 3150.00 | 28350.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 华为/UPS2000-G-3KRTL | 台 | 21 | 4850.00 | 101850.00 | |
5 | UPS电池包 | 华为/ESS-96V12-9AHBPVBB02-C | 台 | 42 | 2600.00 | 109200.00 | |
6 | 精密空调 | 大金/FNVD03AAK | 台 | 8 | 19800.00 | 158400.00 | |
7 | 机柜 | 图腾/42U | 台 | 21 | 4200.00 | 88200.00 | |
总报价(元) | 802890.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
青海荣泰电子科技有限公司
总报价(元):
806190.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 华为/华为AR6140E_9G_2AC | 台 | 21 | 6750.00 | 141750.00 | |
2 | 交换设备 | 华为/CloudEngine S5731-S48T4X-A | 台 | 21 | 8490.00 | 178290.00 | |
3 | 交换设备 | 华为/S1730S-S48T4S-A1 | 台 | 9 | 3200.00 | 28800.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 华为/UPS2000-G-3KRTL | 台 | 21 | 4850.00 | 101850.00 | |
5 | UPS电池包 | 华为/ESS-96V12-9AHBPVBB02-C | 台 | 42 | 2500.00 | 105000.00 | |
6 | 精密空调 | 大金/FNVD03AAK | 台 | 8 | 19500.00 | 156000.00 | |
7 | 机柜 | 图腾/42U | 台 | 21 | 4500.00 | 94500.00 | |
总报价(元) | 806190.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
青海晓通电子有限公司
总报价(元):
806550.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 华为/华为AR6140E_9G_2AC | 台 | 21 | 6700.00 | 140700.00 | |
2 | 交换设备 | 华为/CloudEngine S5731-S48T4X-A | 台 | 21 | 8430.00 | 177030.00 | |
3 | 交换设备 | 华为/S1730S-S48T4S-A1 | 台 | 9 | 3380.00 | 30420.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 华为/UPS2000-G-3KRTL | 台 | 21 | 4700.00 | 98700.00 | |
5 | UPS电池包 | 华为/ESS-96V12-9AHBPVBB02-C | 台 | 42 | 2600.00 | 109200.00 | |
6 | 精密空调 | 大金/FNVD03AAK | 台 | 8 | 19500.00 | 156000.00 | |
7 | 机柜 | 图腾/42U | 台 | 21 | 4500.00 | 94500.00 | |
总报价(元) | 806550.00 |
供应商报价详情
供应商名称:
兰州凯翔科技有限公司
总报价(元):
806820.00
是否小微企业生产:
否
是否环保产品:
是
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 路由器 | 华为/华为AR6140E_9G_2AC | 台 | 21 | 6750.00 | 141750.00 | |
2 | 交换设备 | 华为/CloudEngine S5731-S48T4X-A | 台 | 21 | 8400.00 | 176400.00 | |
3 | 交换设备 | 华为/S1730S-S48T4S-A1 | 台 | 9 | 3080.00 | 27720.00 | |
4 | 不间断电源UPS | 华为/UPS2000-G-3KRTL | 台 | 21 | 4750.00 | 99750.00 | |
5 | UPS电池包 | 华为/ESS-96V12-9AHBPVBB02-C | 台 | 42 | 2600.00 | 109200.00 | |
6 | 精密空调 | 大金/FNVD03AAK | 台 | 8 | 21000.00 | 168000.00 | |
7 | 机柜 | 图腾/42U | 台 | 21 | 4000.00 | 84000.00 | |
总报价(元) | 806820.00 |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!