鸡西市公安交通警察支队交警支队电子警察抓拍设备采购结果公告
2024-01-29 17:19:32 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:[230301]BHGCGL[GK]20240001
二、项目名称:交警支队电子警察抓拍设备采购
三、采购结果
合同包1(交警支队电子警察抓拍设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
杭州海康威视系统技术有限公司 | 杭州市滨江区阡陌路555号1幢B楼19层 | 6,470,703.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(交警支队电子警察抓拍设备采购):
货物类(杭州海康威视系统技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 现有软件扩容及配套服务器系统 | 海康威视 | Infovision TPC | 1.00(套) | 211,000.00 | 211,000.00 |
1-2 | 交通管理设备 | 高清抓拍单元A | 海康威视 | iDS-TCE900-G/TJM | 58.00(台) | 25,240.00 | 1,463,920.00 |
1-3 | 交通管理设备 | 配套镜头A | 海康威视 | 定制 | 58.00(台) | 2,980.00 | 172,840.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 高清抓拍单元B | 海康威视 | iDS-TCE500-G/TJM | 40.00(台) | 16,780.00 | 671,200.00 |
1-5 | 交通管理设备 | 配套镜头B | 海康威视 | 定制 | 40.00(台) | 2,450.00 | 98,000.00 |
1-6 | 交通管理设备 | 补光灯产品 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/TJM | 244.00(台) | 2,570.00 | 627,080.00 |
1-7 | 交通管理设备 | 终端服务设备 | 海康威视 | DS-TP50 | 28.00(台) | 23,480.00 | 657,440.00 |
1-8 | 交通管理设备 | 交通辅助产品 | 海康威视 | TLD-2016-N/TJM | 28.00(台) | 4,780.00 | 133,840.00 |
1-9 | 交通管理设备 | 室外机柜A | 海康威视 | DS-TAC100 | 97.00(台) | 1,645.00 | 159,565.00 |
1-10 | 交通管理设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3T0508 | 97.00(台) | 98.00 | 9,506.00 |
1-11 | 交通管理设备 | 宽温电源 | 海康威视 | DS-PWR10A-T | 97.00(个) | 79.00 | 7,663.00 |
1-12 | 交通管理设备 | 光纤收发器A | 海康威视 | DS-3D01R-DA(FC) | 97.00(台) | 790.00 | 76,630.00 |
1-13 | 交通管理设备 | 光纤收发器B | 海康威视 | DS-3D04T-DA(FC) | 97.00(台) | 1,090.00 | 105,730.00 |
1-14 | 交通管理设备 | 室外机柜B | 海康威视 | DS-TAC200 | 28.00(台) | 5,480.00 | 153,440.00 |
1-15 | 交通管理设备 | 设备支架 | 海康威视 | 定制 | 342.00(个) | 33.00 | 11,286.00 |
1-16 | 交通管理设备 | 插座A | 海康威视 | 定制 | 97.00(个) | 79.00 | 7,663.00 |
1-17 | 交通管理设备 | 插座B | 海康威视 | 定制 | 28.00(个) | 86.00 | 2,408.00 |
1-18 | 交通管理设备 | 配管 | 海康威视 | 定制 | 440.00(米) | 8.00 | 3,520.00 |
1-19 | 交通管理设备 | 水晶头 | 海康威视 | 定制 | 154.00(条) | 2.00 | 308.00 |
1-20 | 交通管理设备 | 相机立杆A | 海康威视 | 定制 | 10.00(根) | 9,480.00 | 94,800.00 |
1-21 | 交通管理设备 | 相机立杆B | 海康威视 | 定制 | 29.00(根) | 11,480.00 | 332,920.00 |
1-22 | 交通管理设备 | 相机立杆C | 海康威视 | 定制 | 58.00(根) | 14,400.00 | 835,200.00 |
1-23 | 交通管理设备 | 立杆A设备基础A | 海康威视 | 定制 | 10.00(个) | 790.00 | 7,900.00 |
1-24 | 交通管理设备 | 立杆B设备基础B | 海康威视 | 定制 | 29.00(个) | 1,180.00 | 34,220.00 |
1-25 | 交通管理设备 | 立杆C设备基础C | 海康威视 | 定制 | 58.00(个) | 2,880.00 | 167,040.00 |
1-26 | 交通管理设备 | 机柜设备基础 | 海康威视 | 定制 | 28.00(个) | 640.00 | 17,920.00 |
1-27 | 交通管理设备 | 人(手)孔井 | 海康威视 | 定制 | 125.00(座) | 550.00 | 68,750.00 |
1-28 | 交通管理设备 | 光缆 | 海康威视 | 定制 | 7600.00(米) | 2.50 | 19,000.00 |
1-29 | 交通管理设备 | 电力电缆 | 海康威视 | 定制 | 700.00(米) | 34.00 | 23,800.00 |
1-30 | 交通管理设备 | 配线A | 海康威视 | 定制 | 300.00(米) | 20.00 | 6,000.00 |
1-31 | 交通管理设备 | 配线B | 海康威视 | 定制 | 7600.00(米) | 15.00 | 114,000.00 |
1-32 | 交通管理设备 | 配线C | 海康威视 | 定制 | 2500.00(米) | 9.90 | 24,750.00 |
1-33 | 交通管理设备 | 配线D | 海康威视 | 定制 | 2500.00(米) | 4.50 | 11,250.00 |
1-34 | 交通管理设备 | 双绞线缆 | 海康威视 | 定制 | 3800.00(米) | 3.40 | 12,920.00 |
1-35 | 交通管理设备 | 抱箍 | 海康威视 | 定制 | 1608.00(个) | 4.50 | 7,236.00 |
1-36 | 交通管理设备 | 光缆终端盒A | 海康威视 | 定制 | 97.00(个) | 33.00 | 3,201.00 |
1-37 | 交通管理设备 | 光缆终端盒B | 海康威视 | 定制 | 28.00(个) | 42.00 | 1,176.00 |
1-38 | 交通管理设备 | 接地系统 | 海康威视 | 定制 | 97.00(套) | 64.00 | 6,208.00 |
1-39 | 交通管理设备 | 避雷针 | 海康威视 | 定制 | 97.00(套) | 9.00 | 873.00 |
1-40 | 交通管理设备 | 避雷器A | 海康威视 | 定制 | 97.00(套) | 228.00 | 22,116.00 |
1-41 | 交通管理设备 | 避雷器B | 海康威视 | 定制 | 98.00(套) | 268.00 | 26,264.00 |
1-42 | 交通管理设备 | 配线E | 海康威视 | 定制 | 535.00(米) | 35.00 | 18,725.00 |
1-43 | 交通管理设备 | 配线F | 海康威视 | 定制 | 535.00(米) | 37.00 | 19,795.00 |
1-44 | 交通管理设备 | 地沟 | 海康威视 | 定制 | 900.00(米) | 24.00 | 21,600.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
滕树江、韩丽平、芮双燕、栾丽霞、郝忠英(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价【2002】1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格【2003】857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号)、《关于放开建设项目服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)文件规定计取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 交警支队电子警察抓拍设备采购 | 7.0765 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(交警支队电子警察抓拍设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州海康威视系统技术有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 28.50 | 28.76 | 97.26 | 1 | 1 | |
黑龙江唯冠智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 28.00 | 30.00 | 58.00 | 2 | 2 | |
黑龙江昇腾智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 21.50 | 28.67 | 50.17 | 3 | 3 | |
黑龙江佳再临科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 11.00 | 28.63 | 39.63 | 4 | ||
黑龙江省梵宇科技有限公司 | 通过 | 通过 | 0.00 | 0.00 | 28.63 | 28.63 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鸡西市公安交通警察支队
地址:鸡西市鸡冠区南星街10号
联系方式:18604676037
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省博汇工程管理服务有限公司
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区红钰家园15号楼3单元2层1号
联系方式:18045749977
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江省博汇工程管理服务有限公司
电话:18045749977
黑龙江省博汇工程管理服务有限公司
2024年01月29日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!