青岛市城阳区应急管理局城阳区应急车辆及无人机租赁服务项目成交公告
2024-03-19 17:17:47 来源 :警用装备网讯:
青岛市城阳区应急管理局城阳区应急车辆及无人机租赁服务项目成交公告
一、项目名称: | 城阳区应急车辆及无人机租赁服务项目 | |||||
二、项目编号: | SDGP370214000202402000041 | |||||
三、分包名称: | 无分包 城阳区应急车辆及无人机租赁服务项目 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-03-07 | |||||
五、开标时间: | 2024-03-19 09:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 829770 | |||
中标人地址: | 青岛市高科技工业园宁夏路308号 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 马世革, 刘风云, 黄义成 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称服务范围服务要求服务时间服务标准报价(元)/费率青岛海信网络科技股份有限公司城阳区应急车辆及无人机租赁服务项目详见磋商文件详见磋商文件1 年。自合同签订生效之日起10日内完成应急通信车与应急指挥车的交付。我公司严格按照招标文件要求的服务标准提供服务。829770 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1青岛海信网络科技股份有限公司张雪通过2青岛悉点盈通创新科技有限公司张林通过3青岛紫光网络科技发展股份有限公司周茂功通过4青岛跃东新能源汽车销售租赁有限公司通过5山东明高智能化科技有限公司高森通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1青岛海信网络科技股份有限公司69.0067.0067.0067.6722.0089.672山东明高智能化科技有限公司47.0041.0035.0041.0011.0052.003青岛紫光网络科技发展股份有限公司45.0041.0037.0041.005.0046.004青岛跃东新能源汽车销售租赁有限公司35.0037.0035.0035.679.0144.685青岛悉点盈通创新科技有限公司47.0034.0037.0039.335.0044.33 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1青岛悉点盈通创新科技有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;2青岛紫光网络科技发展股份有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;3青岛跃东新能源汽车销售租赁有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低;4山东明高智能化科技有限公司因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低; | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1青岛海信网络科技股份有限公司8297702青岛悉点盈通创新科技有限公司8298503青岛紫光网络科技发展股份有限公司8298004青岛跃东新能源汽车销售租赁有限公司8280005山东明高智能化科技有限公司415000 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息青岛海信网络科技股份有限公司1城阳区应急车辆及无人机租赁服务项目查看详细信息 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息青岛海信网络科技股份有限公司1质量管理体系认证证书查看详细信息2职业健康安全管理体系认证证书查看详细信息3能源管理体系认证证书查看详细信息4电子与智能化工程专业承包壹级资质证书查看详细信息5信息技术服务运行维护标准符合性壹级证书查看详细信息6信息系统建设和服务能力等级证书——优秀级(CS4)查看详细信息7涉密信息系统集成甲级资质证书查看详细信息 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 青岛市城阳区应急管理局 | 地址: | 青岛市城阳区山城路195号 | |||
联系人: | 黄科 | 联系方式: | 0532-87968296 | |||
代理机构: | 青岛盈沣项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市城阳区流亭街道重庆北路309-1号 | |||
联系人: | 姜工 | 联系方式: | 0532-66737263 | |||
公告期限 | 2024-3-19 - 2024-3-20 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 按照标准取费计取。 | |||||
金额(万元): | 1.245 | |||||
2024-03-19 00:00 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!