阳春大道与151乡道交汇处(春城街道头堡路口)设置交通信号灯、电子警察设备采购项目结果公告
2024-06-21 18:11:31 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:WB-2405WZG03
二、项目名称:阳春大道与151乡道交汇处(春城街道头堡路口)设置交通信号灯、电子警察设备采购项目
三、采购结果
合同包1(阳春大道与151乡道交汇处(春城街道头堡路口)设置交通信号灯、电子警察设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 阳江市区东风三路68号 | 1,066,468.20元 |
四、主要标的信息
合同包1(阳春大道与151乡道交汇处(春城街道头堡路口)设置交通信号灯、电子警察设备采购项目):
货物类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | C类交通信号控制机 | 易华录 | XHJ-CW-CA-MT2048 | 1.00(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-2 | 交通管理设备 | 信号机机柜 | 易华录 | XHJ-CW-CA-MT2048(一体机柜) | 1.00(台) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-3 | 交通管理设备 | 机动车箭头灯 | 海康威视 | FX400-3-3021/HS-1 | 10.00(组) | 3,350.00 | 33,500.00 |
1-4 | 交通管理设备 | 机动车满屏灯 | 海康威视 | JD400-3-301/HS-1 | 2.00(组) | 3,350.00 | 6,700.00 |
1-5 | 交通管理设备 | 行人信号灯 | 海康威视 | RX300-3-3910SL | 8.00(组) | 1,850.00 | 14,800.00 |
1-6 | 交通管理设备 | 倒计时器 | 海康威视 | DX-3-T-1-80607/S11-1 | 12.00(组) | 3,560.00 | 42,720.00 |
1-7 | 交通管理设备 | 900万高清抓拍单元(电警) | 海康威视 | iDS-TCE900 | 8.00(台) | 14,200.00 | 113,600.00 |
1-8 | 交通管理设备 | 高清镜头 | 海康威视 | 定制 | 8.00(个) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-9 | 交通管理设备 | LED补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 10.00(台) | 1,800.00 | 18,000.00 |
1-10 | 交通管理设备 | 终端管理器 | 海康威视 | DS-TP50 | 1.00(台) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-11 | 交通管理设备 | 信号灯检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 1.00(台) | 3,825.00 | 3,825.00 |
1-12 | 网络设备 | 1000M光纤收发器 | 海康威视 | DS-3D204TP-A(SC)、DS-3D201R-A(SC) | 5.00(对) | 1,900.00 | 9,500.00 |
1-13 | 网络设备 | 24口千兆汇聚网络适配器 | 优力普 | HR-SL3130-2C2F | 1.00(台) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-14 | 交通管理设备 | 网络球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABCDEFG-XYZ/VWS | 1.00(台) | 9,850.00 | 9,850.00 |
1-15 | 电源设备 | 电源线 | 新南燕 | RVV4*1.5mm² | 3,664.00(米) | 10.00 | 36,640.00 |
1-16 | 电源设备 | 主电线缆 | 珠江 | YJV3*6mm² | 300.00(米) | 25.00 | 7,500.00 |
1-18 | 交通管理设备 | 行人灯杆及基础 | 投标人定制 | 投标人定制 | 8.00(套) | 2,560.00 | 20,480.00 |
1-19 | 交通管理设备 | L型信号灯杆及基础 | 投标人定制 | 投标人定制 | 3.00(套) | 18,800.00 | 56,400.00 |
1-20 | 交通管理设备 | T型信号灯杆及基础 | 投标人定制 | 投标人定制 | 2.00(套) | 35,650.00 | 71,300.00 |
1-21 | 交通管理设备 | 避雷及接地 | 投标人定制 | 投标人定制 | 5.00(套) | 600.00 | 3,000.00 |
1-22 | 电源设备 | 红灯信号线 | 新南燕 | RVV4*1.0mm² | 100.00(米) | 9.00 | 900.00 |
1-23 | 电源设备 | 485信号线 | 新南燕 | RVSP2*1.0mm² | 1,000.00(米) | 5.00 | 5,000.00 |
1-24 | 电源设备 | 电源线 | 新南燕 | RVV3*1.5mm² | 820.00(米) | 10.00 | 8,200.00 |
1-25 | 电源设备 | 电源线 | 新南燕 | RVV3*2.5mm² | 1,000.00(米) | 13.00 | 13,000.00 |
1-26 | 网络设备 | 六类网线 | 新南燕 | UTP6 | 920.00(米) | 6.00 | 5,520.00 |
1-27 | 网络设备 | 4芯单模光纤 | 国产 | 4芯 | 900.00(米) | 7.00 | 6,300.00 |
1-28 | 交通管理设备 | 三维安装支架 | 海康威视 | DS-1214ZJ-5 | 18.00(套) | 150.00 | 2,700.00 |
1-29 | 交通管理设备 | 抱杆设备箱 | 投标人定制 | 投标人定制 | 4.00(套) | 1,450.00 | 5,800.00 |
1-30 | 交通管理设备 | L型电警立杆及基础 | 投标人定制 | 投标人定制 | 1.00(套) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-31 | 交通管理设备 | T型电警立杆及基础 | 投标人定制 | 投标人定制 | 2.00(套) | 35,650.00 | 71,300.00 |
1-32 | 交通管理设备 | 安装支架 | 投标人定制 | 投标人定制 | 1.00(套) | 245.00 | 245.00 |
1-33 | 交通管理设备 | 电源防雷器 | 雷晟 | ZSPD TT20K | 5.00(个) | 255.00 | 1,275.00 |
1-34 | 交通管理设备 | 网络防雷器 | 雷晟 | RJ45-E100 | 9.00(个) | 245.00 | 2,205.00 |
1-35 | 设备 | 安装辅材 | 投标人定制 | 投标人定制 | 1.00(批) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-38 | 设备 | 隔离石桩安装 | 投标人定制 | 投标人定制 | 18.00(套) | 350.00 | 6,300.00 |
1-42 | 交通管理设备 | 标志牌立杆及基础 | 投标人定制 | 投标人定制 | 12.00(套) | 1,800.00 | 21,600.00 |
1-43 | 交通管理设备 | 斑马线标志牌 | 投标人定制 | 投标人定制 | 4.00(块) | 980.00 | 3,920.00 |
1-44 | 交通管理设备 | 温馨提示右转不受红灯限制标志牌 | 投标人定制 | 投标人定制 | 4.00(块) | 650.00 | 2,600.00 |
1-45 | 交通管理设备 | 右转车让行人标志牌 | 投标人定制 | 投标人定制 | 4.00(块) | 650.00 | 2,600.00 |
1-46 | 交通管理设备 | “交通监控”警示牌 | 投标人定制 | “交通监控”横臂安装 | 4.00(块) | 800.00 | 3,200.00 |
1-47 | 交通管理设备 | “交通监控”警示牌 | 投标人定制 | “交通监控”立柱竖装 | 4.00(块) | 900.00 | 3,600.00 |
1-50 | 设备 | 大窨井 | 投标人定制 | 投标人定制 | 9.00(套) | 980.00 | 8,820.00 |
1-51 | 设备 | 小窨井 | 投标人定制 | 投标人定制 | 9.00(套) | 650.00 | 5,850.00 |
服务类(中国电信股份有限公司阳江分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-17 | 其他服务 | 信号机基础 | 按招标文件采购需求 | 根据实际制作/1200*600*600mm,,PVC75管引出,C25混凝土 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 1,800.00 |
1-36 | 其他服务 | 拆除路面 | 按招标文件采购需求 | 1、拆除路面泥土、草、表面层杂物(主干路人行道); 2、土方开挖及外运(按20km计算) | 按招标文件采购需求通知进场之日起 60 个日历天内完成 | 按招标文件采购需求 | 1,411.20 |
1-37 | 其他服务 | 恢复人行道施工 | 按招标文件采购需求 | 1、恢复主干路人行道路面(含铺装、水泥砂浆材料) | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 40,320.00 |
1-39 | 其他服务 | 标线施划 | 按招标文件采购需求 | 1、含行人道线、停车线、车道线、路面边缘线; 2、范围:离停止线50M内 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 35,127.00 |
1-40 | 其他服务 | 方向标线施划 | 按招标文件采购需求 | 1、含车行方向线、箭头;2、范围:离停止线50M内 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 10,600.00 |
1-41 | 其他服务 | 标线铲除 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 12,800.00 |
1-48 | 其他服务 | 顶管 | 按招标文件采购需求 | 单管,不低于PE110管 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 82,110.00 |
1-49 | 其他服务 | 路侧开挖及恢复 | 按招标文件采购需求 | 双管,不低于PE75管 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 63,000.00 |
1-52 | 其他服务 | 路口供电 | 按招标文件采购需求 | 包含供电接驳点到设备柜取电施工、窨井、线管(单管,PE32)、电表等 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 8,000.00 |
1-53 | 互联网信息服务 | 光纤租赁费 | 按招标文件采购需求 | 100M,1条1年 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 6,000.00 |
1-54 | 其他服务 | 光纤租赁费 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 35,000.00 |
1-55 | 其他服务 | 运行维护 | 按招标文件采购需求 | 路口设施、设备、网络等运维服务 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 30,000.00 |
1-56 | 其他服务 | 交通视频管理平台软件扩容 | 按招标文件采购需求 | 利用原平台,扩容,增加接入授权20路视频,实现交通视频统一控制。 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求 | 6,000.00 |
1-57 | 其他服务 | 交通信号控制系统 | 按招标文件采购需求 | 利用原平台,扩容,增加接入授权20路视频,实现交通视频统一控制。 | 按招标文件采购需求 | 按招标文件采购需求按招标文件采购需求 | 4,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李孔泽、李家德、李晓云、陈思诺、许良所
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中规定的计费标准执行。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 阳春大道与151乡道交汇处(春城街道头堡路口)设置交通信号灯、电子警察设备采购项目 | 1.5731 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(阳春大道与151乡道交汇处(春城街道头堡路口)设置交通信号灯、电子警察设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国电信股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 10.00 | 21.25 | 57.25 | 1 | 1 |
阳江市江城区普佳计算机网络工程有限公司 | 通过 | 通过 | 15.60 | 4.00 | 30.00 | 49.60 | 2 | 2 |
广东际洲科技股份有限公司阳江分公司 | 通过 | 通过 | 16.80 | 5.00 | 21.20 | 43.00 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:阳春市公安局
地 址:广东省阳春市春城街道阳春大道北178号
联系方式:0662-7731320
2.采购代理机构信息
名 称:阳江市伟邦招标代理有限公司
地 址:广东省阳江市阳春市阳春市东湖公园二期会展中心综合楼B幢11楼06号
联系方式:0662-7729666
3.项目联系方式
项目联系人:韦伟
电 话:0662-7729666
阳江市伟邦招标代理有限公司
2024年06月21日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!