开江县应急管理局应急救援装备和救灾物资采购项目(二次)中标(成交)结果公告
2024-08-01 17:30:05 来源 :警用装备网讯:
一、项目编号:N5117232024000014
二、项目名称:应急救援装备和救灾物资采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川明瑞佳伦消防设备有限公司 | 成都市武侯区长华路64号2楼附216号 | 1,648,365.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川明瑞佳伦消防设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02340800 | 应急救援设备类 | 移动水池 | 林晟 | LSSH-2T | 20(批) | 2,375.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 喊话器 | 雷公王 | CR-62 | 20(个) | 128.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 水靴 | MA-YX1 3 | 木安 | 100(对) | 47.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 油锯 | 木安 | MA-YJ7 80 | 50(项) | 405.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 帐篷 | 星援 | 3*4m | 100(项) | 1,200.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 高扬程水泵 | 林晟 | LS-396G | 1(台) | 41,300.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 防爆全景移动照明系统 | 海洋王 | FW6129 | 4(台) | 19,950.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 防爆检修工作灯 | 晶全 | BJQ851 | 10(台) | 735.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 砍刀 | 林晟 | LSKD-2 | 100(批) | 33.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 救生圈 | 秉旭 | MA-JSQ 35 | 100(批) | 95.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 移动电源 | pecron百克龙 | E1000P RO | 10(台) | 13,000.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 微型防爆手电筒 | 海洋王 | JW7307 B | 20(台) | 448.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 集群对讲机 | 林晟 | GR36 | 20(台) | 790.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 安全绳 | 亿安隆 | FZ-S | 100(条) | 122.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 作训鞋 | 林晟 | 定制 | 50(对) | 75.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 作战阻燃防护服 | 林晟 | LSFZ-FL | 50(件) | 642.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 腰带 | 林晟 | 定制 | 150(件) | 38.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 防火服 | 林晟 | LSFZ-FL | 1(件) | 640.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 套装雨衣 | 燕丽 | X18 | 200(件) | 137.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠桌 | 星援 | 定制 | 10(项) | 123.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 消防头套 | 林晟 | LSTT-FL | 100(件) | 76.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 微型报警器 | 林晟 | PT08 | 5(台) | 992.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 3号工具 | 木安 | MA-DH B3 | 1500(项) | 41.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 应急照明头灯 | 晶全 | BJQ601 2 | 50(台) | 102.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 火场切割机 | 林晟 | FR460-T C-EFM | 5(台) | 5,900.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 风水灭火机 | 林晟 | 6MFSH- 12 | 20(台) | 900.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 作训服 | 林晟 | 定制 | 50(件) | 190.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 作战头盔 | 林晟 | LSTK--SJ | 50(个) | 855.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 四脚帐篷 | 星援 | 3*3 | 200(项) | 300.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 油桶 | 林晟 | LS-20 | 20(批) | 44.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 越高速涡流喷射灭火机 | 蓝天 | 6MSW- 3 | 4(台) | 17,560.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 阻燃防烟眼镜 | 林晟 | LSFZ-FL | 50(台) | 158.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠床 | 星援 | 定制 | 300(项) | 210.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 浮力马甲 | 秉旭 | BX-SFYS Y-01 | 20(件) | 579.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 个人装备包 | 林晟 | 森防款 | 100(件) | 156.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 大马力抽水机 | 瑟维尔 机械 | SW6CQ Y | 6(台) | 17,100.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 便携式水泵 | 林晟 | LS-326G | 10(台) | 39,230.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 作训帽 | 林晟 | 定制 | 50(件) | 33.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 森林消防水囊 | 林晟 | LSSH-2T | 4(件) | 2,370.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 货架 | 星援 | 1800m m×1000m m×550mm | 20(项) | 890.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 单人帐篷 | 星援 | 200*10 0 型 | 50(项) | 260.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 智能户外电源 | pecron百克 | E1000P RO+100 W 太阳 能板 | 1(台) | 13,700.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 应急救援绳 | 木安 | MA-SZ- 12 | 100(项) | 118.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 手摇报警器 | 木安 | MA-SYB JQ82 | 50(批) | 392.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 高压细水涡流喷射灭火机 | 蓝天 | 6MSW- 3 | 4(台) | 17,560.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠椅 | 星援 | 马扎款 | 40(项) | 33.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 照明线 | 晶全 | 定制100 米 | 5(项) | 665.00 |
A02340800 | 应急救援设备类 | 折叠雨伞 | 雨宝 | 3098 | 200(个) | 47.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
任玫雪 、 柏胜 、 成晓娟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。 收取对象: 无。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 开江县应急管理局
地址: 开江县新宁镇东大街2号
联系方式: 8235516
2.采购代理机构信息
名称: 开江县政府采购中心
地址: 四川省达州市开江县开江县橄榄路369号政务中心5楼
联系方式: 0818-5282223
3.项目联系方式
项目联系人: 陈老师
电话: 0818-5282223
开江县政府采购中心
2024年08月01日
相关附件:
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!