绵阳市游仙区应急管理局游仙区2024年第一批防震减灾应急物资装备采购项目中标(成交)结果公告
2024-08-16 14:21:43 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:N5107042024000091
二、项目名称:游仙区2024年第一批防震减灾应急物资装备采购项目
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
四川金汇祥科技有限公司 | 游仙区高新技术产业园区 | 544,840.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川金汇祥科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 折叠铲 | 金宏达 | JHD450 | 1150(个) | 49.25 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 救援绳 | 忠茗消防 | FZL-S-Q9.5-3A+轻型安全绳 | 344(条) | 79.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 手动液压千斤顶 | 汉牛工具 | QYL16 | 172(台) | 265.00 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 抛绳器 | 梅卡瓦 | MKW-JSB01 | 300(个) | 179.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 灭火毯 | 块块雨 | MJT1500*1500 | 464(张) | 49.00 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 雨衣 | 安盾防护 | YY-601A | 1720(件) | 99.00 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 户外折叠椅 | 蓬程户外 | PC-021 | 16(个) | 119.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 撬棍 | 金宏达 | JHD120 | 344(个) | 78.25 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 喊话器 | 华亿通 | 918 | 344(个) | 99.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 户外折叠会议桌 | 蓬程户外 | PC-020 | 8(张) | 319.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 防蜂服 | 美康防火 | ZFFF-LI消防员防蜂服 | 4(套) | 1,299.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 场地照明灯 | 绿色亿嘉 | YJ6104 | 12(台) | 2,165.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 钢筋速断器 | 索立液压 | YH-16 | 24(个) | 510.00 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 强光手电筒 | 绿色亿嘉 | YJ7623 | 344(个) | 150.50 |
A07099900 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | 应急指挥帐篷 | 蓬程户外 | PC-004 | 2(项) | 3,799.50 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马双玉(采购人代表) 、 王明政 、 颜永碧
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)下浮13%向采购人收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7111万元。 收取对象: 采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: 绵阳市游仙区应急管理局
地址: 绵阳市游仙区剑南路东段134号
联系方式: 19981180827
2.采购代理机构信息
名称: 四川九夷招标代理有限公司
地址: 绵阳市科创区元通路31附1-2至31附5-2号
联系方式: 0816-2251899
3.项目联系方式
项目联系人: 吴若宁
电话: 0816-2251899
四川九夷招标代理有限公司
2024年08月16日
相关附件:
游仙区2024年第一批防震减灾应急物资装备采购项目-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
附件: 包1供应商评审情况表.pdf
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!