东莞市塘厦镇水务工程运营中心塘厦镇应急救灾装备物资采购的合同公告
2024-08-21 16:33:03 来源 :警用装备网讯: 一、合同编号
441900024-2024-00440
二、合同名称
塘厦镇应急救灾装备物资采购
三、项目编号
441900024-2024-00440
四、项目名称
塘厦镇应急救灾装备物资采购
五、合同主体
采购人(甲方):东莞市塘厦镇水务工程运营中心
地址:东莞市塘厦镇迎宾大道13号
联系方式:0769-82076533
供应商(乙方): 优汛(广东)应急设备有限公司
地址:广州市白云区江高镇长兴南路7号103房
联系方式:18688465268
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 液压潜水泵 | 1(套) | 230,800.00 | 230,800.00 |
2 | 应急救灾装备物资 | 30(双) | 490.00 | 14,700.00 |
3 | 应急救灾装备物资 | 30(个) | 230.00 | 6,900.00 |
4 | 应急救灾装备物资 | 5(台) | 14,040.00 | 70,200.00 |
5 | 应急救灾装备物资 | 1(台) | 151,000.00 | 151,000.00 |
6 | 应急救灾装备物资 | 2(条) | 2,160.00 | 4,320.00 |
7 | 应急救灾装备物资 | 2(台) | 11,070.00 | 22,140.00 |
8 | 应急救灾装备物资 | 200(个) | 31.00 | 6,200.00 |
9 | 应急救灾装备物资 | 2(台) | 61,200.00 | 122,400.00 |
10 | 应急救灾装备物资 | 8(艘) | 21,200.00 | 169,600.00 |
11 | 应急救灾装备物资 | 8(台) | 23,900.00 | 191,200.00 |
12 | 应急救灾装备物资 | 100(套) | 135.00 | 13,500.00 |
13 | 应急救灾装备物资 | 20(卷) | 430.00 | 8,600.00 |
14 | 应急救灾装备物资 | 20(卷) | 1,440.00 | 28,800.00 |
15 | 应急救灾装备物资 | 20(卷) | 790.00 | 15,800.00 |
16 | 应急救灾装备物资 | 4(台) | 16,060.00 | 64,240.00 |
17 | 应急救灾装备物资 | 10(个) | 465.00 | 4,650.00 |
18 | 应急救灾装备物资 | 310(套) | 280.00 | 86,800.00 |
19 | 应急救灾装备物资 | 270(双) | 48.00 | 12,960.00 |
20 | 应急救灾装备物资 | 10(架) | 630.00 | 6,300.00 |
21 | 应急救灾装备物资 | 30(个) | 126.00 | 3,780.00 |
22 | 应急救灾装备物资 | 3(个) | 2,550.00 | 7,650.00 |
23 | 应急救灾装备物资 | 30(件) | 990.00 | 29,700.00 |
24 | 应急救灾装备物资 | 200(米) | 22.00 | 4,400.00 |
25 | 应急救灾装备物资 | 30(双) | 260.00 | 7,800.00 |
26 | 应急救灾装备物资 | 1(台) | 2,300.00 | 2,300.00 |
27 | 应急救灾装备物资 | 40(套) | 280.00 | 11,200.00 |
28 | 应急救灾装备物资 | 20(个) | 400.00 | 8,000.00 |
29 | 应急救灾装备物资 | 1(台) | 4,700.00 | 4,700.00 |
30 | 应急救灾装备物资 | 1(台) | 49,200.00 | 49,200.00 |
31 | 应急救灾装备物资 | 2(个) | 1,950.00 | 3,900.00 |
32 | 应急救灾装备物资 | 100(件) | 85.00 | 8,500.00 |
33 | 应急救灾装备物资 | 1,500(平米) | 7.00 | 10,500.00 |
34 | 应急救灾装备物资 | 4(根) | 4,800.00 | 19,200.00 |
35 | 应急救灾装备物资 | 2(台) | 3,500.00 | 7,000.00 |
36 | 应急救灾装备物资 | 70(把) | 82.00 | 5,740.00 |
37 | 应急救灾装备物资 | 20(套) | 1,100.00 | 22,000.00 |
38 | 应急救灾装备物资 | 10(台) | 650.00 | 6,500.00 |
39 | 应急救灾装备物资 | 100(把) | 40.00 | 4,000.00 |
40 | 应急救灾装备物资 | 1(台) | 1,080.00 | 1,080.00 |
41 | 应急救灾装备物资 | 50(把) | 35.00 | 1,750.00 |
42 | 应急救灾装备物资 | 40(台) | 540.00 | 21,600.00 |
43 | 应急救灾装备物资 | 2(台) | 5,200.00 | 10,400.00 |
44 | 应急救灾装备物资 | 5(台) | 305.00 | 1,525.00 |
45 | 应急救灾装备物资 | 30(盏) | 100.00 | 3,000.00 |
46 | 应急救灾装备物资 | 30(把) | 325.00 | 9,750.00 |
合同金额: 1,496,285.00元,大写金额:壹佰肆拾玖万陆仟贰佰捌拾伍元整
履约期限:2024年08月09日至2024年09月08日
履约地点:塘厦镇
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2024年08月09日
八、合同公告日期
2024年08月21日
九、其他补充事宜
合同附件:
东莞市塘厦镇水务工程运营中心
2024年08月21日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!