无人机信号采集系统采购
2024-08-23 17:45:28 来源 :警用装备网讯:
采购状态 | 招标公告 |
采购计划信息 | |
申报计划月份: | 2024年3月份 |
计划编号: | JH202407387 |
申报部门: | 集成电路学院 |
填表人: | *** |
填表时间: | 2024-07-26 |
采购项目信息 | |
采购项目(品目)名称: | 无人机信号采集系统采购 |
采购类型: | 招标采购 |
预算: | *** 元 |
采购方式: | 电子竞价(学校) |
联系人: | *** |
联系电话: | *** |
备注: | |
招标设备信息 | |
设备名称类别单价(元)数量需求时间无人机信号采集系统实验室设备290000.001 台2024-10-31 | |
采购(招标)委托 | |
委托编号: | WT2024071603 |
经费项目名称: | 学科提升工程专项 |
经费来源: | 发展规划处 |
支出科目代码: | 263301003 |
设备用途: | 科研 |
委托经办人: | *** |
联系电话: | *** |
方案附件: | *** |
招标项目信息 | ||||
无人机信号采集系统采购 | ||||
项目招标编号: | GGDZB2024【057】 | |||
招标采购申请时间: | 2024-08-12 | |||
招标采购方式: | 电子竞价(学校) | |||
总预算(元): | 290,000.00 | |||
招标代理机构: | 广东工业大学采购招标中心 | |||
收到初稿时间: | 2024-08-12 | |||
招标文件审核时间: | 2024-08-13 | |||
招标公告时间: | 2024-08-15 | |||
开标时间: | 2024-08-22 | |||
招标执行信息: | 1 委托申请 2 招标采购申请 3 招标文件制作 4 招标文件审核 5 招标公告 6 招标结果公告 7 中标通知 8 已签合同 9 已供货 10 已验收 11 已付款 | |||
预算(元): | 290,000.00 | |||
招标结果: | ||||
招标结果时间: | ||||
投标供应商: | *** | |||
中标供应商: | ||||
中标金额(元): | ||||
中标联系人: | ||||
中标联系人手机: | ||||
收到中标通知书时间: | ||||
合同号: | *** | |||
签合同时间: | *** | |||
货期(天): | *** | |||
预付款(元): | *** | 0 | ||
应到货时间: | *** | |||
应验收时间: | *** | |||
应付款时间: | *** | |||
上传合同文件: | *** | |||
供货时间: | *** | |||
验收时间: | *** | |||
付款时间: | *** | |||
付款金额(元): | *** | 0 | ||
备注: |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!