沙河集水库饮用水水源地保护区无人机智能巡检项目(重新发布)开标记录
2024-08-23 17:49:36 来源 :警用装备网讯:开标记录
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 滁州布尔信息服务有限公司 | 44.86 | 60 | 2024.08.23 |
2 | 中国铁塔股份有限公司安徽省分公司 | 35.8 | 60 | 2024.08.23 |
3 | 合肥司云智能科技有限公司 | 56.8 | 60 | 2024.08.23 |
4 | 深圳市尚讯科技有限公司 | 26.0 | 55 | 2024.08.23 |
5 | 童月文化科技(滁州)有限公司 | 46.0 | 60 | 2024.08.23 |
办理流程公开
招标代理已录入完成
附件:
视频:
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!