天津市应急管理局机关天津市应急管理局-天津市抢险救援能力装备建设项目(项目编号:TGPC-2024-A-0225)中标公告
2024-10-21 14:12:59 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:TGPC-2024-A-0225
二、项目名称:天津市应急管理局-天津市抢险救援能力装备建设项目
三、中标信息
第1包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 福建省龙岩高新区莲花大道136号 | 91120000803062678Y | 0597-3352520 | 808 | 75.8844 |
第2包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
奥来救援科技有限公司 | 德州市经济技术开发区红都路958号 | 913714006931439864 | 0534-2183119 | 208 | 86.0714 |
第3包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
河南迪沃消防装备有限公司 | 河南省周口市商水县新城区行政路实验小学家属楼1号楼1单元3楼东户 | 91411623MA9MKCHT0E | 17638114569 | 895.68 | 87.7143 |
第4包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
新兴际华应急装备技术有限公司 | 北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼9层902 | 91110106080451361D | 010-66235838 | 346.8 | 84.0 |
第5包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津赛维阳光科技有限公司 | 天津,天津市,津南区,咸水沽福鑫路13号 | 91120116687746414E | 022-88658299 | 567 | 85.5238 |
第6包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
汉能(天津)应急装备有限公司 | 天津,天津市,静海区,天津市静海经济开发区南区爱玛路13号增1号 | 911201046974431182 | 18722599667 | 780.9 | 90.6197 |
第7包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 湖北,武汉市,汉南区,湖北 | 914201027713577459 | 027-59255308 | 460 | 83.0615 |
第8包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津市津康科技有限公司 | 金坪路华创大厦二层212 | 91120104MA06Y2DN4P | 022-27643436 | 1,172 | 69.0454 |
第9包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
天津顺谦旺消防科技有限公司 | 天津市南开区复康路124号 | 91120104MABYW2032N | 19939138298 | 202.7 | 66.1687 |
第10包 :
供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
深之蓝海洋科技股份有限公司 | 天津,天津市,塘沽区,开发区睦宁路45号津滨发展通厂7号 | 91120116061219284E | 022-59860760 | 798 | 74.4812 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价:
第1包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 | 646.4 | 75.8844 |
2 | 天津润亨动力科技股份有限公司 | 520.4 | 71.8417 |
3 | 江苏星光发电设备有限公司 | 467.7 | 71.339 |
4 | 江苏礼德动力设备有限公司 | 473.6 | 70.9966 |
5 | 江苏华翔埃力克电力设备有限公司 | 428.4424 | 70.0 |
6 | 北京环达汽车装配有限公司 | 674.88 | 69.6167 |
7 | 三一汽车制造有限公司 | 674.88 | 67.331 |
8 | 北京三兴汽车有限公司 | 688 | 65.9678 |
9 | 天津佳合通商贸有限公司 | 949.05 | 64.5433 |
10 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 895.1 | 62.9311 |
11 | 山东泰开汽车制造有限公司 | 856.8 | 61.2872 |
12 | 北京北电科林电子有限公司 | 949 | 59.544 |
第2包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 奥来救援科技有限公司 | 166.4 | 86.0714 |
2 | 重庆锦天宏科技有限公司 | 201.6 | 84.1904 |
3 | 建投(天津)建设发展有限责任公司 | 271.12 | 83.9839 |
4 | 尊贸科技发展(天津)有限公司 | 224 | 82.8571 |
5 | 天津际华物资有限公司 | 263.16 | 82.7551 |
6 | 天津慧信应急装备有限公司 | 190.8 | 81.8778 |
7 | 天津鹏天智能科技有限公司 | 229.344 | 81.6235 |
8 | 天津市人环科技有限公司 | 322.08 | 81.0707 |
9 | 天津移山工程机械有限公司 | 316 | 80.7975 |
10 | 际华三五二二装具饰品有限公司 | 308 | 79.3506 |
11 | 北京东美森泰科技有限公司 | 224 | 77.6428 |
12 | 无锡诚和成科技有限公司 | 190 | 77.4165 |
13 | 北京科力恒消防装备有限公司 | 338.4 | 74.0375 |
14 | 北京中盛实邺安全设备科技有限公司 | 208 | 69.1429 |
15 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 290.4 | 67.7616 |
第3包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 河南迪沃消防装备有限公司 | 716.544 | 87.7143 |
2 | 中航天元防务技术(北京)有限公司 | 985 | 85.538 |
3 | 武汉市政环卫机械有限公司 | 962 | 82.2026 |
4 | 唐山亚特专用汽车有限公司 | 885.6 | 82.1304 |
5 | 中汽北消(北京)应急装备科技有限公司 | 1,100.144 | 70.254 |
6 | 天津市旗领测控科技有限责任公司 | 1,086 | 67.7941 |
第4包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 新兴际华应急装备技术有限公司 | 277.44 | 84.0 |
2 | 北京环达汽车装配有限公司 | 310.08 | 78.1279 |
3 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 306 | 77.9142 |
4 | 鸿运汽车有限公司 | 370 | 77.7809 |
5 | 北京北电科林电子有限公司 | 379.44 | 72.3641 |
6 | 江苏方联电力设备有限公司 | 323.2 | 72.3239 |
7 | 江苏蜻瞳水务科技有限公司 | 318.4 | 67.2836 |
第5包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津赛维阳光科技有限公司 | 453.6 | 85.5238 |
2 | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 504 | 82.5715 |
3 | 江苏瑞营机械制造有限公司 | 360 | 81.8571 |
4 | 天津言有信科技有限公司 | 429.36 | 79.8681 |
5 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 508.32 | 78.8179 |
6 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 | 527.52 | 78.7589 |
7 | 长沙金阳华汛专用汽车制造有限公司 | 516 | 78.0731 |
8 | 天津市通洋凯特安防设备有限公司 | 398.136 | 77.4121 |
9 | 北京环达汽车装配有限公司 | 573.84 | 76.5349 |
10 | 武汉市政环卫机械有限公司 | 500.4 | 76.1542 |
11 | 程力专用汽车股份有限公司 | 535.2 | 75.3223 |
12 | 湖北智胜专用汽车有限公司 | 576 | 73.0358 |
13 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 540 | 72.7144 |
14 | 北京北电科林电子有限公司 | 683.715 | 69.5104 |
第6包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 汉能(天津)应急装备有限公司 | 624.72 | 90.6197 |
2 | 北京环达汽车装配有限公司 | 644.208 | 85.0094 |
3 | 中汽北消(北京)应急装备科技有限公司 | 616.8 | 82.0001 |
4 | 河北廊华机电设备有限公司 | 645.312 | 79.9603 |
5 | 石家庄夯迈动力科技有限公司 | 648 | 79.8414 |
6 | 北京北电科林电子有限公司 | 694.5 | 78.9293 |
第7包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 湖北三六一一特种装备有限责任公司 | 368 | 83.0615 |
2 | 杭州诚臻工程机械有限公司 | 351.84 | 82.7038 |
3 | 天津盛世沃达科技有限公司 | 319.92 | 80.8123 |
4 | 中电华安(天津)智能装备有限公司 | 287.6 | 80.7097 |
5 | 江苏奥民斯特汽车科技有限公司 | 247.84 | 79.2857 |
6 | 天津言有信科技有限公司 | 317.6 | 78.5536 |
7 | 长沙金阳华汛专用汽车制造有限公司 | 368 | 78.3473 |
8 | 江苏瑞营机械制造有限公司 | 318.4 | 78.209 |
9 | 湖北欧阳聚德汽车有限公司 | 304 | 77.6009 |
10 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 364 | 76.2837 |
11 | 程力专用汽车股份有限公司 | 386.136 | 76.1127 |
12 | 长沙迪沃机械科技有限公司 | 368 | 76.0616 |
13 | 天津佳合通商贸有限公司 | 467.1 | 75.9178 |
14 | 湖北智胜专用汽车有限公司 | 480 | 74.3472 |
15 | 天津市闽鑫机电设备有限公司 | 478 | 73.4119 |
16 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 400 | 72.1595 |
17 | 北京北电科林电子有限公司 | 497.6 | 65.7993 |
第8包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津市津康科技有限公司 | 937.6 | 69.0454 |
2 | 华诺星空技术股份有限公司 | 687.2 | 66.5305 |
3 | 天睿地球物理技术(武汉)股份有限公司 | 553.28 | 65.8271 |
4 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 980 | 65.4164 |
5 | 中电科(青岛)电波技术有限公司 | 1,098 | 65.1367 |
6 | 天津华勘科技实业有限公司 | 1,335 | 64.6492 |
7 | 天津宇通伟业科技有限公司 | 687.44 | 64.5298 |
8 | 北京荣盛博奥测绘仪器有限公司 | 41.6 | 63.0714 |
9 | 天津铁友科技发展有限公司 | 1,079.2 | 61.8708 |
10 | 北京南得空间信息技术有限公司 | 1,124 | 60.1104 |
第9包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 天津顺谦旺消防科技有限公司 | 162.16 | 66.1687 |
2 | 天津恒领新技术有限公司 | 220.8 | 64.5435 |
3 | 北京虹轩科技创新有限公司 | 128 | 63.9376 |
4 | 天津世纪华然救援装备科技有限公司 | 169.7232 | 63.7071 |
5 | 嘉工应急装备(北京)有限公司 | 208.4 | 63.1473 |
6 | 天津铁友科技发展有限公司 | 220.8 | 62.8293 |
7 | 北京中昊瑞徕科技发展有限公司 | 4 | 59.7143 |
8 | 无锡诚和成科技有限公司 | 39.76 | 58.7324 |
9 | 北京荣盛博奥测绘仪器有限公司 | 280 | 58.2858 |
第10包 :
排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
1 | 深之蓝海洋科技股份有限公司 | 638.4 | 74.4812 |
2 | 广东泽科应急设备有限公司 | 634.3968 | 71.524 |
3 | 天津海外海科技有限公司 | 144 | 71.0715 |
4 | 天津瀚海蓝帆海洋科技有限公司 | 403.2 | 71.0001 |
5 | 杭州鳌海海洋工程技术有限公司 | 453.6 | 70.7381 |
6 | 行星轮(武汉)科技有限公司 | 796.205928 | 68.9972 |
7 | 天津言有信科技有限公司 | 696.96 | 67.3413 |
8 | 北京智普斯高科特种设备技术有限公司 | 768 | 56.4822 |
四、主要标的信息
第10包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 水下险情探测机器人 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第1包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 应急救援电源车 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第2包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 混凝土液压破拆设备等 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第3包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 水域、地震便携救援装备车 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第4包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 大型应急照明车 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第5包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 5000型排水泵车 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第6包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 6400型排水泵车 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第7包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 600型皮卡排水泵车 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第8包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 堤防隐患预警监测雷达设备等 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
第9包 :
类型 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) |
货物类 | 全功能生命探测仪等 | 见附件 | 见附件 | 见附件 | 见附件 |
五、评审专家名单:
评审专家:郑延维,缴海光,刘振宇,袁静波,孙克泉
采购人代表:张东方,吴学浩
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):486222.00
2.代理费用收费标准:见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目向中标供应商收取服务费第一包62020元,第二包18640元,第三包67719元,第四包29744元,第五包46355元,第六包60258元,第七包38800元,第八包83100元,第九包18216元,第十包61370元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天津市应急管理局机关
地址:天津市河西区怒江道58号
联系方式:022-28051638
2.采购代理机构信息
名称:天津市政府采购中心
地址:天津市河东区红星路79号二楼
联系方式:022-24538283
3.项目联系方式
项目联系人:肖楠、何佳、赵雨宏、罗娅、王永锋
电 话:022-24538225
十、附件
采购文件:招标文件( TGPC-2024-A-0225).docx
《中小企业声明函》:中小企业声明函.pdf
其他附件文件:中标明细表.doc
天津市政府采购中心
2024年10月21日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!