广州市公安局增城区分局2024年警用装备采购项目结果公告
2024-11-12 14:46:48 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:ZC2024-085
二、项目名称:广州市公安局增城区分局2024年警用装备采购项目
三、采购结果
合同包1(2024年警用装备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 广州市番禺区大石街石南路46号D栋301 | 下浮率:35.00% |
合同包2(2024年辅警装备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东鑫程纺织科技有限公司 | 广东省广州市南沙区广州市南沙区南沙街金隆路41号1408房之二 | 下浮率:20.00% |
四、主要标的信息
合同包1(2024年警用装备采购):
货物类(广东军丰特种装备科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 详见“采购清单及技术要求”的采购内容 | 见投标文件“三、分项报价表” | 见投标文件“三、分项报价表” | 1.00(批) | 774,030.00 | 774,030.00 |
合同包2(2024年辅警装备采购):
货物类(广东鑫程纺织科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 警械设备 | 详见技术参数要求中采购内容 | 鑫程纺织 | 符合招标文件要求 | 1.00(批) | 234,700.00 | 234,700.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
潘学军、俞鹤伟、郑尚越、关若雯、李应秋(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:各采购包以采购预算作为采购代理服务费的计算基数进行独立计算;采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展 计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2024年警用装备采购 | 1.161045 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2024年辅警装备采购 | 0.35205 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2024年警用装备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东军丰特种装备科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.30 | 18.60 | 4.67 | 30.00 | 96.57 | 1 | 1 |
广东粤盾警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 19.80 | 4.56 | 25.00 | 94.36 | 2 | 2 |
广东庆泰信息装备有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 15.60 | 4.55 | 24.38 | 73.33 | 3 | / |
四川诚德佳和科技有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 7.80 | 4.54 | 19.50 | 51.44 | 4 | / |
合同包2(2024年辅警装备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东鑫程纺织科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 19.80 | 4.54 | 23.90 | 92.04 | 1 | 1 |
靖江荣平警用装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 18.80 | 4.62 | 28.53 | 90.15 | 2 | 2 |
广东粤盾警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 19.60 | 4.56 | 21.25 | 88.21 | 3 | / |
广州陆战旅户外装备制造有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 18.60 | 4.65 | 24.21 | 85.26 | 4 | / |
广东恒骏工贸发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 19.00 | 4.71 | 24.21 | 85.12 | 5 | / |
广州新意义科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 18.60 | 4.61 | 23.61 | 85.02 | 6 | / |
江苏砺剑警用装备技术有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 13.60 | 4.58 | 30.00 | 84.98 | 7 | / |
广东际华军勤特种装备有限公司 | 通过 | 通过 | 40.20 | 18.80 | 4.63 | 21.25 | 84.88 | 8 | / |
广州宇润科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 18.80 | 4.62 | 22.98 | 84.00 | 9 | / |
浙江华安安全设备有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 19.20 | 4.67 | 21.98 | 83.65 | 10 | / |
广州军艺酷实业有限公司 | 通过 | 通过 | 37.20 | 19.00 | 4.67 | 21.73 | 82.60 | 11 | / |
广州昱隽华科技有限公司 | 通过 | 通过 | 36.60 | 18.80 | 4.59 | 22.38 | 82.37 | 12 | / |
广东军友实业有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 18.80 | 4.71 | 23.04 | 82.15 | 13 | / |
广东庆泰信息装备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.40 | 13.00 | 4.55 | 21.25 | 75.20 | 14 | / |
广东岭南咨询顾问管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 7.00 | 4.54 | 27.32 | 69.86 | 15 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市公安局增城区分局
地 址:广州市增城区荔城街府佑路99号
联系方式:020-32858033
2.采购代理机构信息
名 称:广东公信招标有限公司
地 址:广州市天河区天寿路31号江河大厦20楼
联系方式:020-83064172-8005
3.项目联系方式
项目联系人:张小姐
电 话:020-83064172-8005
广东公信招标有限公司
2024年11月12日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!