金堂县公安局2024年装备采购项目中标(成交)结果公告
2025-01-16 14:20:19 来源 :警用装备网讯: 一、项目编号:N5101212024000223
二、项目名称:2024年J用装备采购项目
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都昊狄科技有限公司 | 成都市金牛区成华西街3号4层18号 | 1,287,000.00元 | 97.43 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都昊狄科技有限公司)
采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|
电子物证现场取证勘查箱 | 美亚柏科 | DC-3021R | 1(套) | 300,000.00 |
移动人员信息一体化采集设备 | 海鑫科金 | 硬件HX-B200R/软件V8.0 | 1(套) | 110,000.00 |
伞式围档 | 力安 | WD-LA | 10(件) | 1,000.00 |
日夜两用移动布控终端 | 大隐于市 | CZX-II 4G | 1(套) | 40,000.00 |
全画幅微单相机 1 | 索尼 | LICE-7M4(FE 70-200mm f/4 G2) | 1(套) | 33,300.00 |
相机镜头 2 | 索尼 | FE200-600mm | 1(台) | 17,400.00 |
相机镜头3 | 索尼 | FE85mm F1.8 | 1(台) | 6,100.00 |
反光背心 | 卫盾 | 按实际量体 | 100(件) | 70.00 |
日夜两用单兵采集装备 | 大隐于市 | CP-360 | 3(套) | 15,000.00 |
摄像机稳定器 | 大疆 | DJI RS4 PRO | 1(套) | 6,960.00 |
移动补光灯 | 艾蒙拉 | 60XS | 2(套) | 1,550.00 |
肩灯 | 勇威 | 5104 | 500(个) | 40.00 |
电子脚扣 | 警泰欣 | DZJK-TX-02 | 1(套) | 30,000.00 |
身份证自助拍照机 | 神盾卫民 | SDWM-PZ8 | 2(台) | 84,000.00 |
多功能热成像仪 | 驭兵 | VX50L | 1(台) | 28,000.00 |
全画幅微单相机2 | 索尼 | A7CR | 1(套) | 19,300.00 |
相机镜头1 | 索尼 | FE24-240mm | 1(台) | 5,590.00 |
相机镜头4 | 索尼 | FE PZ 16-35mm F4G | 1(台) | 7,200.00 |
摄像机三脚架 | 图瑞斯 | TX-V12T PLUS-Q | 1(套) | 5,470.00 |
固定补光灯 | 艾蒙拉 | 200XS | 2(套) | 2,340.00 |
防弹防刺服 | 聚盾 | FDC-2-CX03 | 50(件) | 2,740.00 |
违禁物品监测设备 | 海康威视 | ISD-SMG5XXXXX-ABCDEF | 2(套) | 23,000.00 |
律师身份核验设备 | 德生 | TSR-Z2-TB4 | 1(套) | 30,000.00 |
通讯设备全数据采集仪 | 高奈特 | H108B+ | 2(套) | 55,000.00 |
4G远程传输红外相机 | 潘索特 | HG-200 | 2(台) | 1,800.00 |
摄像机 | 索尼 | ILME-FX3(24-105F4) | 1(套) | 35,300.00 |
防弹头盔 | 聚盾 | FDK2F-CX02-L | 30(件) | 1,400.00 |
约束叉 | 恒大 | GAYSC-HD03 | 20(件) | 300.00 |
数字照片采集设备 | 汉王 | DS-1630 S4 | 1(套) | 10,000.00 |
请点击下方“阅读原文”查看更多“采购信息”
服务热线:400-8778-258
江苏恒大
支持012丨央采政采
京东慧采丨京东自营
电话:13952636672(微信同号)
地址:江苏省靖江市启航南路8号
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!