陕西省政务和公安大数据中心项目(室外工程)中标候选人公示
2025-02-19 17:32:03 来源 :警用装备网讯:
招标项目名称 | 陕西省政务和公安大数据中心项目(室外工程) | ||||||||||||||
招标项目编号 | E610100350610rUaRdZe | ||||||||||||||
标段名称 | 陕西省政务和公安大数据中心项目(室外工程) | ||||||||||||||
标段编号 | E610100350610rUaRdZe001 | ||||||||||||||
招标人名称 | 陕西省公安厅 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | 华睿诚项目管理有限公司 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 张静 | 联系电话 | 18829202250 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年2月19日 10时0分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
评标情况 | 正常 | ||||||||||||||
中标候选人情况(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) | ||||||||||
1 | 第一中标候选人 | 大秦建设集团有限公司 | 10696079.98 | 合格 | 120 | ||||||||||
2 | 第二中标候选人 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 10679898.82 | 合格 | 120 | ||||||||||
3 | 第三中标候选人 | 华煜建设集团有限公司 | 10720872.42 | 合格 | 120 | ||||||||||
中标候选人承诺和响应情况 | |||||||||||||||
排序 | 推荐情况 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业证书名称及等级 | 项目负责人注册(执业)印章号 | 中标候选人响应资格能力条件 | |||||||||
1 | 第一中标候选人 | 大秦建设集团有限公司 | 胡少军 | 注册建造师一级 | 陕1612006200801961 | 完全响应 | |||||||||
2 | 第二中标候选人 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 王飞 | 注册建造师二级 | 陕261151808909 | 完全响应 | |||||||||
3 | 第三中标候选人 | 华煜建设集团有限公司 | 毛忠贤 | 注册建造师一级 | 浙1332017201849692 | 完全响应 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 以上中标候选人公示期不少于 3 天,投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间向招标人或招标代理机构提出。异议书应该符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》相关要求。异议送达地点和联系方式:华睿诚项目管理有限公司(陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层),联系人:张静,电话:18829202250。 | ||||||||||||||
其他公示内容 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月19日 | 公示结束时间 | 2025年2月24日 |
中央政府和国家部委网站 中国政府网 外交部 国防部 国家发展和改革委员会 教育部 科学技术部 工业和信息化部 国家民族事务委员会 公安部 民政部 司法部 财政部 人力资源和社会保障部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 商务部 文化和旅游部 国家卫生健康委员会 退役军人事务部 应急管理部 人民银行 审计署 国家语言文字工作委员会 国家原子能机构 国家核安全局 国务院国有资产监督管理委员会 海关总署 国家税务总局 国家市场监督管理总局 国家广播电视总局 国家体育总局 国家统计局
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!