2016年执法记录仪公安部装财局采购结果公布
2017-01-06 15:59:18 来源 : 中国国际警用装备网中国国际警用装备网讯:1月5日,受到到众多警用装备研发生产厂商关注的“公安部装备财务局2016年执法记录仪协议供货采购项目”结果出炉,TCL新技术(惠州)有限公司、深圳警翼智能科技股份有限公司、深圳市警圣电子科技有限公司、深圳市华德安科技有限公司、厦门市尚易科技有限公司、浙江南泰科技有限公司、南京名都智能科技有限公司、苏州科达科技股份有限公司、广州市国迈科技有限公司等十余家公司强势入围。
为积极适应执法规范化建设要求,2015年5月27日,公安部在徐州召开全国单警执法视音频记录系统建设现场推进会,对加快推进单警执法视音频记录系统建设与应用进行再动员再部署。 针对执法记录仪生产企业“鱼龙混杂”,产品型号多,销售市场比较混乱的状况,公安部装财局有关领导专门在会上强调要抓紧修订相关技术标准,并将执法记录仪纳入定型列装工作范畴;也将严格采购管理,授权公安部警用装备采购中心开展执法记录仪系统协议供货竞争性谈判,筛选确定优质企业。
第一包 执法记录仪
序号 | 中标企业 | 中标产品 | 中标价格(元) | 联系人 | 联系方式 | 地址 |
1 | TCL新技术(惠州)有限公司 | T3 | 1680 | 徐国元 | 13632808355 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 |
T5 | 1875 | |||||
8A | 1180 | |||||
2 | 成都锦安器材有限责任公司 | DSJ-CJAB2A1 | 1750 | 舒泽亮 | 13880734784 | 成都市郫县成都现代工业港南片区正港路188号 |
3 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | V8 | 2180 | 古雨 | 18589040363 | 深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1102 |
K7 | 1880 | |||||
4 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | H8 | 1980 | 胡正刚 | 13608055881 | 成都市双流区黄水镇文通村三社 |
5 | 浙江南泰科技有限公司 | DSJ-ZJHN5 | 2049 | 陈禄滨 | 13738698920 | 浙江省台州市黄岩区新前接到泾岸598号 |
6 | 深圳市警圣电子科技有限公司 | DSJ-SJSJAA1 | 1920 | 祝伟 | 13828893179 | 深圳市龙华新区龙华新区观澜街道凹背社区库坑大富工业区20号硅谷动力智能终端产业园A15栋5楼 |
DSJ-SJSJBA1 | 1980 | |||||
7 | 深圳市华德安科技有限公司 | DSJ-5H | 1480 | 皇甫俊 | 15013807032 | 深圳市南山区科技南十二路方大大厦十二楼1204 |
8 | 南京名都智能科技有限公司 | DSJ-MDRM6A1 | 2300 | 王雨沁 | 18652073500 | 南京市秦淮河区来凤街菱角市66号国家领军人才创业园8栋C座 |
DSJ-MDRA3B1 | 1950 | |||||
9 | 杭州诚泰科技有限公司 | DSJ-A7 | 1480 | 李星 | 18167105650 | 浙江省杭州市滨江区滨安路1180号 |
DSJ-C6 | 1580 | |||||
10 | 无畏警用装备有限公司 | DSJ-W9 | 1376 | 王红亮 | 15295236600 | 江苏省靖江市无畏路1号 |
11 | 厦门市尚易科技有限公司 | DSJ-I7 | 1870 | 彭灼琴 | 13696929783 | 厦门市同安区同安工业集中区7号5楼 |
第二包 管理平台
序号 | 中标企业 | 中标产品 | 中标价格(元) | 联系人 | 联系方式 | 地址 |
1 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | WS05 | 18000 | 古雨 | 18589040363 | 深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1102 |
WS02 | 11000 | |||||
2 | 成都恒安警用装备制造有限公司 | CH-1 | 20800 | 胡正刚 | 13608055881 | 成都市双流区黄水镇文通村三社 |
3 | 浙江南泰科技有限公司 | ZCS-ZJHC2 | 22466 | 陈禄滨 | 13738698920 | 浙江省台州市黄岩区新前接到泾岸598号 |
4 | 深圳市警圣电子科技有限公司 | ZCS-SJS01 | 21800 | 祝伟 | 13828893179 | 深圳市龙华新区龙华新区观澜街道凹背社区库坑大富工业区20号硅谷动力智能终端产业园A15栋5楼 |
ZCS-SJS02 | 19800 | |||||
5 | TCL新技术(惠州)有限公司 | W5 | 21000 | 徐国元 | 13632808355 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区19号小区 |
6 | 苏州科达科技股份有限公司 | ZFS-KDCA1管理平台(含采集工作站) | 65000 | 郁雷 | 13817074322 | 江苏省苏州高新区金山路131号 |
7 | 南京名都智能科技有限公司 | ZCS-MDRL1 | 23500 | 王雨沁 | 18652073500 | 南京市秦淮河区来凤街菱角市66号国家领军人才创业园8栋C座 |
ZCS-MDRL2 | 25000 | |||||
8 | 深圳市华德安科技有限公司 | ZCS-HDAF2(含管理软件) | 79610 | 皇甫俊 | 15013807032 | 深圳市南山区科技南十二路方大大厦十二楼1204 |
ZCS-HDAF3(含管理软件) | 80610 | |||||
9 | 广州市国迈科技有限公司 | GM-ZAG-I | 19350 | 华刚 | 13301715358 | 广州高新技术产业开发区科学城开创大道2819号 |
GM-ZAG-W | 31050 | |||||
10 | 杭州诚泰科技有限公司 | CT-B2 | 34000 | 李星 | 18167105650 | 浙江省杭州市滨江区滨安路1180号 |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
该产品目前没有标准?
太假了
太乱太假