北京海关总署2017年缉私执法记录仪中标公告
2017-12-01 16:26:10 来源 : 中国政府采购网海关总署2017年缉私执法记录仪采购项目(项目编号:HG17GK-A0105-D088) 组织评标工作已经结束,现将评标结果公示如下:
一、项目信息
项目编号:HG17GK-A0105-D088
项目名称:海关总署2017年缉私执法记录仪采购项目
项目联系人:吕先生 解先生
联系方式:010-65194838 010-65195161
二、采购单位信息
采购单位名称:海关总署物资装备采购中心
采购单位地址:中国海关博物馆办公楼五层522会议室(北京市东城区建国门内大街2号,中国海关博物馆办公楼入口位于大羊毛胡同过街走廊处)
采购单位联系方式:吕先生 解先生 010-65194838 010-65195161
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其他补充事宜
四、中标信息
招标公告日期:2017年11月01日
中标日期:2017年11月30日
总中标金额:320.4826 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
01包中标供应商名称: 北京海鑫智圣技术有限公司
01包中标供应商地址:北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼3层7单元
01包中标金额: 人民币888,100.00元
02包中标供应商名称: 深圳警翼智能科技股份有限公司
02包中标供应商地址:深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1102
02包中标金额: 人民币1,077,726.00元
03包中标供应商名称: 广州市国迈科技有限公司
03包中标供应商地址:广州市高新技术产业开发区科学城开创大道2819号608
03包中标金额: 人民币1,239,000.00元
评标委员会成员名单:
汪民 王海婴 刘朝晖 吴祥 孟令印
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其他补充事宜
五、其它补充事宜
采购人名称:海关总署
采购人地址:北京市东城区建国门内大街6号
招标人名称:海关总署物资装备采购中心
招标人地址:北京市东城区建国门内大街6号
项目联系人:解先生
联系电话: 010-65195161
采购项目名称:海关总署2017年缉私执法记录仪采购项目
招标编号:HG17GK-A0105-D088
招标公告日期:2017年11月1日
定标日期: 2017年11月30日
中标公告期限:1个工作日
中标结果:
01包中标供应商名称: 北京海鑫智圣技术有限公司 01包中标供应商地址:北京市丰台区南四环西路186号四区4号楼3层7单元 01包中标金额: 人民币888,100.00元 01包中标内容:详见下表 | ||||||||||||||||||||||
名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | ||||||||||||||||
1 | 主设备价格 | |||||||||||||||||||||
1.1 | 手持身份核验设备 | 海鑫、手持个体多生物特征信息采集综合识别终端HX-I6150CT 1、内存:2G 2、存储空间:32G 3、支持网络制式GSM/WCDMA 4、居民身份证阅读模块:符合公安部标准GA/T450-2003 5、支持卫星定位:GPS或北斗 6、人脸本地比对速度:16万枚/秒 7、指纹本地比对速度:10万枚/秒 8、人脸验证准确率:≥95%(已提供检测报告) 9、指纹验证准确率:≥99.9%(已提供检测报告) 10、指纹采集模块:电容式,图像大小(256×360像素)500DPI | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 107台 | 8300 | 888100 | 无 | |||||||||||||||
2 | 辅助设备价格 | 根据客户需求直至客户满意 | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 1项 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||
2.1 | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 质保期内的备品备件及专用工具 | 根据客户需求直至客户满意 | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 1项 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 根据客户需求直至客户满意 | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 1项 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||
5 | 安装、调试及检测费用 | 根据客户需求直至客户满意 | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 1项 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||
6 | 培训费用 | 根据客户需求直至客户满意 | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 1项 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||
7 | 技术支持与售后服务费用 | 根据客户需求直至客户满意 | 北京/北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 1项 | 0 | 0 | 无 | |||||||||||||||
8 | 其他 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
8.1 | … | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||
总价(元) | 大写:捌拾捌万捌仟壹佰元整 小写:888100元 | |||||||||||||||||||||
02包中标供应商名称: 深圳警翼智能科技股份有限公司 02包中标供应商地址:深圳市南山区粤海街道滨海大道深圳市软件产业基地5栋E座1102 02包中标金额: 人民币1,077,726.00元 02包中标内容:详见下表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 规格 型号 | 数量 | 品牌 | 原产地和制造商名称 | 列表价 (元) | 折扣率 (OFF) | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 | ||||||||||||
1 | 主设备价格 | |||||||||||||||||||||
1.1 | 执法记录仪(前端) | 警翼DSJ-JLYK7A1(K7) | 1011台 | 警翼 | 深圳警翼智能科技股份有限公司/深圳 | 2080 | 51.25% | 1066 | 1077726 | 32G存储,双电池 | ||||||||||||
2 | 辅助设备价格 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 安装、调试及检测费用 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6 | 培训费用 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 技术支持与售后服务费用 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8 | 其它 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||
总价(元) | 1077726 | |||||||||||||||||||||
03包中标供应商名称: 广州市国迈科技有限公司 03包中标供应商地址:广州市高新技术产业开发区科学城开创大道2819号608 03包中标金额: 人民币1,239,000.00元 03包中标内容:详见下表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | |||||||||||||||
1 | 主设备价格 | / | / | / | / | / | 无 | |||||||||||||||
1.1 | 执法记录仪数据安全管理工作站 | 国迈 ZCS-GXXL1 | 广州 广州市国迈科科技有限公司 | 59套 | ¥21,000.00 | ¥1,239,000.00 | 无 | |||||||||||||||
2 | 辅助设备价格 | / | / | / | / | / | 无 | |||||||||||||||
2.1 | 采集站配套管理软件光盘 | 国迈 ZCS-GXXL1 | 广州 广州市国迈科科技有限公司 | 59套 | 免费 | 免费 | 无 | |||||||||||||||
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 国迈、定制 | 广州 广州市国迈科科技有限公司 | / | 免费 | 免费 | 无 | |||||||||||||||
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | / | / | / | 免费 | 免费 | 无 | |||||||||||||||
5 | 安装、调试及检测费用 | / | / | / | 免费 | 免费 | 无 | |||||||||||||||
6 | 培训费用 | / | / | / | 免费 | 免费 | 无 | |||||||||||||||
7 | 技术支持与售后服务费用 | / | / | / | 免费 | 免费 | 无 | |||||||||||||||
8 | 其它 | / | / | / | / | / | 无 | |||||||||||||||
9 | 总价(元) | ¥1,239,000.00 |
评标委员会成员名单:汪民 王海婴 刘朝晖 吴祥 孟令印
参与本项目的投标人如对上述中标结果有异议,请在本公告发布之日起七个工作日内向招标人提出。
海关总署物资装备采购中心
2017年11月30日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!