兰州市公安局交通警察支队民警辅警执勤反光背心、辅警制式警服中标公告
2018-01-23 16:39:23 来源 : 中国政府采购网兰州市公安局交通警察支队民警辅警执勤反光背心辅警制式警服项目中标公告
兰州市公共资源交易中心受兰州市公安局交通警察支队的委托,对民警辅警执勤反光背心、辅警制式警服政府采购项目以公开招标形式进行采购,评审委员会于2018年1月18日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
1、项目编号:GK2017-522
2、中标内容:见附表
3、采购预算金额:第一包:112万元;第二包:556.75万元。
4、中标供应商及中标金额:
第一包:
中标供应商:山东盛世隆服饰有限公司
中标金额:壹佰零捌万元整(1080000元)
中标供应商地址:山东省东阿县北环路东首
第二包:
中标供应商:山东盛世隆服饰有限公司
中标金额:伍佰叁拾陆万陆仟柒佰伍拾元整(5366750元)
中标供应商地址:山东省东阿县北环路东首
5、定标日期:2018年1月18日
6、招标公告发布日期: 2017年12月28日
7、评标委员会成员名单:李敏婷 翟春霞 毕晓琳 戴黎春 余静
陈殿荣 桂改兰
8、公告的期限:1个工作日
9、采购项目联系人:高焕栋 联系电话:0931-4608328
附件:明细表
兰州市公共资源交易中心
2018年1月18日
附件:
第一包:
序号 |
投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 投标单价组成 | 交货日期 | 交货地点 | |||||
产品单价 | 运费 | 保险费 | 安装调试费 | 税金 | 其他费用 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 山东 东阿 | 反光背心 | 盛世隆 | 按采购人要求 | 严格按照公安部及采购人技术及配置要求执行 | 4000 | 件 | 270.00 | 1080000.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格按照合同规定时间交货 | 采购人指定的任意地点 |
合计 | 1080000.00 |
第二包:
序号 |
投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 投标单价组成 | 交货日期 | 交货地点 | |||||
产品单价 | 运费 | 保险费 | 安装调试费 | 税金 | 其他费用 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | 江苏 扬州 | 交警大檐帽 | 英迈杰 | 按采购人要求 | 严格按照公安部及采购人技术及配置要求执行 | 1000 | 顶 | 50.44 | 50440.00 | 50.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格按照合同规定时间交货 | 采购人指定的任意地点 |
2 | 交警网纱大檐帽 | 1000 | 顶 | 45.59 | 45590.00 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 山东 东阿 | 春秋常服 | 盛世隆 | 1000 | 套 | 463.66 | 463660.00 | 463.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 冬常服 | 1000 | 套 | 512.16 | 512160.00 | 512.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 内穿长袖衬衣 | 2000 | 件 | 88.27 | 176540.00 | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 交警冬执勤服 | 1000 | 套 | 528.65 | 528650.00 | 528.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 交警春秋执勤服 | 1000 | 套 | 388.00 | 388000.00 | 388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 交警夏执勤服 | 2000 | 件 | 77.60 | 155200.00 | 77.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 制式长袖衬衣 | 2000 | 件 | 78.57 | 157140.00 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 交警夏单裤 | 2000 | 条 | 132.89 | 265780.00 | 132.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 针织白手套 | 8000 | 双 | 6.02 | 48160.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 交警外腰带 | 1000 | 条 | 43.65 | 43650.00 | 43.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 福建 莆田 | 硬肩章 | 远航 | 2000 | 副 | 13.63 | 27260.00 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 软肩章 | 2000 | 副 | 7.57 | 15140.00 | 7.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 套式肩章 | 1000 | 副 | 5.34 | 5340.00 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 福建 石狮 | 金属胸徽 | 中兴 | 2000 | 枚 | 4.27 | 8540.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 金属警号 | 2000 | 枚 | 5.53 | 11060.00 | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 福建 莆田 | 丝织胸徽 | 远航 | 按采购人要求 | 严格按照公安部及采购人技术及配置要求执行 | 1000 | 套 | 2.14 | 2140.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 严格按照合同规定时间交货 | 采购人指定的任意地点 |
19 | 丝织警号 | 1000 | 套 | 1.85 | 1850.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 福建 石狮 | 领花 | 中兴 | 2000 | 枚 | 4.27 | 8540.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 福建 莆田 | 纳米领带 | 远航 | 2000 | 条 | 20.37 | 40740.00 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 福建 石狮 | 领带夹 | 中兴 | 2000 | 枚 | 4.85 | 9700.00 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 山东 东阿 | 新式雨衣 | 盛世隆 | 1000 | 套 | 516.55 | 516550.00 | 516.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 冬季防护服 | 1000 | 件 | 829.35 | 829350.00 | 829.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 春秋防护服 | 1000 | 件 | 601.40 | 601400.00 | 601.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 金属帽徽大 | 2000 | 枚 | 5.44 | 10880.00 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
27 | 夏季作训服 | 1000 | 套 | 181.39 | 181390.00 | 181.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
28 | 冬季作训服 | 1000 | 套 | 198.85 | 198850.00 | 198.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
29 | 江苏 扬州
| 作训帽 | 英迈杰 | 1000 | 顶 | 17.46 | 17460.00 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
30 | 山东 东阿 | 作训鞋 | 盛世隆 | 1000 | 双 | 45.59 | 45590.00 | 45.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
合计 | 5366750.00 |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!