甘肃省公安厅2018年度全省公安民警被装政府采购项目中标公示
2018-03-06 16:02:08 来源 : 中国政府采购网(交易编号:D01-12620000224333349J-20180112-030788-1)
甘肃省招标中心受甘肃省公安厅的委托,就甘肃省公安厅2018年度全省公安民警被装政府采购项目以公开招标的形式进行采购。现将结果公布如下:
1、招标文件编号:GZ180166-SGAT02(Z)
2、中标内容:
包号 | 序号 | 货物名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价 (元) |
第 一 包 | 1-001 | 春秋常服 | 新华为 | 套 | 1673 | 463.66 | 775703.18 |
1-002 | 女春秋常服 | 新华为 | 套 | 526 | 463.66 | 243885.16 | |
1-003 | 冬常服 | 新华为 | 套 | 1142 | 512.16 | 584886.72 | |
1-004 | 女冬常服 | 新华为 | 套 | 366 | 512.16 | 187450.56 | |
1-005 | 普警夏单裤 | 新华为 | 条 | 17771 | 132.89 | 2361588.19 | |
1-006 | 女普警夏单裤 | 新华为 | 条 | 1552 | 132.89 | 206245.28 | |
1-007 | 交警夏单裤(带袢) | 新华为 | 条 | 1904 | 132.89 | 253022.56 | |
1-008 | 女交警夏单裤(带袢) | 新华为 | 条 | 189 | 132.89 | 25116.21 | |
1-009 | 女裙 | 新华为 | 条 | 772 | 122.22 | 94353.84 | |
1-010 | 冬单裤 | 新华为 | 条 | 18462 | 171.69 | 3169740.78 | |
1-011 | 女冬单裤 | 新华为 | 条 | 1302 | 171.69 | 223540.38 | |
第 二 包 | 2-001 | 普警春秋执勤服 | 郎帕 | 套 | 6318 | 388.00 | 2451384.00 |
2-002 | 普警女春秋执勤服 | 郎帕 | 套 | 1376 | 388.00 | 533888.00 | |
2-003 | 高警春秋执勤服 | 郎帕 | 套 | 37 | 388.00 | 14356.00 | |
2-004 | 高警女春秋执勤服 | 郎帕 | 套 | 2 | 388.00 | 776.00 | |
2-005 | 交警春秋执勤服(带袢式) | 郎帕 | 套 | 1283 | 388.00 | 497804.00 | |
2-006 | 女交警春秋执勤服(带袢式) | 郎帕 | 套 | 224 | 388.00 | 86912.00 | |
2-007 | 春秋单裤 | 郎帕 | 条 | 23625 | 152.29 | 3597851.25 | |
2-008 | 女春秋单裤 | 郎帕 | 条 | 1681 | 152.29 | 255999.49 | |
第 三 包 | 3-001 | 寒区普警冬季执勤服 | 新箭鹿 | 套 | 3433 | 528.65 | 1814855.45 |
3-002 | 寒区普警女冬季执勤服 | 新箭鹿 | 套 | 728 | 528.65 | 384857.20 | |
3-003 | 高警冬执勤服 | 新箭鹿 | 套 | 21 | 528.65 | 11101.65 | |
3-004 | 交警冬执勤服(带袢式) | 新箭鹿 | 套 | 846 | 528.65 | 447237.90 | |
3-005 | 交警女冬执勤服(带袢式) | 新箭鹿 | 套 | 152 | 528.65 | 80354.80 | |
3-006 | 普警夏执勤服(夹克式) | 新箭鹿 | 件 | 6272 | 77.60 | 486707.20 | |
3-007 | 交警夏执勤服(夹克带袢) | 新箭鹿 | 件 | 1275 | 77.60 | 98940.00 | |
3-008 | 高警夏季执勤服(夹克式) | 新箭鹿 | 件 | 66 | 77.60 | 5121.60 | |
3-009 | 女高警夏执勤服(夹克式) | 新箭鹿 | 件 | 5 | 77.60 | 388.00 | |
3-010 | 女普警夏执勤服(夹克式) | 新箭鹿 | 件 | 1519 | 77.60 | 117874.40 | |
3-011 | 女交警夏执勤服(夹克带袢) | 新箭鹿 | 件 | 322 | 77.60 | 24987.20 | |
3-012 | 夏执勤服(束腰式) | 新箭鹿 | 件 | 1948 | 77.60 | 151164.80 | |
3-013 | 女夏执勤服(束腰式) | 新箭鹿 | 件 | 488 | 77.60 | 37868.80 | |
3-014 | 高警夏执勤服(束腰式) | 新箭鹿 | 件 | 27 | 77.60 | 2095.20 | |
3-015 | 制式长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 3442 | 78.57 | 270437.94 | |
3-016 | 女制式长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 1064 | 78.57 | 83598.48 | |
3-017 | 高警制式长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 47 | 78.57 | 3692.79 | |
3-018 | 女高警制式长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 1 | 78.57 | 78.57 | |
3-019 | 内穿长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 15123 | 88.27 | 1334907.21 | |
3-020 | 女内穿长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 1687 | 88.27 | 148911.49 | |
3-021 | 高警内穿长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 345 | 88.27 | 30453.15 | |
3-022 | 女高警内穿长袖衬衣 | 新箭鹿 | 件 | 11 | 88.27 | 970.97 | |
第 四 包 | 4-001 | 夏季作训服 | 启蒙牌 | 套 | 3365 | 181.39 | 610377.35 |
4-002 | 女夏季作训服 | 启蒙牌 | 套 | 617 | 181.39 | 111917.63 | |
4-003 | 冬季作训服 | 启蒙牌 | 套 | 1707 | 198.85 | 339436.95 | |
4-004 | 女冬季作训服 | 启蒙牌 | 套 | 340 | 198.85 | 67609.00 | |
4-005 | 寒区多功能服 | 启蒙牌 | 套 | 751 | 510.22 | 383175.22 | |
4-006 | 寒区女多功能服 | 启蒙牌 | 套 | 210 | 510.22 | 107146.2 | |
4-007 | 寒区多功能服 | 启蒙牌 | 套 | 348 | 510.22 | 177556.56 | |
4-008 | 寒区女多功能服 | 启蒙牌 | 套 | 76 | 510.22 | 38776.72 | |
4-009 | 交警多功能服 | 启蒙牌 | 套 | 126 | 534.47 | 67343.22 | |
4-010 | 交警女多功能服 | 启蒙牌 | 套 | 21 | 534.47 | 11223.87 | |
4-011 | 多功能服上衣 | 启蒙牌 | 件 | 3779 | 345.32 | 1304964.28 | |
4-012 | 女多功能服上衣 | 启蒙牌 | 件 | 660 | 345.32 | 227911.20 | |
4-013 | 交警多功能服上衣 | 启蒙牌 | 件 | 307 | 369.57 | 113457.99 | |
4-014 | 女交警多功能服上衣 | 启蒙牌 | 件 | 32 | 369.57 | 11826.24 | |
第 五 包 | 5-001 | 短袖圆领棉T恤 | 玉人 | 件 | 4164 | 79.54 | 331204.56 |
5-002 | 女短袖圆领棉T恤 | 玉人 | 件 | 576 | 79.54 | 45815.04 | |
5-003 | 长袖圆领棉T恤 | 玉人 | 件 | 3859 | 88.27 | 340633.93 | |
5-004 | 女长袖圆领棉T恤 | 玉人 | 件 | 570 | 88.27 | 50313.90 | |
5-005 | 特警长袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 3854 | 88.27 | 340192.58 | |
5-006 | 女特警长袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 562 | 88.27 | 49607.74 | |
5-007 | 特警短袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 4602 | 79.54 | 366043.08 | |
5-008 | 女特警短袖棉T恤 | 玉人 | 件 | 725 | 79.54 | 57666.50 | |
5-009 | 短袖圆领毛T恤 | 玉人 | 件 | 3620 | 132.89 | 481061.80 | |
5-010 | 女短袖圆领毛T恤 | 玉人 | 件 | 743 | 132.89 | 98737.27 | |
5-011 | 长袖圆领毛T恤 | 玉人 | 件 | 4045 | 161.99 | 655249.55 | |
5-012 | 女长袖圆领毛T恤 | 玉人 | 件 | 1200 | 161.99 | 194388.00 | |
第 六 包 | 6-001 | 毛背心 | 盛世隆 | 件 | 10696 | 174.60 | 1867521.6 |
6-002 | 女毛背心 | 盛世隆 | 件 | 2514 | 174.60 | 438944.4 | |
6-003 | 半高领毛针织上衣 | 盛世隆 | 件 | 5031 | 213.40 | 1073615.40 | |
6-004 | 女半高领毛针织上衣 | 盛世隆 | 件 | 1554 | 213.40 | 331623.60 | |
6-005 | 半高领毛针织套装 | 盛世隆 | 套 | 2137 | 386.06 | 825010.22 | |
6-006 | 女半高领毛针织套装 | 盛世隆 | 套 | 391 | 386.06 | 150949.46 | |
6-007 | V领羊毛衫 | 盛世隆 | 件 | 9792 | 213.40 | 2089612.80 | |
6-008 | 女V领羊毛衫 | 盛世隆 | 件 | 1895 | 213.40 | 404393.00 | |
6-009 | 毛裤 | 盛世隆 | 条 | 4513 | 172.66 | 779214.58 | |
6-010 | 女式毛裤 | 盛世隆 | 条 | 854 | 172.66 | 147451.64 | |
第 七 包 | 7-001 | 特警毛针织套服 | 海尔 曼斯 | 套 | 2229 | 562.60 | 1254035.40 |
7-002 | 女特警毛针织套服 | 海尔 曼斯 | 套 | 599 | 562.60 | 336997.40 | |
第 九 包 | 9-001 | 警用风雨衣(新款,果绿色) | 启蒙牌 | 套 | 4113 | 516.55 | 2124570.15 |
9-002 | 女警用风雨衣(新款,果绿色) | 启蒙牌 | 套 | 732 | 516.55 | 378114.60 | |
第 十 一 包 | 11-001 | 男单皮鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 11452 | 267.72 | 3065929.44 |
11-002 | 女单皮鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 1379 | 267.72 | 369185.88 | |
11-003 | 男棉皮鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 3001 | 330.77 | 992640.77 | |
11-004 | 女棉皮鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 1442 | 330.77 | 476970.34 | |
11-005 | 男皮凉鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 6884 | 267.72 | 1842984.48 | |
11-006 | 女皮凉鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 276 | 267.72 | 73890.72 | |
11-007 | 男毛皮鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 101 | 388.00 | 39188.00 | |
11-008 | 女毛皮鞋 | 蒙伦 达克 | 双 | 29 | 388.00 | 11252.00 | |
第 十 四 包 | 14-001 | 软肩章 | 莆田 远航 | 副 | 21401 | 7.57 | 162005.57 |
14-002 | 硬肩章 | 莆田 远航 | 副 | 11828 | 13.63 | 161215.64 | |
14-003 | 套式肩章 | 莆田 远航 | 副 | 12057 | 5.34 | 64384.38 | |
第 十 五 包 | 15-001 | 绒手套 | 友谊牌 | 双 | 11391 | 18.43 | 209936.13 |
15-002 | 皮手套 | 友谊牌 | 双 | 9623 | 76.63 | 737410.49 | |
15-003 | 女式皮手套 | 友谊牌 | 双 | 5512 | 76.63 | 422384.56 | |
15-004 | 针织白手套 | 友谊牌 | 双 | 4762 | 6.02 | 28667.24 | |
第 十 六 包 | 16-001 | 袜子(夏) | 屹鼎 | 双 | 64028 | 9.70 | 621071.60 |
16-002 | 袜子(冬) | 屹鼎 | 双 | 47407 | 11.64 | 551817.48 |
3、采购预算:5875.521377万元
4、中标供应商名称及中标金额:
第一包中标人:烟台新华为服饰有限公司
第一包中标金额:812.553286万元(大写:捌佰壹拾贰万伍仟伍佰叁拾贰元捌角陆分)
第一包中标人地址:山东省烟台市开发区柳子河路E-15号
第一包联系人及联系方式:潘晓佩 15589535896
第二包中标人:江苏鹿港文化股份有限公司
第二包中标金额:743.897074万元(大写:柒佰肆拾叁万捌仟玖佰柒拾元柒角肆分)
第二包中标人地址:江苏省张家湾市塘桥镇鹿苑工业区
第二包联系人及联系方式:李君 18962250352
第三包中标人:宿迁市箭鹿制衣有限公司
第三包中标金额:553.660480万元(大写:伍佰伍拾叁万陆仟陆佰零肆元捌角整)
第三包中标人地址:江苏省宿迁市宿城经济开发西区科工路117号
第三包联系人及联系方式:张玉顺 18952352550
第四包中标人:山东启蒙标志服有限公司
第四包中标金额:357.272243万元(大写:叁佰伍拾柒万贰仟柒佰贰拾贰元肆角叁分)
第四包中标人地址:山东省临沂市兰山区沂州路南段363号
第四包联系人及联系方式:刘金勇 18669905073
第五包中标人:江苏玉人服装有限公司
第五包中标金额:301.091395万元(大写:叁佰零壹万零玖佰壹拾叁元玖角伍分)
第五包中标人地址: 江苏省建湖县颜单工业园区
第五包联系人及联系方式:孙西亚 13705116696
第六包中标人:山东盛世隆服饰有限公司
第六包中标金额:810.833670万元(大写:捌佰壹拾万零捌仟叁佰叁拾陆元柒角整)
第六包中标人地址:山东县东阿县北环路东首
第六包联系人及联系方式:郭长迎 18693168576
第七包中标人:南京海尔曼斯集团有限公司
第七包中标金额:159.103280万元(大写:壹佰伍拾玖万壹仟零叁拾贰元捌角整)
第七包中标人地址:南京市江宁区双龙大道2881号
第七包联系人及联系方式:苏甜甜 13621581576
第八包废标原因:因有效投标人不足三家,予以废标
第九包中标人:山东启蒙标志服有限公司
第九包中标金额:250.268475万元(大写:贰佰伍拾万零贰仟陆佰捌拾肆元柒角伍分)
第九包中标人地址:山东省临沂市沂州路南段363号
第九包联系人及联系方式:刘金勇 18669905073
第十包废标原因:因有效投标人不足三家,予以废标
第十一包中标人:包头西蒙皮业服饰有限公司
第十一包中标金额:687.204163万元(大写:陆佰捌拾柒万贰仟零肆拾壹元陆角叁分)
第十一包中标人地址:内蒙古自治区包头市东河区长胜街100号
第十一包联系人及联系方式:金立峰 13948329596
第十二包废标原因:因有效投标人不足三家,予以废标
第十三包废标原因:因有效投标人不足三家,予以废标
第十四包中标人:莆田市远航包装饰品有限公司
第十四包中标金额:38.760559万元(大写:叁拾捌万柒仟陆佰零伍元伍角玖分)
第十四包中标人地址:莆田市荔城区新度镇锦墩村
第十四包联系人及联系方式:王胜航 13015968282
第十五包中标人:江苏友谊手套服饰有限公司
第十五包中标金额:139.839842万元(大写:壹佰叁拾玖万捌仟叁佰玖拾捌元肆角贰分)
第十五包中标人地址: 江苏省扬中市油坊镇工业区
第十五包联系人及联系方式:林叶华 18005283019
第十六包中标人:上海屹鼎实业有限公司
第十六包中标金额:117.288908万元(大写:壹佰壹拾柒万贰仟捌佰捌拾玖元零捌分)
第十六包中标人地址:上海市松江区车墩镇泖亭路188弄45号
第十六包联系人及联系方式:周双双 13122119127
5、按照招标文件要求,现将中标供应商业绩、生产设备进行公示(详见附件)。
6、公告日期:2018年1月15日
7、定标日期:2018 年3月01日
8、评标委员会成员名单:戴黎春、邵莉、陈晓蓉、徐润焕、孟峰、宋晓源、刘莉
9、公告期限:一个工作日
10、联系方式
采购单位:甘肃省公安厅
采购联系人:黄斐
采购联系电话:0931-5155341
详细地址:兰州市城关区庆阳路98号
招标代理机构:甘肃省招标中心
联系人:赵丽霞
电话:15348002474
详细地址:兰州市高新技术开发区飞雁街118号陇星大厦
甘肃省招标中心
2018年3月5日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!