兰州市公安局警用执法设备、安防设备和警用被装购置中标公告
2018-04-23 16:21:40 来源 : 中国政府采购网 兰州市公安局警用执法设备、安防设备和警用被装购置项目中标公告
兰州市公共资源交易中心受兰州市公安局的委托,对警用执法设备、安防设备和警用被装购置项目以公开招标形式进行采购,评审委员会于2018年4月18日和2018年4月19日确定中标结果,现将中标结果公布如下:
1、项目编号:GK2018-038-1
2、项目内容:见附表
3、采购预算金额:第一包:266万元; 第二包:135万元; 第三包:108万元; 第四包:175万元; 第五包:30万元; 第六包:81.5万元;第七包:99.79962万元;第八包:137.2918万元; 第九包:166.795135万元; 第十包:5.523万元; 第十一包:29.765万元
4、中标供应商及中标金额:
第一包:
中标供应商:无畏警用装备有限公司
中标金额:贰佰伍拾柒万贰仟元整(2572000元)
中标供应商地址:江苏省靖江市无畏路1号
第二包:
中标供应商:甘肃星云科贸有限公司
中标金额:壹佰贰拾捌万捌仟元整(1288000元)
中标供应商地址:甘肃省兰州市城关区甘南路1号黄楼商厦写字楼1148室
第三包:
中标供应商:甘肃星云科贸有限公司
中标金额:壹佰零肆万肆仟元整(1044000元)
中标供应商地址:甘肃省兰州市城关区甘南路1号黄楼商厦写字楼1148室
第四包:
中标供应商:兰州七天电子科技有限公司
中标金额:壹佰壹拾玖万捌仟玖佰元整(1198900元)
中标供应商地址:甘肃省兰州市城关区雁滩飞雁路1号5号楼1-2706
第五包:废标
废标原因:经评审委员会评审,有效投标人不足三家,故废标。
第六包:废标
废标原因:截止开标时间,有效投标人不足三家,故废标。
第七包:
中标供应商:广东豪顿实业有限公司
中标金额:玖拾陆万捌仟零伍拾玖元肆角贰分(968059.42元)
中标供应商地址:广州市白云区太和镇沙坑南路9号
第八包:
中标供应商:烟台新华为服饰有限公司
中标金额:壹佰叁拾叁万壹仟柒佰叁拾元肆角陆分(1331730.46元)
中标供应商地址:烟台开发区柳子河路1-15号
第九包:
中标供应商:山东盛世隆服饰有限公司
中标金额:壹佰陆拾叁万壹仟陆佰伍拾元伍角柒分(1631650.57元)
中标供应商地址:山东省东阿县北外环路东首
第十包:废标
废标原因:截止开标时间,有效投标人不足三家,故废标。
第十一包:
中标供应商:泰安东升服装有限公司
中标金额:贰拾玖万伍仟陆佰元整(295600元)
中标供应商地址:山东省泰安市创业大街36号
5、定标日期:2018年4月18日、2018年4月19日
6、招标公告发布日期:2018年3月28日
7、评标委员会成员名单:
第一、二、三包:刘应杰 张安伦 杨世庆 宋建宏 王浩
第四包:刘应杰 张安伦 杨世庆 宋建宏 常光成
第五包:刘应杰 张安伦 杨世庆 宋建宏 张克强
第七、八、九、十一包:王力 刘军杰 毕晓琳 徐润焕 李治芳
高一峰 张锐
8、公告的期限: 1个工作日
9、采购项目联系人:肖菲 联系电话:0931-4608328
附件:明细表
兰州市公共资源交易中心
2018年4月18日
附件:
第一包:
序号 | 投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标单价 | 投标总价 | 交货日期 | 交货地点 |
1 | 江苏 | 防弹盾牌 | 无畏 | FDP-3-S-WW02 | 见“产品详细技术参数” | 50 | 张 | 2200.00 | 110000.00 | 合同约定 | 合同约定 |
2 | 江苏 | 防暴头盔 | 无畏 | FBK-WW01-L | 见“产品详细技术参数” | 200 | 顶 | 150.00 | 30000.00 | ||
3 | 江苏 | 防暴服 | 无畏 | FBF-B-WW01 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 1650.00 | 330000.00 | ||
4 | 江苏 | 防爆毯 | 无畏 | FBT-WW1 | 见“产品详细技术参数” | 10 | 套 | 6800.00 | 68000.00 | ||
5 | 江苏 | 内穿式防弹衣 | 无畏 | FDY3R-WW02 | 见“产品详细技术参数” | 20 | 件 | 2300.00 | 46000.00 | ||
6 | 江苏 | 停车示意牌 | 无畏 | WT-2 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 60.00 | 12000.00 | ||
7 | 江苏 | 便携式阻车路障 | 无畏 | WLZ-1 | 见“产品详细技术参数” | 20 | 台 | 700.00 | 14000.00 | ||
8 | 江苏 | 遥控阻车路障 | 无畏 | LZ-D-W6 | 见“产品详细技术参数” | 20 | 台 | 1800.00 | 36000.00 | ||
9 | 江苏 | 警戒带 | 无畏 | WJ-125B | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 80.00 | 16000.00 | ||
10 | 江苏 | 手持式抓捕器 | 无畏 | WZBQ-4 | 见“产品详细技术参数” | 100 | 套 | 500.00 | 50000.00 | ||
11 | 浙江 | 强光灯 | 衡利 | OR-LED48 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 2200.00 | 440000.00 | ||
12 | 江苏 | 手提式防爆探照灯 | 无畏 | WF-A5 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 480.00 | 96000.00 | ||
13 | 浙江 | 夜视仪 | 大立 | S750R | 见“产品详细技术参数” | 1 | 套 | 139500.00 | 139500.00 | ||
14 | 江苏 | 望远镜 | 无畏 | 12×42 | 见“产品详细技术参数” | 10 | 套 | 7000.00 | 70000.00 | ||
15 | 江苏 | 臂盾 | 无畏 | BD-WW01 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 380.00 | 76000.00 | ||
16 | 江苏 | 肩灯 | 无畏 | JD-WW02 | 见“产品详细技术参数” | 500 | 只 | 80.00 | 40000.00 | ||
17 | 河南 | 破拆工具组 | 力鹰 | WALY-8C | 见“产品详细技术参数” | 2 | 套 | 4500.00 | 9000.00 | ||
18 | 江苏 | 切割工具组 | 无畏 | CDE2530XP | 见“产品详细技术参数” | 2 | 套 | 12000.00 | 24000.00 | ||
19 | 江苏 | 防护服 | 无畏 | FFY-WW | 见“产品详细技术参数” | 200 | 件 | 240.00 | 48000.00 | ||
20 | 北京 | 医用防护服 | 雷克兰 | AMN428ETS | 见“产品详细技术参数” | 200 | 件 | 105.00 | 21000.00 | ||
21 | 江苏 | 防毒服 | 无畏 | FDY-WW | 见“产品详细技术参数” | 50 | 件 | 1700.00 | 85000.00 | ||
22 | 江苏 | 防毒面具 | 无畏 | MF11B | 见“产品详细技术参数” | 50 | 套 | 450.00 | 22500.00 | ||
23 | 河北 | 睡袋 | 军之友 | 睡袋 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 只 | 1500.00 | 300000.00 | ||
24 | 江苏 | 毛毯 | 无畏 | MT-WW | 见“产品详细技术参数” | 200 | 床 | 650.00 | 130000.00 | ||
25 | 江苏 | 充气床垫 | 无畏 | CQCD-WW | 见“产品详细技术参数” | 200 | 套 | 280.00 | 56000.00 | ||
26 | 江苏 | 雨衣 | 无畏 | JF-Y-WW01 | 见“产品详细技术参数” | 300 | 件 | 180.00 | 54000.00 | ||
27 | 江苏 | 救生衣 | 锦安 | JA86-5B | 见“产品详细技术参数” | 100 | 件 | 90.00 | 9000.00 | ||
28 | 江苏 | 救生圈 | 锦安 | JA5555 | 见“产品详细技术参数” | 100 | 只 | 150.00 | 15000.00 | ||
29 | 江苏 | 救生绳 | 无畏 | JSS-WW01 | 见“产品详细技术参数” | 20 | 套 | 350.00 | 7000.00 | ||
30 | 江苏 | 救生杆 | 无畏 | JSG-WW | 见“产品详细技术参数” | 10 | 套 | 500.00 | 5000.00 | ||
31 | 江苏 | 棉帐篷 | 无畏 | ZP-WW02 | 见“产品详细技术参数” | 10 | 顶 | 6500.00 | 65000.00 | ||
32 | 江苏 | 多功能服上衣 | 无畏 | 特警战训多功能棉服 | 见“产品详细技术参数” | 200 | 件 | 580.00 | 116000.00 | ||
33 | 江苏 | 反光背心 | 无畏 | WFGY-H | 见“产品详细技术参数” | 200 | 件 | 160.00 | 32000.00 | ||
合计 | 大写:人民币贰佰伍拾柒万贰仟元整 小写:¥ 2572000.00 |
第二包:
序号 | 投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货日期 | 交货地点 | |
1 | 中国 | 警翼执法记录仪 | 警翼 | DSJ-2V | 1. ★主体结构:整机采用内置可更换电池结构,提供两块电池。2.外壳防护等级:执法 记录仪外壳防护等级应符 GB4208-2008 IP68 要求。裸机跌落高度3000mm。3.★上位机系统管理软件主要功能:可设置拍照分辨率、视频分辨 率、连拍/单拍模式、移动侦测开启/关闭、自动关屏时间、像文件切割时间(1-255min 可设);4.★夜视功能:可看清距样机5m 处人物面部特征,在 3m 距离处光线能覆盖摄录画面70%有效面积。5.移动硬盘模式:可通过执法 记录仪管理软件将执法记录仪设置成移动硬盘模式。6.★照片像素数:JPEG 格式,有效像素:8000×4500,7584×4266,6016×3384、3776×2124、3008×1692、2688×1512、2336×1334;分辨率为 2336×1334 时,照片文件大小0.96MB,分辨率1200 线。7.★视频检验:视频分辨率≥2304×1296 时,视频 帧率应≥30 帧/s,视频分辨力800 线; 视频分辨率1920×1080 时,视频帧率应30 帧/s 和 60 帧/s。8.抓拍功能:在摄录过程中通过按 下拍照键能抓拍与视频分辨率相同的照片,但不应影响正常的摄录。9.★视音频预、延录:在任何分辨率下,可预录触发前大于等于 30min 的视音频信息;延录触发后30min 的视音频信息。10.显示屏尺寸:彩色显示屏, 显示屏对角线尺寸2.0 英寸。11.视场角:摄像头的水平视场角122°。12. 最大记录间隔时间:相邻两段间最大记录间隔时间0.04S。13.★电池工作时间:更换一次电池支持连续摄录20h,更换电池时可保持 10min 连 续工作,视频文件不丢失或损坏。14.充电功能:执法记录仪电池充电时间≤4h。15.★视频回放快进、快退:执法记录仪在本机进行视频回放时,应具有最大×128 快进或快退回放模式。16.★连拍功能:具备连拍功能,按下拍照键可连续拍摄 30 张照片。连拍速度:≧10 张/秒,连拍张数可设置。17.视频 切换功能:可通过相应按键实现 1080P、720P 两种分辨率的切换。18.几何失 真功能:本机记录的视频几何失真:2304*1296 14.1%、1920*1080 13.7%;1280*720 14.5%;848*480 13.2%。19.重点文件标 记功能:执法记录仪在摄录和回放过程中可通过一键操作方式标记重点文件 和取消标记,标记方式为原文件名中包含‘IMP’。20.计时误差:记录仪的时间与标准时的计时误差3s/d。(双电池) | 500 | 台 | 2576元/台 | 1288000元 | 合同约定 | 合同约定 | |
合计 | 1288000.00 |
第三包:
序号 | 投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货日期 | 交货地点 | |
1 | 中国 | 警翼执法 记录 仪采 集工作站 | 警翼 | WS05 | 1.采集时间: 在同时采集2 台执法记录仪数据时,每台执法记 录仪采集 1GB 文件用时小于 200s。2.★接入数量: 可同时接入21 台执法视音频记录。3.★存储容量: 12T 存储容量。4.磁盘阵列检测:具有可插拔磁盘阵列卡,并具备冗 余备份功能,可支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID10 磁盘阵列格式。 5.工作状态显示: 可在显示屏上显示接入设备信息、用户信息、工作状态、位置序号、电量、采集百分比以及总磁盘容量、剩余磁盘 容量、系统通知、当前时间。6.★资料自动拷贝: 可自动识别、拷贝执法记录仪内部资料。为保证我单位数据资料完整、清洁,确保未授权设备无法接入采集站,投标产品需提供具有一种加密 U 盘自 动识别技术的数据采集工作站(提供国家权威部门颁发的相关证明 材料)。7.资料自动清空: 可自动清空已拷贝完毕的执法记录仪内部 资料。8.★优先上传功能:具有执法记录仪优先采集接口,当次接口 接入执法记录仪后,可将其它接口的数据采集暂停而优先采集此接 口的数据采集完毕后,自动恢复其他接口的采集。为确保应急事件 的证据优先上传,投标产品需提供一种具有优先上传接口的数据采 集工作站专利证书。9.分类存储:可按照标清、高清分类存储音视频 文件,并建立相应的文件索引。10. 时间自动校对:对接入的设备进 行自动校对。11. ★自动充电:对接入的设备进行自动充电,支持记 录仪在关机或者开机状态下的接入。为降低电池损耗率,节省耗材开支,投标产品需具有一种采集工作站中检测执法记录仪充电电量的方法。12. 视频格式转换:可将从记录仪采集站中拷贝的 MP4 格式的视频 文件转换为 FLV 格式。13. 上传功能:通过网络上传索引、原始视频 文件和经压缩后的流媒体文件。14. 视频点播:客户端电脑可以通过 网络点播原始视频或流媒体文件。15. 屏幕显示与接口位置对应: 显示屏上显示的端口与执法记录仪采集仓中的采集接口位置要一一对应,便于民警快速确定自己的执法仪摆放位置。16. 随采随看功 能:当采集完成一段视频、音频或照片后、即可通过管理软件进行 查看。17. 停机续采功能:在出现断电、重启或死机等意外情况下, 下次正常启动后可进行继续采集数据。18. ★重要视频自动上传功能:可将执法记录仪中具有重要标记的视频文件在采集过程中进行 自动上传。为确保重要证据及时采集,投标产品需提供具有采集工 作站智能采集和上传管理软件登记证书。19.软件自动升级功能:可 对采集软件进行自动升级.20. ★为减少财政资金重复投入,需最大 限度保证与未来符合国家标准的各个品牌记录仪采集站兼容,投标设备需 具有兼容型采集工作站。(提供国家权威部分出具的相关材料证明(非检测报告项). | 30 | 台 | 34800元/台 | 1044000.00 | 合同约定 | 合同约定 | |
合计 | 1044000.00 |
第四包:
序号 | 投标产品产地 | 投标产品 名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标单价 | 投标总价 | 交货日期 | 交货地点 |
1 | 北京 | 基站路测系统 | 万盛华通 | WS-LC092 | 全网基站信息采集终端1台,数据操控平板终端1套; | 1 | 套 | 1000000.00 | 1000000.00 | 30个工作日 | 合同约定 |
4G全网被动单兵系统 | WS-BH031 | LTE(FDD)便携被动单兵1台,LTE(TDD)便携被动单兵1台,电信4G被动单兵1台,手持操作终端3部 | |||||||||
4G全网小功率侦码系统 | WS-LTEZM02 | 4G全网侦码仪器1台,手持操作终端1部 | |||||||||
2 | 北京 | 移动4G拉杆箱式侦码系统 | 万盛华通 | WS-TDDL005 | 移动4G拉杆箱式侦码仪1台,手持操作终端1部 | 1 | 套 | 198900.00 | 198900.00 | ||
投标总价(人民币元) | 大写:人民币壹佰壹拾玖万捌仟玖佰元整 小写:¥1198900.00元 |
第七包:
序号 | 投标产 品产地 | 投标产 品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量 单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货 日期 | 交货 地点 | |
1-001 | 广州 | 多功能上衣 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 防水透湿复合布、防静电涤纶平纹绸、金属扣 | 530 | 件 | 345.32 元 | 183019.60 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 | |
1-002 | 广州 | V领毛衣 | 豪顿 | 按采购人的要求 | 100%羊毛,丝光整理 | 741 | 件 | 213.40元 | 158129.40元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 | |
1-003 | 广州 | V领毛背心 | 豪顿 | 按采购人的要求 | 100%羊毛,丝光整理 | 741 | 件 | 174.60元 | 129378.60元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 | |
1-004 | 广州 | 短袖圆领棉T | 豪顿 | 按采购人的要求 | 精梳纯棉双面针织布、8.3tex(70s)纯棉 | 1258 | 件 | 79.54 元 | 100061.32元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 | |
1-005 | 广州 | 领带 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 料:涤纶低弹丝56dtex(50D)、84dtex(75),桑蚕丝23.3dtex×5 | 297 | 条 | 20.37 元 | 6049.89 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 | |
1-006 | 广州 | 领带夹 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成 | 325 | 个 | 4.85 元 | 1576.25 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 | |
1-007 | 广州 | 大帽徽 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 由徽体、螺钉、螺母三部分组成 | 365 | 个 | 5.44 元 | 1985.60 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
序号 | 投标产 品产地 | 投标产 品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量 单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货 日期 | 交货 地点 |
1-008 | 广州 | 内腰带 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 由锌合金压铸钎子和双层贴面皮革缝线构成 | 554 | 条 | 43.65 元 | 24182.10元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-009 | 广州 | 特警长袖 T恤 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 精梳纯棉双面针织布、11.7tex(50s)纯棉 | 728 | 件 | 88.27 元 | 64260.56元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-010 | 广州 | 皮战靴 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 鞋面为黑色黄牛鞋面革与尼龙纤维布, 帮里为黑色针织布复合泡棉, 高腰系带、内怀设有快速穿脱功能的拉链,战训靴鞋底都衬有高强纤维复合的防刺垫。 | 221 | 双 | 409.34 元 | 90464.14元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-011 | 广州 | 男单皮鞋 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 采用胶粘工艺成型,鞋帮为围盖、系带式基本结构,鞋口为软口。鞋面为黑色黄牛鞋面革,帮里为浅黄色鞋里革,鞋底为塑料沿条坡跟橡胶底 | 211 | 双 | 267.72 元 | 56488.92元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
序号 | 投标产 品产地 | 投标产 品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量 单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货 日期 | 交货 地点 |
1-012 | 广州 | 男棉皮鞋 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 鞋面材料为铬鞣黑色小黄牛皮,浅黄色牛皮膛底,成型橡胶底,橡胶含量前掌40%,后掌60%,后跟内设有PU缓冲颗粒,上片直径:37mm、下片直径34mm;重叠组合。采用胶粘成型工艺,鞋帮为系带式基本结构,鞋口为软口。帮里为黑色蜘蛛网布,保温层材料采用超细纤维和中空纤维复合絮片。 | 211 | 双 | 330.77 元 | 69792.47元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-013 | 广州 | 男皮凉鞋 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 用胶粘工艺成型,鞋帮为围盖、系带式基本结构,鞋口为软口。鞋面为铬鞣黑色黄牛皮鞋面革,帮里为浅黄色牛皮鞋里革,鞋底为塑料沿条橡胶连跟底。 | 211 | 双 | 267.72元 | 56488.92元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-014 | 广州 | 绒手套 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 使用氨纶高弹纤维,车缝针距:11-13针/25mm;边距明缝1.2mm,暗缝2.0-3.0mm。 | 242 | 双 | 18.43 元 | 4460.06 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
序号 | 投标产 品产地 | 投标产 品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量 单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货 日期 | 交货 地点 |
1-015 | 广州 | 外腰带 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 由锌合金压铸钎子和双层贴面皮革缝线构成 | 131 | 条 | 43.65 元 | 5718.15 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-016 | 广州 | 多功能服 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 防水透湿复合布、防静电涤纶平纹绸、金属扣 | 31 | 套 | 510.22元 | 15816.82元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
1-017 | 广州 | 针织白手套 | 豪顿 | 按采购人 的要求 | 使用涤纶高弹纤维,11-13针/25mm;边距明缝1.2mm,暗缝2.0-3.0mm。 | 31 | 付 | 6.02 元 | 186.62 元 | 45天 | 兰州市公安局指定地点 |
合计: | 968059.42元 |
第八包:
序号 | 投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标单价 | 投标总价 | 交货日期 | 交货地点 |
1 | 烟台 | 冬常服 | 新华为 | 按招标文件或采购方要求 | 严格按照公安部及采购人技术及配置要求执行 | 661 | 套 | 512.16 | 338537.76 | 合同约定 | 合同约定 |
2 | 烟台 | 春秋执勤服 | 新华为 | 796 | 套 | 388.00 | 308848.00 | ||||
3 | 烟台 | 女裙 | 新华为 | 263 | 条 | 122.22 | 32143.86 | ||||
4 | 烟台 | 冬单裤 | 新华为 | 803 | 条 | 171.69 | 137867.07 | ||||
5 | 烟台 | 冬执勤服 | 新华为 | 231 | 套 | 528.65 | 122118.15 | ||||
6 | 烟台 | 春秋常服 | 新华为 | 354 | 套 | 463.66 | 164135.64 | ||||
7 | 烟台 | 夏单裤 | 新华为 | 819 | 条 | 132.89 | 108836.91 | ||||
8 | 烟台 | 春秋单裤 | 新华为 | 783 | 条 | 152.29 | 119243.07 | ||||
合计: 大写:壹佰叁拾叁万壹仟柒佰叁拾元肆角陆分 小写:1331730.46 |
第九包:
第九包: 序号 |
投标产品产地 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号 | 基本配置 | 数量 | 数量单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货日期 | 交货地点 | |
3-001 | 山东东阿 | 内穿衬衣 | 盛世隆 | 按采购人要求 | 严格按照公安部及采购人技术及配置要求执行 | 1646 | 件 | 88.27 | 145292.42 | 合同约定 | 合同约定 | |
3-002 | 福建石狮 | 领花 | 中兴 | 784 | 副 | 4.27 | 3347.68 | |||||
3-003 | 福建 莆田 | 硬肩章 | 远航 | 753 | 副 | 13.63 | 10263.39 | |||||
3-004 | 软肩章 | 730 | 副 | 7.57 | 5526.10 | |||||||
3-005 | 套式肩章 | 730 | 副 | 5.34 | 3898.20 | |||||||
3-006 | 山东 东阿 | 夏执勤服(夹克式) | 盛世隆 | 1070 | 件 | 77.60 | 83032.00 | |||||
3-007 | 夏执勤服(束腰式) | 400 | 件 | 77.60 | 31040.00 | |||||||
3-008 | 制式长袖衬衣 | 648 | 件 | 78.57 | 50913.36 | |||||||
3-009 | 夏季作训服 | 542 | 套 | 181.39 | 98313.38 | |||||||
3-010 | 冬季作训服 | 542 | 套 | 198.85 | 107776.70 | |||||||
3-011 | 作训鞋 | 300 | 双 | 45.59 | 13677.00 | |||||||
3-012 | 江苏 扬州 | 大檐帽 | 英迈杰 | 331 | 顶 | 50.44 | 16695.64 | |||||
3-013 | 警便帽 | 231 | 顶 | 26.19 | 6049.89 | |||||||
3-014 | 福建 莆田 | 丝织编号 | 远航 | 23 | 套 | 1.85 | 42.55 | |||||
3-015 | 丝织胸徽 | 54 | 套 | 2.14 | 115.56 | |||||||
3-016 | 福建石狮 | 金属胸徽 | 中兴 | 54 | 个 | 4.27 | 230.58 | |||||
3-017 | 山东 东阿 | 特警冬季大衣(特警多功能棉服上衣) | 盛世隆 | 305 | 件 | 1088.34 | 331943.70 | |||||
3-018 | 特警背囊 | 500 | 个 | 425.00 | 212500.00 | |||||||
3-019 | 山东 东阿 | 执勤鞋 | 盛世隆 | 按采购人要求 | 严格按照公安部及采购人技术及配置要求执行 | 522 | 双 | 175.00 | 91350.00 | 合同约定 | 合同约定 | |
3-020 | 步战靴 | 221 | 双 | 167.00 | 36907.00 | |||||||
3-021 | 被子 | 100 | 床 | 180.00 | 18000.00 | |||||||
3-022 | 枕头 | 100 | 个 | 46.00 | 4600.00 | |||||||
3-023 | 褥子 | 100 | 床 | 90.00 | 9000.00 | |||||||
3-024 | 脸盆 | 100 | 个 | 20.00 | 2000.00 | |||||||
3-025 | 垫子 | 100 | 床 | 120.00 | 12000.00 | |||||||
3-026 | 牙刷缸 | 100 | 个 | 15.00 | 1500.00 | |||||||
3-027 | 床单 | 100 | 条 | 42.00 | 4200.00 | |||||||
3-028 | 特警夏季战训服 | 100 | 套 | 868.15 | 86815.00 | |||||||
3-029 | 特警春秋战训服 | 100 | 套 | 1081.55 | 108155.00 | |||||||
3-030 | 特警冬季战训服 | 100 | 套 | 1275.55 | 127555.00 | |||||||
3-031 | 江苏扬州 | 特警春秋战训帽 | 英迈杰 | 100 | 顶 | 57.23 | 5723.00 | |||||
3-032 | 警察网纱大檐帽 | 31 | 顶 | 45.59 | 1413.29 | |||||||
3-033 | 布面栽绒帽 | 31 | 顶 | 57.23 | 1774.13 | |||||||
合计 | =SUM(ABOVE) 1631650.57 |
第十一包:
序号 | 投标产品产地 | 投标产品 名称 | 品牌 | 型号 | 规格 | 数 量 | 数量 单位 | 投标 单价 | 投标 总价 | 交货 日期 | 交货 地点 |
1 | 泰安 | 特警摩托车骑行服 (春秋季) | MOTO-BOY | 上衣:JC20J 裤子:JC20P | 量体裁衣 | 27 | 套 | 3850 | 103950 |
合同 约定 |
合同 约定 |
2 | 泰安 | 特警摩托车骑行服 (夏季) | MOTO-BOY | 上衣:JC22J 裤子:JC22P | 量体裁衣 | 37 | 套 | 3550 | 131350 | ||
3 | 泰安 | 骑行靴 | MOTO-BOY | B007-GA2 | 量体裁衣 | 30 | 双 | 1150 | 34500 | ||
4 | 泰安 | 特警摩托车头盔 | MOTO-BOY | H002-A | 量体裁衣 | 20 | 个 | 950 | 19000 | ||
5 | 泰安 | 摩托车骑行手套 | MOTO-BOY | RG001-A | 量体裁衣 | 34 | 双 | 200 | 6800 | ||
合计 | 295600 |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!