酒泉市公安局酒泉环疆检查站信息化建设中标公告
2018-08-02 16:15:35 来源 : 中国政府采购网酒泉市公安局酒泉环疆检查站信息化建设采购项目中标公告
酒泉方正招标代理有限公司受酒泉市公安局的委托,对酒泉市公安局酒泉环疆检查站信息化建设采购项目以公开招标形式进行采购,该项目于2018年7月9日在甘肃政府采购网发布公开招标公告。评标委员会于2018年7月31日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
一、招标文件编号:JQZFCG﹝2018﹞125号
二、开标时间:2018年7月31日9时00分
三、招标公告发布日期:2018年7月9日
四、中标结果内容:
序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
一、新建312国道检查站 | |||||||||
(一)电子侦查哨子系统 | |||||||||
1 | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900-AE/25 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 无 |
2 | 车牌补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 支 | 1 | 3000 | 3000 | 无 |
3 | 爆闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-MC-SL-1211-2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 支 | 2 | 3200 | 6400 | 无 |
4 | 手机侦码 | 公安部列装产品 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 无 | ||
(二)车道入口管控子系统 | |||||||||
1 | 入口道闸 | 海康威视 | DS-TMG500-HA(含雷达地感线圈 定制车辆检测处理器 DS-TMG022 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 4 | 50000 | 200000 | 无 |
(三)车辆核录安检子系统 | |||||||||
1 | 固定式车底检测系统 | 海康威视 | MV-PD030001-01 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 2 | 200000 | 400000 | 无 |
2 | 出入口补光抓拍单元 | 海康威视 | DS-TCG225 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 4 | 6000 | 24000 | 无 |
3 | 立式人证比对终端 | 海康威视 | DS-K5603-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 4 | 14000 | 56000 | 无 |
4 | PC | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 台 | 2 | 7500 | 15000 | 无 |
(四)出口拦截封控子系统 | |||||||||
1 | 阻车器 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 4 | 30000 | 120000 | 无 |
2 | 车辆减速带 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 4 | 4000 | 16000 | 无 |
(五)非机动车核录安检子系统 | |||||||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 2 | 7500 | 15000 | 无 |
(六)人员核录安检子系统 | |||||||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4 | 7500 | 30000 | 无 |
2 | 数据门 | 公安部列装产品 | 台 | 2 | 550000 | 1100000 | 无 | ||
3 | X光智能光检联网分析仪 | 海康威视 | NP-SC8065MNP-ST104(智能分析X光安检机成像图片) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 2 | 250000 | 500000 | 无 |
4 | PC | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 套 | 2 | 7500 | 15000 | 无 |
(七)移动查控子系统 | |||||||||
1 | 移动警务终端(警务通) | 海邻科 | X3 | 深圳市海邻科信息技术有限公司 | 台 | 3 | 17000 | 51000 | 无 |
(八)环境监控子系统 | |||||||||
1 | 快速球机 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-A | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4 | 7600 | 30400 | 无 |
2 | 超广角半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6735FWD-IS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4 | 1600 | 6400 | 无 |
3 | 筒型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A27FWD-IZ(2.8-12mm)(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 8 | 1800 | 14400 | 无 |
4 | 半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5127EFWD-IZ(2.8-12mm)(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 4 | 1500 | 6000 | 无 |
5 | 全景一体式网络高清摄像机 | 海康威视 | iDS-2VP812-A237-D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 无 |
(九)视图存储子系统 | |||||||||
1 | 存储 | 海康威视 | DS-A71024R | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 48000 | 48000 | 无 |
2 | 硬盘 | 海康威视 | WD4002FYYZ-31 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 24 | 1350 | 32400 | 无 |
3 | 存储 | 海康威视 | iDS-9632NX-I8/S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 15400 | 15400 | 无 |
4 | 硬盘 | 海康威视 | ST4000VX000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 8 | 1000 | 8000 | 无 |
(十)传输接入设备 | |||||||||
1 | 网络交换系统 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 华为技术有限公司 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 无 |
(十一)综合应用平台 | |||||||||
1 | 综合应用服务器 | 华为 | RH2288H V3 | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 60000 | 120000 | 无 |
2 | 数据库服务器 | 华为 | RH2288H V3 | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 60000 | 120000 | 无 |
3 | 检查站综合应用平台软件 | 海康威视 | iVMS-8200 CAPS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 无 |
4 | 人脸布控系统 | 海康威视 | DS-IE6316-E/FA | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 无 |
5 | UPS | 爱维达 | HP6000G | 厦门市爱维达电子有限公司 | 套 | 1 | 98000 | 98000 | 无 |
(十二)辅材 | |||||||||
1 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国产 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 无 |
二、G30检查站改建 | |||||||||
(一)电子侦查哨子系统 | |||||||||
1 | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900-AE/25 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 2 | 18000 | 36000 | 无 |
2 | 车牌补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 支 | 2 | 3000 | 6000 | 无 |
3 | 爆闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-MC-SL-1211-2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 支 | 3 | 3200 | 9600 | 无 |
4 | 手机侦码 | 公安部列装产品 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 无 | ||
(二)车辆核录安检子系统 | |||||||||
1 | 固定式车底检测系统 | 海康威视 | MV-PD030001-01 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 200000 | 200000 | 无 |
2 | 立式人证比对终端 | 海康威视 | DS-K5603-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 3 | 14000 | 42000 | 无 |
3 | PC | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1 | 7500 | 7500 | 无 |
(三)出口拦截封控子系统 | |||||||||
1 | 阻车器 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 3 | 30000 | 90000 | 无 |
2 | 车辆减速带 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 3 | 4000 | 12000 | 无 |
(四)人员核录安检子系统 | |||||||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 5 | 7500 | 37500 | 无 |
2 | 数据门 | 公安部列装产品 | 台 | 1 | 550000 | 550000 | 无 | ||
3 | X光智能光检联网分析仪 | 海康威视 | NP-SC8065MNP-ST104(智能分析X光安检机成像图片) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 250000 | 250000 | 无 |
4 | PC | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 套 | 1 | 7500 | 7500 | 无 |
(五)移动查控子系统 | |||||||||
1 | 移动警务终端(警务通) | 海邻科 | X3 | 深圳市海邻科信息技术有限公司 | 台 | 3 | 17000 | 51000 | 无 |
(六)环境监控子系统 | |||||||||
1 | 全景一体式网络高清摄像机 | 海康威视 | iDS-2VP812-A237-D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 无 |
(七)传输设备 | |||||||||
1 | 网络交换系统 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 华为技术有限公司 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 无 |
(八)施工辅材 | |||||||||
1 | 辅材 | 国产 | 国标 | 国产 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 无 |
三、公婆泉检查站改建 | |||||||||
(一)电子侦查哨子系统 | |||||||||
1 | 卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900-AE/25 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 2 | 18000 | 36000 | 无 |
2 | 车牌补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-PS-DS-TL2000A-L3-N | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 支 | 2 | 3000 | 6000 | 无 |
3 | 爆闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-MC-SL-1211-2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 支 | 3 | 3200 | 9600 | 无 |
4 | 手机侦码 | 公安部列装产品 | 套 | 1 | 420000 | 420000 | 无 | ||
(二)车辆核录安检子系统 | |||||||||
1 | 固定式车底检测系统 | 海康威视 | MV-PD030001-01 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 2 | 200000 | 400000 | 无 |
2 | 立式人证比对终端 | 海康威视 | DS-K5603-H | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 4 | 14000 | 56000 | 无 |
3 | PC | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 台 | 1 | 7500 | 7500 | 无 |
(三)拦截封控子系统 | |||||||||
1 | 阻车器 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 4 | 30000 | 120000 | 无 |
2 | 车辆减速带 | 国标 | 定制 | 国产 | 套 | 4 | 4000 | 16000 | 无 |
(四)人员核录安检子系统 | |||||||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7667F/F-LZS(11-40mm)(国内标配) | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 3 | 7500 | 22500 | 无 |
2 | 数据门 | 公安部列装产品 | 台 | 1 | 550000 | 550000 | 无 | ||
3 | PC | 联想 | T4900D | 联想(北京)有限公司 | 套 | 1 | 7500 | 7500 | 无 |
(五)环境监控子系统 | |||||||||
1 | 全景一体式网络高清摄像机 | 海康威视 | iDS-2VP812-A237-D | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 56000 | 56000 | 无 |
(六)传输设备 | |||||||||
1 | 网络交换系统 | 华为 | S5720S-28P-LI-AC | 华为技术有限公司 | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 无 |
(七)综合应用平台 | |||||||||
1 | 综合应用服务器 | 华为 | RH2288H V3 | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 无 |
2 | 数据库服务器 | 华为 | RH2288H V3 | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 无 |
3 | 检查站综合应用平台软件 | 海康威视 | iVMS-8200 CAPS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 85000 | 85000 | 无 |
4 | 人脸布控系统 | 海康威视 | DS-IE6316-E/FA | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 100000 | 100000 | 无 |
5 | 存储 | 海康威视 | iDS-9632NX-I8/S | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 15400 | 15400 | 无 |
6 | 硬盘 | 海康威视 | ST4000VX000 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 8 | 1000 | 8000 | 无 |
7 | UPS | 爱维达 | HP6000G | 厦门市爱维达电子有限公司 | 套 | 1 | 98000 | 98000 | 无 |
(八)施工辅材 | |||||||||
1 | 辅材 | 国标 | 国标 | 国产 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 无 |
四、酒泉市公安局环疆检查站综合管理平台(管控7个检查站) | |||||||||
1 | 综合应用服务器 | 华为 | RH5885 V3 | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 275000 | 550000 | 无 |
2 | 市局综合应用平台软件 | 海康威视 | IVMS8200 5S+CAPS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 700000 | 700000 | 无 |
3 | 人员管理应用软件模块 | 海康威视 | iVMS8200 FAS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 套 | 1 | 68000 | 68000 | 无 |
4 | 人脸布控系统 | 海康威视 | DS-GPKIC0120-2F | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 540000 | 540000 | 无 |
5 | 云存储 | 海康威视 | DS-A71024R-CVS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 3 | 50000 | 150000 | 无 |
6 | 硬盘 | 海康威视 | WD4002FYYZ-31 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 个 | 72 | 1350 | 97200 | 无 |
7 | 控制终端 | 联想 | T480 | 联想(北京)有限公司 | 台 | 3 | 8500 | 25500 | 无 |
暂列金 | 项 | 1 | 200000 | 200000 | 无 |
五、本项目采购预算金额共计:小写:¥10195400.00元、大写:壹仟零壹拾玖万伍仟肆佰元整
六、中标供应商名称、地址、中标金额、企业类型、联系人:
中标供应商名称:北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
地址:北京市海淀区北洼路4号益泰大厦8层
中标金额:小写:¥10136700.00元、大写:壹仟零壹拾叁万陆仟柒佰元整
企业类型:中型
社会统一信用代码证:91110108101951796H
供应商联系人:陈玉茹 联系电话:010-68432880
七、评审委员会成员名单:卢建军 李汝柠 张付燕 安永录 樊永强
八、采购项目联系人姓名及电话:
采购人:酒泉市公安局
联系人:马瑞鑫
联系电话:15193780109
地址:酒泉市肃州区飞天路交玉门西路西北角
代理机构:酒泉方正招标代理有限公司
联系人:王磊
联系电话:18193758669
地址:酒泉市肃州区富康凯旋苑28号楼803室
九、招标内容:
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、新建312过道检查站 | ||||
(一)电子侦查哨子系统 | ||||
1 | 卡口抓拍单元 | 台 | 1 | |
2 | 车牌补光灯 | 支 | 1 | |
3 | 爆闪灯 | 支 | 2 | |
4 | 手机侦码 | 套 | 1 | |
(二)车道入口管控子系统 | ||||
1 | 入口道闸 | 套 | 4 | |
(三)车辆核录安检子系统 | ||||
1 | 固定式车底检测系统 | 套 | 2 | |
2 | 出入口补光抓拍单元 | 套 | 4 | |
3 | 立式人证比对终端 | 套 | 4 | |
4 | PC | 台 | 2 | |
(四)出口拦截封控子系统 | ||||
1 | 阻车器 | 套 | 4 | |
2 | 车辆减速带 | 套 | 4 | |
(五)非机动车核录安检子系统 | ||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 2 | |
(六)人员核录安检子系统 | ||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 4 | |
2 | 数据门 | 台 | 2 | |
3 | X光智能光检联网分析仪 | 台 | 2 | |
4 | PC | 套 | 2 | |
(七)移动查控子系统 | ||||
1 | 移动警务终端(警务通) | 台 | 3 | |
2 | 移动式二代身份证读卡器 | 台 | 3 | |
3 | 移动查控APP | 套 | 3 | |
(八)环境监控子系统 | ||||
1 | 快速球机 | 台 | 4 | |
2 | 超广角半球网络摄像机 | 台 | 4 | |
3 | 筒型网络摄像机 | 台 | 8 | |
4 | 半球型网络摄像机 | 台 | 4 | |
5 | 全景一体式网络高清摄像机 | 台 | 1 | |
(九)视图存储子系统 | ||||
1 | 存储 | 台 | 1 | |
2 | 硬盘 | 个 | 24 | |
3 | 存储 | 台 | 1 | |
4 | 硬盘 | 个 | 8 | |
(十)传输接入设备 | ||||
1 | 网络交换系统 | 套 | 1 | |
(十一)综合应用平台 | ||||
1 | 综合应用服务器 | 台 | 2 | |
2 | 数据库服务器 | 台 | 2 | |
3 | 检查站综合应用平台软件 | 套 | 1 | |
4 | 人脸布控系统 | 台 | 1 | |
5 | UPS | 套 | 1 | |
(十二)辅材 | ||||
1 | 辅材 | 套 | 1 | |
二、G30检查站改建 | ||||
(一)电子侦查哨子系统 | ||||
1 | 卡口抓拍单元 | 台 | 2 | |
2 | 车牌补光灯 | 支 | 2 | |
3 | 爆闪灯 | 支 | 3 | |
4 | 手机侦码 | 套 | 1 | |
(二)车辆核录安检子系统 | ||||
1 | 固定式车底检测系统 | 套 | 1 | |
2 | 立式人证比对终端 | 套 | 3 | |
3 | PC | 台 | 1 | |
(三)出口拦截封控子系统 | ||||
1 | 阻车器 | 套 | 3 | |
2 | 车辆减速带 | 套 | 3 | |
(四)人员核录安检子系统 | ||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 5 | |
2 | 数据门 | 台 | 1 | |
3 | X光智能光检联网分析仪 | 台 | 1 | |
4 | PC | 套 | 1 | |
(五)移动查控子系统 | ||||
1 | 移动警务终端(警务通) | 台 | 3 | |
2 | 移动式二代身份证读卡器 | 台 | 3 | |
3 | 移动查控APP | 套 | 3 | |
(六)环境监控子系统 | ||||
1 | 全景一体式网络高清摄像机 | 台 | 1 | |
(七)传输设备 | ||||
1 | 网络交换系统 | 套 | 1 | |
(八)施工辅材 | ||||
1 | 辅材 | 套 | 1 | |
三、公婆泉检查站改建 | ||||
(一)电子侦查哨子系统 | ||||
1 | 卡口抓拍单元 | 台 | 2 | |
2 | 车牌补光灯 | 支 | 2 | |
3 | 爆闪灯 | 支 | 3 | |
4 | 手机侦码 | 套 | 1 | |
(二)车辆核录安检子系统 | ||||
1 | 固定式车底检测系统 | 套 | 2 | |
2 | 立式人证比对终端 | 套 | 4 | |
3 | PC | 台 | 1 | |
(三)拦截封控子系统 | ||||
1 | 阻车器 | 套 | 4 | |
2 | 车辆减速带 | 套 | 4 | |
(四)人员核录安检子系统 | ||||
1 | 人脸抓拍摄像机 | 台 | 3 | |
2 | 数据门 | 台 | 1 | |
3 | PC | 套 | 1 | |
(五)环境监控子系统 | ||||
1 | 全景一体式网络高清摄像机 | 台 | 1 | |
(六)传输设备 | ||||
1 | 网络交换系统 | 套 | 1 | |
(七)综合应用平台 | ||||
1 | 综合应用服务器 | 台 | 1 | |
2 | 数据库服务器 | 台 | 1 | |
3 | 检查站综合应用平台软件 | 套 | 1 | |
4 | 人脸布控系统 | 台 | 1 | |
5 | 存储 | 台 | 1 | |
6 | 硬盘 | 个 | 8 | |
7 | UPS | 套 | 1 | |
(八)施工辅材 | ||||
1 | 辅材 | 套 | 1 | |
四、酒泉市公安局环疆检查站综合管理平台(管控7个检查站) | ||||
1 | 综合应用服务器 | 台 | 2 | |
2 | 市局综合应用平台软件 | 套 | 1 | |
3 | 人员管理应用软件模块 | 套 | 1 | |
4 | 人脸布控系统 | 台 | 1 | |
5 | 云存储 | 台 | 3 | |
6 | 硬盘 | 个 | 72 | |
7 | 控制终端 | 台 | 3 |
十、合同履行日期:合同签订后45日历天。
十一、是否PPP:否
酒泉方正招标代理有限公司
2018年8月2日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!