北京市监狱管理局清河分局金钟监狱特警队服装及装备成交结果公告
2018-10-29 15:19:03 来源 : 中国政府采购网北京汇诚金桥国际招标有限公司受北京市监狱管理局清河分局本级的委托,就金钟监狱特警队服装及装备项目(项目编号:XM-0047103102180921077)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:XM-0047103102180921077
项目名称:金钟监狱特警队服装及装备项目
项目联系人:王敦、庞妍
联系方式:65244576、65915614、65913057
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市监狱管理局清河分局本级
采购单位地址:北京市监狱管理局清河分局金钟监狱
采购单位联系方式:53868778
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京汇诚金桥国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市东城区朝内大街南竹杆胡同6号北京INN3号楼9层
采购代理机构联系方式:王敦、庞妍、65244576、65915614、65913057、65951037(传真)
四、成交信息
招标文件编号:BJJQ-2018-818
本项目招标公告日期:2018年09月21日
成交日期:2018年10月26日
总成交金额:58.7305930 万元(人民币)
成交供应商名称、地址及成交金额:
第一包
成交供应商名称:北京京金吾高科技股份有限公司
成交供应商地址:北京市西城区白广路4、6号63号楼110室
成交金额:
人民币大写:叁拾捌万陆仟叁佰贰拾陆元整
人民币小写:¥386326.00
第二包
成交供应商名称:山东盛世隆服饰有限公司
成交供应商地址:东阿县北外环路东首
成交金额:
人民币大写:贰拾万零玖佰柒拾玖元玖角叁分
人民币小写:¥200979.93
本项目代理费总金额:2.0 万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
详见单一来源采购文件
谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
郑婕、王瑞忠、汪民
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:用于北京市监狱管理局清河分局金钟监狱特警队服装及装备项目
简要技术要求:为北京市监狱管理局清河分局金钟监狱特警队服装及装备项目提供优质的货物和服务(详见单一来源采购文件)
合同履行日期:详见合同
六、成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其它补充事宜
七、其它补充事宜
采购项目名称:北京市监狱管理局清河分局金钟监狱特警队服装及装备项目
采购方式:单一来源采购
选择该政府采购方式的原因:适用
确定成交的方法和标准:由采购小组结合响应文件及最终承诺,在保证采购质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
第一包主要成交标的:
序号 | 名称 | 采购 数量 | 单位 | 单价 (人民币:元) | 规格型号、标的的基本概况 |
1 | T型警棍 | 20 | 根 | ¥30.00 | 详见成交文件 |
2 | 多功能组合警棍 | 6 | 根 | ¥320.00 | |
3 | 长警棍 | 10 | 根 | ¥22.00 | |
4 | 警戒带 | 5 | 盘 | ¥40.00 | |
5 | 手持喊话器 | 1 | 个 | ¥350.00 | |
6 | 警用约束叉 | 6 | 个 | ¥260.00 | |
7 | 警用抓捕网 | 5 | 个 | ¥350.00 | |
8 | 便携式催泪驱散器 | 2 | 个 | ¥2400.00 | |
9 | 防暴法式催泪盾牌 | 6 | 个 | ¥1250.00 | |
10 | 防暴法式盾牌 | 20 | 个 | ¥350.00 | |
11 | 臂盾 | 10 | 个 | ¥300.00 | |
12 | 防弹头盔 | 2 | 个 | ¥450.00 | |
13 | 警用防暴头盔 | 5 | 个 | ¥110.00 | |
14 | 警用防弹衣 | 2 | 件 | ¥1280.00 | |
15 | 警用防刺服 | 10 | 件 | ¥850.00 | |
16 | 警用急救包 | 26 | 包 | ¥26.00 | |
17 | 警用防爆服 | 4 | 件 | ¥1050.00 | |
18 | 自吸过滤式防毒面具 | 10 | 个 | ¥1500.00 | |
19 | 阻车器 | 4 | 个 | ¥400.00 | |
20 | 防爆毯 | 1 | 件 | ¥8000.00 | |
21 | 灭火毯 | 5 | 件 | ¥60.00 | |
22 | 防爆罐 | 1 | 个 | ¥10800.00 | |
23 | 便携式探照灯 | 1 | 个 | ¥220.00 | |
24 | 安全网 | 1 | 件 | ¥2350.00 | |
25 | 救生绳 | 2 | 条 | ¥200.00 | |
26 | 消防救生气垫 | 2 | 件 | ¥23000.00 | |
27 | 激光眩晕器 | 1 | 个 | ¥6200.00 | |
28 | 激光测距仪 | 1 | 个 | ¥2500.00 | |
29 | 攀登工具 | 2 | 套 | ¥3500.00 | |
30 | 仿真砍刀 | 2 | 把 | ¥25.00 | |
31 | 仿真斧子 | 2 | 把 | ¥25.00 | |
32 | 破拆器 | 1 | 台 | ¥2500.00 | |
33 | 破门器 | 1 | 台 | ¥3980.00 | |
34 | 伸缩梯 | 1 | 架 | ¥1800.00 | |
35 | 气氧切割机 | 1 | 台 | ¥25000.00 | |
36 | 钢筋速断器 | 1 | 台 | ¥8500.00 | |
37 | 破锁枪 | 1 | 把 | ¥4020.00 | |
38 | 电子警笛 | 26 | 个 | ¥220.00 | |
39 | 警用伸缩警棍 | 26 | 根 | ¥40.00 | |
40 | 警用强光手电 | 28 | 个 | ¥115.00 | |
41 | 警用催泪喷射器 | 26 | 个 | ¥20.00 | |
42 | 爆闪肩灯 | 26 | 个 | ¥120.00 | |
43 | 警用防割手套 | 26 | 双 | ¥85.00 | |
44 | 督察白头盔 | 20 | 顶 | ¥100.00 | |
45 | 督察白腰带 | 20 | 条 | ¥130.00 | |
46 | 酒精测试仪 | 2 | 个 | ¥3500.00 | |
47 | 手持金属探测器 | 6 | 个 | ¥350.00 | |
48 | 日夜双目望远镜 | 1 | 个 | ¥7500.00 | |
49 | 对讲机 | 38 | 个 | ¥3980.00 | |
50 | 固定台 | 1 | 台 | ¥5500.00 |
第二包主要成交标的:
序号 | 名称 | 采购 数量 | 单位 | 单价 (人民币:元) | 规格型号、标的的基本概况 |
1 | 特警夏、春秋战训帽 | 52 | 顶 | ¥59.10 | 详见成交文件 |
2 | 特警作战头盔 | 26 | 顶 | ¥197.00 | |
3 | 特警夏战训服 | 54 | 套 | ¥526.98 | |
4 | 特警春秋战训服 | 27 | 套 | ¥571.30 | |
5 | 特警冬战训服 | 27 | 套 | ¥571.30 | |
6 | 特警冬战训多功能棉服 | 28 | 套 | ¥1182.00 | |
7 | 特警战训背心(冬) | 26 | 件 | ¥374.30 | |
8 | 特警战训背心(夏) | 26 | 件 | ¥374.30 | |
9 | 特警作战腰带 | 52 | 条 | ¥64.03 | |
10 | 特警战训护膝 | 52 | 套 | ¥88.65 | |
11 | 特警战训护肘 | 52 | 套 | ¥108.35 | |
12 | 特警战训皮靴 | 52 | 双 | ¥384.15 | |
13 | 特警战训胶靴 | 52 | 双 | ¥167.45 | |
14 | 特警战训全指手套 | 52 | 双 | ¥108.35 | |
15 | 特警战训半指手套 | 52 | 双 | ¥88.65 | |
16 | 特警训练服(夏) | 54 | 套 | ¥295.50 | |
17 | 特警雨衣 | 28 | 件 | ¥295.50 | |
18 | 特警护目镜 | 26 | 副 | ¥147.75 | |
19 | 特警防辐射眼镜 | 1 | 副 | ¥344.75 |
本公告期限为1个工作日。
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!