永靖县公安局红绿灯建设项目中标公告
2019-03-08 16:14:40 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯:
永靖县公安局红绿灯建设项目中标公告
甘肃嘉信国际招标代理有限公司受永靖县公安局的委托对“永靖县公安局红绿灯建设项目”以公开招标形式进行采购,评标委员会于2019年03月06日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:LXZC 2019-059
2、项目预算:300.764284万元
3、中标内容:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
第一部分 红绿灯系统 | ||||||
川南路加油站十字红绿灯 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 400 红黄绿满盘三单元 | 法马 | JD400-3-FM31 | 3 | 2450 | 7350 |
2 | 44 路信号机 | 法马 | XHJ-GW-GA-FMBCAG | 1 | 12000 | 12000 |
3 | 一体化信号灯 | 法马 | 定制 | 1 | 9800 | 9800 |
4 | 一体化信号灯立杆 | 法马 | 定制 | 1 | 18500 | 18500 |
5 | 钓鱼竿信号灯杆 | 法马 | 定制 | 1 | 15800 | 15800 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 钓鱼竿信号灯杆 | 晨业 | 国标 | 1 | 7100 | 7100 |
2 | 一体化信号灯立杆 | 晨业 | 国标 | 1 | 5200 | 5200 |
3 | 地埋电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 60 | 4.6 | 276 |
4 | 信号线控制线 | 国产 | RVVP4*1 | 140 | 8 | 1120 |
5 | 道路开挖(打顶管) | 晨业 | 国标 | 75 | 750 | 56250 |
6 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 17 | 400 | 6800 |
7 | 检修井 | 国产 | 600*600 | 2 | 650 | 1300 |
8 | PE 穿线管 | 国产 | φ50 | 105 | 15 | 1575 |
9 | 接地 | 晨业 | 国标 | 2 | 780 | 1560 |
10 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 2 | 5000 | 10000 |
旧公安局十字红绿灯 | ||||||
一、 设备部分 | ||||||
1 | 800*600 机动三色双位倒计时器 | 法马 | DX-3-G-1-FM81 | 4 | 2050 | 8200 |
2 | 44 路联网信号机 | 法马 | XHJ-GW-GA-FMBCAG | 1 | 12000 | 12000 |
3 | 400 红黄绿满盘灯 | 法马 | JD400-3-FM31 | 4 | 2450 | 9800 |
4 | 交通信号灯立杆及基础 6.5*7 | 法马 | 定制 | 2 | 21650 | 43300 |
5 | 交通信号灯立杆及基础 6.5*5 | 法马 | 定制 | 2 | 19800 | 39600 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 交通信号灯立杆及基础 6.5*7 | 晨业 | 国标 | 2 | 11000 | 22000 |
2 | 交通信号灯立杆及基础 6.5*5 | 晨业 | 国标 | 2 | 8000 | 16000 |
3 | 地埋电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 185 | 4.6 | 851 |
4 | 信号线控制线 | 国产 | RVVP4*1 | 200 | 8 | 1600 |
5 | PE 穿线管 | 国产 | φ50 | 200 | 15 | 3000 |
6 | 道路开挖(打顶管) | 晨业 | 国标 | 65 | 750 | 48750 |
7 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 30 | 400 | 12000 |
8 | 检修井 | 国产 | 600*600 | 3 | 650 | 1950 |
9 | 接地 | 晨业 | 国标 | 4 | 780 | 3120 |
10 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 4 | 5000 | 20000 |
旧公安局十字人行灯 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 人行道信号灯 | 法马 | RX300-3-FM21 | 8 | 6600 | 52800 |
2 | 人行道信号灯预埋件 | 法马 | 定制 | 8 | 350 | 2800 |
1 | 人行信号灯基础 | 晨业 | 国标 | 8 | 1200 | 9600 |
2 | 信号线控制线 | 国产 | RVVP4*1 | 245 | 8 | 1960 |
3 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 18 | 400 | 7200 |
4 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 18 | 20 | 360 |
5 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 4 | 5000 | 20000 |
第二部分 电子警察系统 | ||||||
川南路加油站十字电子警察 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 900 万摄像单元 | 宇视 | HC191 | 4 | 14500 | 58000 |
2 | 600 万摄像单元 | 宇视 | HC161 | 4 | 10200 | 40800 |
3 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 8 | 120 | 960 |
4 | 16 路红灯信号检测器 | 宇视 | DT-L16-B-NB | 1 | 2980 | 2980 |
5 | 30 度车道频闪补光灯 | 宇视 | LAMP-S25 | 20 | 3000 | 60000 |
6 | 车道爆闪补光灯 | 宇视 | LAMP-F25-F | 10 | 3400 | 34000 |
7 | 手动变焦镜头 | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 8 | 1400 | 11200 |
8 | 三维安装支架 | 宇视 | TR-UV06-A-IN | 38 | 78 | 2964 |
9 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 38 | 70 | 2660 |
10 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-10L | 4 | 13800 | 55200 |
11 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 4 | 750 | 3000 |
12 | 标识牌 | 三立 | 定制 | 4 | 580 | 2320 |
二、辅材部分 | ||||||
1 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 300 | 3.5 | 1050 |
2 | 水晶头 | 罗杰科 | 六类 | 1 | 160 | 160 |
3 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 350 | 4.6 | 1610 |
4 | 插线板 | 国产 | 国标 | 4 | 85 | 340 |
5 | 空开关 | 国产 | 国标 | 4 | 80 | 320 |
6 | 防雷器 | 雷道 | P24/S05J4 | 4 | 220 | 880 |
三、施工部分 | ||||||
1 | 电子警察立杆 | 晨业 | 国标 | 4 | 7000 | 28000 |
2 | 道路开挖(打顶管) | 晨业 | 国标 | 60 | 750 | 45000 |
3 | PE 穿线管 | 国产 | φ50 | 60 | 15 | 900 |
4 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 4 | 7300 | 29200 |
5 | 接地 | 晨业 | 国标 | 4 | 780 | 3120 |
6 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 4 | 5000 | 20000 |
水景公园十字电子警察 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 900 万摄像单元 | 宇视 | HC191 | 2 | 14500 | 29000 |
2 | 600 万摄像单元 | 宇视 | HC161 | 8 | 10200 | 81600 |
3 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 10 | 120 | 1200 |
4 | 16 路红灯信号检测器 | 宇视 | DT-L16-B-NB | 1 | 2980 | 2980 |
5 | 车道爆闪补光灯 | 宇视 | LAMP-F25-F | 11 | 3400 | 37400 |
6 | 30 度车道频闪补光灯 | 宇视 | LAMP-S25 | 22 | 3000 | 66000 |
7 | 手动变焦镜头 | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 10 | 1400 | 14000 |
8 | 三维安装支架 | 宇视 | TR-UV06-A-IN | 43 | 78 | 3354 |
9 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 43 | 70 | 3010 |
10 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-14L | 1 | 15300 | 15300 |
11 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-10L | 1 | 13800 | 13800 |
12 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-6L | 2 | 8400 | 16800 |
13 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 4 | 750 | 3000 |
14 | 标识牌 | 三立 | 定制 | 4 | 580 | 2320 |
二、辅材部分 | ||||||
1 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 320 | 3.5 | 1120 |
2 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 300 | 4.6 | 1380 |
3 | 插线板 | 国产 | 国标 | 4 | 85 | 340 |
4 | 空开关 | 国产 | 国标 | 4 | 80 | 320 |
5 | 防雷器 | 雷道 | P24/S05J4 | 4 | 220 | 880 |
三、施工部分 | ||||||
1 | 电子警察立杆 | 晨业 | 国标 | 4 | 7000 | 28000 |
2 | 道路开挖(打顶管) | 晨业 | 国标 | 10 | 750 | 7500 |
3 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 135 | 400 | 54000 |
4 | 绿化带开挖 | 晨业 | 国标 | 25 | 400 | 10000 |
5 | PE 穿线管 | 国产 | φ50 | 10 | 15 | 150 |
6 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 160 | 20 | 3200 |
7 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 4 | 7300 | 29200 |
8 | 接地 | 晨业 | 国标 | 4 | 780 | 3120 |
9 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 4 | 5000 | 20000 |
太极大桥桥头电子警察 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 900 万摄像单元 | 宇视 | HC191 | 2 | 14500 | 29000 |
2 | 600 万摄像单元 | 宇视 | HC161 | 2 | 10200 | 20400 |
3 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 4 | 120 | 480 |
4 | 16 路红灯信号检测器 | 宇视 | DT-L16-B-NB | 1 | 2980 | 2980 |
5 | 车道爆闪补光灯 | 宇视 | LAMP-F25-F | 5 | 3400 | 17000 |
6 | 30 度车道频闪补光灯 | 宇视 | LAMP-S25 | 10 | 3000 | 30000 |
7 | 手动变焦镜头 | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 4 | 1400 | 5600 |
8 | 三维安装支架 | 宇视 | TR-UV06-A-IN | 19 | 78 | 1482 |
9 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 19 | 70 | 1330 |
10 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-10L | 1 | 13800 | 13800 |
11 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-14L | 1 | 15300 | 15300 |
12 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 2 | 750 | 1500 |
13 | 标识牌 | 三立 | 定制 | 2 | 580 | 1160 |
二、辅材部分 | ||||||
1 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 200 | 4.6 | 920 |
2 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 120 | 3.5 | 420 |
3 | 插线板 | 国产 | 国标 | 2 | 85 | 170 |
4 | 空开关 | 国产 | 国标 | 2 | 80 | 160 |
5 | 防雷器 | 雷道 | P24/S05J4 | 4 | 220 | 880 |
三、施工部分 | ||||||
1 | 电子警察立杆 | 晨业 | 国标 | 2 | 7000 | 14000 |
2 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 138 | 400 | 55200 |
3 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 138 | 20 | 2760 |
4 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 2 | 7300 | 14600 |
5 | 接地 | 晨业 | 国标 | 2 | 780 | 1560 |
6 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 2 | 5000 | 10000 |
第三部分 违停抓拍系统 | ||||||
旧公安局十字与桥头中间违停抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 200万红外型球机 | 宇视 | HIC6821I-IR | 2 | 14600 | 29200 |
2 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 2 | 120 | 240 |
3 | 球机室外吊装盘 | 宇视 | TR-UF45-G | 2 | 70 | 140 |
4 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 2 | 70 | 140 |
5 | 违停球杆件 | 法马 | 6-7L | 1 | 9300 | 9300 |
6 | 标示标牌 | 三立 | 定制 | 2 | 560 | 1120 |
7 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 1 | 750 | 750 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 违停立杆 | 晨业 | 国标 | 1 | 5000 | 5000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 1 | 3700 | 3700 |
3 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 50 | 3.5 | 175 |
4 | 水晶头 | 罗杰科 | 六类 | 1 | 160 | 160 |
5 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 120 | 4.6 | 552 |
6 | 插线板 | 国产 | 国标 | 1 | 85 | 85 |
7 | 空开关 | 国产 | 国标 | 1 | 80 | 80 |
8 | 接地 | 晨业 | 国标 | 1 | 780 | 780 |
9 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 80 | 400 | 32000 |
10 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 80 | 20 | 1600 |
11 | 辅材 | 国产 | 国标 | 1 | 100 | 100 |
12 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 1 | 5000 | 5000 |
广场与税务局门口违停抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 200 万红外型球机 | 宇视 | HIC6821I-IR | 3 | 14600 | 43800 |
2 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 3 | 120 | 360 |
3 | 球机室外吊装盘 | 宇视 | TR-UF45-G | 3 | 70 | 210 |
4 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 3 | 70 | 210 |
5 | 违停球杆件 | 法马 | 6-5L | 3 | 9300 | 27900 |
6 | 标示标牌 | 三立 | 定制 | 3 | 560 | 1680 |
7 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 3 | 750 | 2250 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 违停立杆 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 3 | 3700 | 11100 |
3 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 40 | 3.5 | 140 |
4 | 水晶头 | 罗杰科 | 六类 | 1 | 160 | 160 |
5 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 70 | 4.6 | 322 |
6 | 插线板 | 国产 | 国标 | 3 | 85 | 255 |
7 | 空开关 | 国产 | 国标 | 3 | 80 | 240 |
8 | 接地 | 晨业 | 国标 | 3 | 780 | 2340 |
9 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 10 | 400 | 4000 |
10 | 绿化带开挖 | 晨业 | 国标 | 50 | 400 | 20000 |
11 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 60 | 20 | 1200 |
12 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
多旺路十字违停抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 200 万红外型球机 | 宇视 | HIC6821I-IR | 3 | 14600 | 43800 |
2 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 3 | 120 | 360 |
3 | 球机室外吊装盘 | 宇视 | TR-UF45-G | 3 | 70 | 210 |
4 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 3 | 70 | 210 |
5 | 违停球杆件 | 法马 | 6-5L | 3 | 9300 | 27900 |
6 | 标示标牌 | 三立 | 定制 | 3 | 560 | 1680 |
7 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 3 | 750 | 2250 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 违停立杆 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 3 | 3700 | 11100 |
3 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 40 | 3.5 | 140 |
4 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 300 | 4.6 | 1380 |
5 | 插线板 | 国产 | 国标 | 3 | 85 | 255 |
6 | 空开关 | 国产 | 国标 | 3 | 80 | 240 |
7 | 接地 | 晨业 | 国标 | 3 | 780 | 2340 |
8 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 68 | 400 | 27200 |
9 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 68 | 20 | 1360 |
10 | 检修井 | 国产 | 600*600 | 2 | 650 | 1300 |
11 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
锦山路十字违停抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 200 万红外型球机 | 宇视 | HIC6821I-IR | 3 | 14600 | 43800 |
2 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 3 | 120 | 360 |
3 | 球机室外吊装盘 | 宇视 | TR-UF45-G | 3 | 70 | 210 |
4 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 3 | 70 | 210 |
5 | 违停球杆件 | 法马 | 6-8L | 3 | 9300 | 27900 |
6 | 标示标牌 | 三立 | 定制 | 3 | 560 | 1680 |
7 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 3 | 750 | 2250 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 违停立杆 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 3 | 3700 | 11100 |
3 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 60 | 3.5 | 210 |
4 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 150 | 4.6 | 690 |
5 | 插线板 | 国产 | 国标 | 3 | 85 | 255 |
6 | 空开关 | 国产 | 国标 | 3 | 80 | 240 |
7 | 接地 | 晨业 | 国标 | 3 | 780 | 2340 |
8 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 83 | 400 | 33200 |
9 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 83 | 20 | 1660 |
10 | 检修井 | 国产 | 600*600 | 2 | 650 | 1300 |
11 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
太极东路(移民小学西路)违停抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 200 万红外型球机 | 宇视 | HIC6821I-IR | 3 | 14600 | 43800 |
2 | 摄像机电源 | 宇视 | 国标 | 3 | 120 | 360 |
3 | 球机室外吊装盘 | 宇视 | TR-UF45-G | 3 | 70 | 210 |
4 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 3 | 70 | 210 |
5 | 违停球杆件 | 法马 | 6-8L | 3 | 9300 | 27900 |
6 | 标示标牌 | 三立 | 定制 | 3 | 560 | 1680 |
7 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 3 | 750 | 2250 |
二、施工及辅材部分 | ||||||
1 | 违停立杆 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 3 | 3700 | 11100 |
3 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 60 | 3.5 | 210 |
4 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 100 | 4.6 | 460 |
5 | 插线板 | 国产 | 国标 | 3 | 85 | 255 |
6 | 空开关 | 国产 | 国标 | 3 | 80 | 240 |
7 | 接地 | 晨业 | 国标 | 3 | 780 | 2340 |
8 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 44 | 400 | 17600 |
9 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 44 | 20 | 880 |
10 | 检修井 | 国产 | 600*600 | 2 | 650 | 1300 |
11 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 3 | 5000 | 15000 |
第四部分 区间测速系统 | ||||||
一、区间测速部分 | ||||||
1 | 300 万摄像单元 | 宇视 | HC131 | 2 | 9600 | 19200 |
2 | 车道爆闪补光灯 | 宇视 | LAMP-F25-F | 2 | 3400 | 6800 |
3 | 30 度车道频闪补光灯 | 宇视 | LAMP-S25 | 2 | 3000 | 6000 |
4 | 定位抓拍雷达(一车道) | 宇视 | MPR-MU1 | 2 | 3750 | 7500 |
5 | 手动变焦镜头 | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 2 | 1400 | 2800 |
6 | 电源适配器 | 宇视 | 国标 | 2 | 60 | 120 |
7 | 三维安装支架 | 宇视 | TR-UV06-A-IN | 8 | 78 | 624 |
8 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 8 | 70 | 560 |
9 | 区间测速杆件 | 法马 | 6-7L | 2 | 11000 | 22000 |
10 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 2 | 750 | 1500 |
11 | 区间测速提示牌 | 三立 | 定制 | 4 | 1100 | 4400 |
12 | 区间测速提示牌 | 国产 | 定制 | 2 | 6000 | 12000 |
二、辅材部分 | ||||||
1 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 100 | 3.5 | 350 |
2 | 水晶头 | 罗杰科 | 六类 | 1 | 160 | 160 |
3 | 室外电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 2000 | 6 | 12000 |
4 | 钢丝绳 | 国产 | 国标 | 2050 | 3 | 6150 |
5 | 2 合 1 防雷器 | 雷道 | P24/S05J4 | 2 | 220 | 440 |
6 | 插线板 | 国产 | 国标 | 2 | 85 | 170 |
7 | 空开关 | 国产 | 国标 | 2 | 80 | 160 |
8 | 辅材 | 国产 | 国标 | 1 | 60 | 60 |
三、施工部分 | ||||||
1 | 电子警察立杆 | 晨业 | 国标 | 4 | 7000 | 28000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 2 | 9300 | 18600 |
3 | 接地 | 晨业 | 国标 | 2 | 780 | 1560 |
4 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 4 | 5000 | 20000 |
第五部分 逆行抓拍系统 | ||||||
太极桥头单行道逆行抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 600 万摄像单元 | 宇视 | HC161 | 1 | 10200 | 10200 |
2 | 30 度车道频闪补光灯 | 宇视 | LAMP-S25 | 2 | 3000 | 6000 |
3 | 车道爆闪补光灯 | 宇视 | LAMP-F25-F | 2 | 3400 | 6800 |
4 | 手动变焦镜头 | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 1 | 1400 | 1400 |
5 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 5 | 70 | 350 |
6 | 三维安装支架 | 宇视 | TR-UV06-A-IN | 5 | 78 | 390 |
7 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-7L | 1 | 11600 | 11600 |
8 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 1 | 750 | 750 |
二、辅材部分 | ||||||
1 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 30 | 3.5 | 105 |
2 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 100 | 4.6 | 460 |
3 | 2 合 1 防雷器 | 雷道 | P24/S05J4 | 3 | 220 | 660 |
4 | 插线板 | 国产 | 国标 | 1 | 85 | 85 |
5 | 空开关 | 国产 | 国标 | 1 | 80 | 80 |
6 | 接地 | 晨业 | 国标 | 1 | 780 | 780 |
三、施工部分 | ||||||
1 | 电子警察立杆 | 晨业 | 国标 | 1 | 7000 | 7000 |
2 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 1 | 9300 | 9300 |
3 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 1 | 5000 | 5000 |
欢乐颂餐吧对面逆行抓拍 | ||||||
一、设备部分 | ||||||
1 | 600 万摄像单元 | 宇视 | HC161 | 2 | 10200 | 20400 |
2 | 30 度车道频闪补光灯 | 宇视 | LAMP-S25 | 4 | 3000 | 12000 |
3 | 车道爆闪补光灯 | 宇视 | LAMP-F25-F | 4 | 3400 | 13600 |
4 | 手动变焦镜头 | 宇视 | LENS-CM1140P-8M | 2 | 1400 | 2800 |
5 | 抱杆支架 | 宇视 | TR-UP06-IN | 10 | 70 | 700 |
6 | 三维安装支架 | 宇视 | TR-UV06-A-IN | 10 | 78 | 780 |
7 | 电子警察杆件 | 法马 | 6-7L | 2 | 11600 | 23200 |
8 | 室外防雨箱 | 法马 | 450*400*280 | 2 | 750 | 1500 |
二、辅材部分 | ||||||
1 | 网线 | 罗杰科 | 六类 | 30 | 3.5 | 105 |
2 | 电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 250 | 4.6 | 1150 |
3 | 防雷器 | 雷道 | P24/S05J4 | 3 | 220 | 660 |
4 | 插线板 | 国产 | 国标 | 2 | 85 | 170 |
5 | 空开关 | 国产 | 国标 | 2 | 80 | 160 |
6 | 接地 | 晨业 | 国标 | 2 | 780 | 1560 |
三、施工部分 | ||||||
1 | 电子警察立杆 | 晨业 | 国标 | 2 | 7000 | 14000 |
2 | 绿化带开挖 | 晨业 | 国标 | 57 | 400 | 22800 |
3 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 57 | 20 | 1140 |
4 | 安装调试 | 晨业 | 国标 | 2 | 9300 | 18600 |
5 | 施工费用 | 晨业 | 国标 | 2 | 5000 | 10000 |
第六部分 后端管理设备 | ||||||
1 | 网络存储设备 | 宇视 | NI-VX1616-C | 1 | 49800 | 49800 |
2 | 视频管理服务软件 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-Cam | 5 | 3500 | 17500 |
3 | 硬盘 | 宇视 | NI-HD6000V-A-S-N-01 | 16 | 3000 | 48000 |
4 | 交通媒体交换服务器 | 宇视 | VS-TMS9500 | 1 | 169000 | 169000 |
5 | 视频管理服务软件授权 | 宇视 | LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 | 1 | 3200 | 3200 |
6 | 设备安装调试费 | 晨业 | 国标 | 1 | 6000 | 6000 |
第七部分 原设备拆除及安装部分 | ||||||
一、旧公安局十字原设备拆除 | ||||||
1 | 违停球 | 晨业 | 国标 | 1 | 3000 | 3000 |
2 | 红绿灯 | 晨业 | 国标 | 4 | 2500 | 10000 |
二、多旺路红绿灯原设备安装 | ||||||
1 | 红绿灯杆件设备安装 | 晨业 | 国标 | 4 | 3000 | 12000 |
2 | 红绿灯预埋件加工、安装 | 晨业 | 国标 | 4 | 2500 | 10000 |
3 | 地埋电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 20 | 4.6 | 92 |
4 | 信号线 | 国产 | 4*1 | 220 | 8 | 1760 |
5 | 道路开挖(打顶管) | 晨业 | 国标 | 20 | 750 | 15000 |
6 | 人行道路开挖 | 晨业 | 国标 | 15 | 400 | 6000 |
7 | PE 穿线管 | 国产 | φ50 | 20 | 15 | 300 |
8 | 碳素管波纹管 | 国产 | φ50 | 15 | 20 | 300 |
9 | 检修井 | 国产 | 600*600 | 2 | 650 | 1300 |
4、定标日期:2019年03月06日
5、招标公告日期:2019年02月14日
6、中标供应商名称、地址和中标金额:
中标单位:甘肃晨业电子科技有限公司
中标金额:3002767.00元(叁佰万零贰仟柒佰陆拾柒圆整)
单位地址:甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区联创大厦C座9楼905室
联 系 人:杨志国
联系电话:0931-8260684
7、评标委员会成员名单:乔培东 李若冰 张崇东 张建元 孔维荣
8、项目用途、技术要求及合同履行日期
项目用途:永靖县公安局红绿灯建设
技术要求:所投产品须质量合格,符合国家相关标准
合同履行日期:合同签订之日起60日内交货及安装调试至验收合格
9、公告期限:1个工作日
10、招标代理服务费收费标准:参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定的标准,依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件,向中标供应商以银行转账的方式收取中标金额1.5%(金额:45042.00元整)的招标代理服务费并开具税务发票。
11、采购项目联系人姓名及电话
采 购 人:永靖县公安局
详细地址:永靖县刘家峡镇多旺路6号
联 系 人:汪生军
联系电话:13830105128
招标代理机构:甘肃嘉信国际招标代理有限公司
详细地址:甘肃省兰州市城关区雁南路333号1单元503室
联 系 人:马婷
联系电话:0931-8734555
临夏州公共资源交易中心政府采购交易科
详细地址:临夏市青年路2号中心宾馆
联系电话:0930-6220056
甘肃嘉信国际招标代理有限公司
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!