西畴县公安局服装装备采购项目中标公告
2019-04-18 15:23:56 来源 : 中国国际招标网警用装备网讯:
西畴县公安局服装装备采购项目采购项目 中标公示
受 西畴县公安局 委托,云南科安项目咨询有限公司组织的 西畴县公安局服装装备采购项目(项目编号:ZC532623201900020)于 201 9 年 4 月 16 日 下 午 15 点00分在 西畴 县公共资源交易中心 进行开、评标,根据 评标委员会 评审结果 ,并 经 采购 人认可,现 将中标 结果公示 如下:
项目名称 | 西畴县公安局服装装备采购项目 |
中标人 | 文山悍将安防设备有限公司 |
中标人地址 | 文山市新平街道盘龙社区城南路尚都紫荆小区 1-23 号 |
中标内容 | 详见附件 |
服务要求 | 签订合同之日起 25日历天完成交货 |
采购预算价 ( 万 元) | 223.5365 |
中标价 ( 万 元) | 223.1215 |
评 审 委员会 成员: 吴芳、李靖、孙安鹏 、黄波、付乾斌(采购人代表) 。
公示时间:201 9 年 4 月 18 日
公示期 期间 ,请中标单位 到 云南科安项目咨询有限公司领取中标通知书,未中标的投标人的保证金 西畴 县公共资源交易中心将于公示期结束后给予退还。
在此,谨对积极参与本项目的投标人表示衷心感谢!
云南科安项目咨询有限公司
201 9 年 4 月 17 日
附件
序号 | 分项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
1 | 执法记录仪 | DSJ-G2 | 100 | 台 | 2350 |
2 | 4G执法记录仪 | DSJ-G4 | 5 | 台 | 4000 |
3 | 无人机反制 防御系统 | TOP-AUS1000 | 1 | 套 | 187900 |
4 | 大型帐篷 | 81班用 | 2 | 套 | 6100 |
5 | 3808作战服 | 3808 | 220 | 套 | 420 |
6 | 高帮作战靴 | 255 | 220 | 双 | 380 |
7 | 齐眉棍 | CJG-Y-160JA01型 | 220 | 根 | 75 |
8 | 德式磨砂头盔 | M88 | 220 | 顶 | 136 |
9 | 肩灯 | JD-PS-01 | 220 | 个 | 60 |
10 | 机械甩棍 | JXSG-JA02 | 220 | 根 | 230 |
11 | T型棍(带握把 ) | TJG600-JA01型 | 220 | 根 | 60 |
12 | 战术背心 | BX-JA06 | 100 | 件 | 360 |
13 | 金属盾牌(3kg) | FBP-BL-JA06型 | 100 | 片 | 380 |
14 | 多功能腰带 | YD-GA01 | 220 | 条 | 360 |
15 | 作战手套 | BZ-03 | 220 | 双 | 120 |
16 | 警用强光手电 | QCSD-JAJ01 | 220 | 把 | 150 |
17 | 催泪喷射器(110ml) | CJA型 | 220 | 瓶 | 60 |
18 | 急救包 | JQB-JSJ01型 | 220 | 个 | 80 |
19 | 防割手套 | FG-GA01 | 220 | 双 | 80 |
20 | 约束带 | YSD-M-JA01型 | 220 | 根 | 65 |
21 | 警绳 | JS-JA01型 | 220 | 根 | 25 |
22 | 金属手铐 | JSSK-RDJ01 | 220 | 付 | 80 |
23 | 水壶 | H JAB型JA | 220 | 个 | 100 |
24 | 老款作训服(冬服) | 3808 | 157 | 套 | 195 |
25 | 训练鞋(中帮) | 3545 | 157 | 双 | 95 |
26 | 手持防弹盾牌 | FDP3FS-CC01 | 5 | 个 | 2750 |
27 | 战术防弹衣 | FDY3R-CCGK | 20 | 件 | 2180 |
28 | 战术软质防刺服 | FCF-CCGK | 60 | 件 | 1200 |
29 | 速干作战服 | 上衣:3193ST004 裤子:3183PA001 | 417 | 件 | 660 |
30 | 制式短袖衬衣 | 3808 | 220 | 套 | 280 |
31 | 制式长袖衬衣 | 3808 | 220 | 套 | 280 |
32 | 制式皮鞋 | 235 | 220 | 双 | 380 |
33 | 春秋常服 | S/M/L/XL | 220 | 套 | 570 |
34 | 冬执勤服 | S/M/L/XL | 220 | 套 | 480 |
35 | 大檐帽 | 56/57/58 | 220 | 顶 | 80 |
36 | 多功能大衣 | S/M/L/XL | 220 | 件 | 460 |
37 | 短袖T恤 | S/M/L/XL | 417 | 件 | 85 |
38 | 反光条雨衣 | 165/170/180 | 220 | 件 | 180 |
39 | 反光背心 | SVM-1019 | 280 | 件 | 80 |
40 | 臂盾 | BD-XM-GA01 | 50 | 块 | 350 |
41 | 带灯臂盾 | BD-JA01 | 50 | 块 | 580 |
42 | 警械带 | JJD-JA02 | 30 | 盘 | 130 |
43 | 大功率手电 | JXSG-JA02 | 5 | 套 | 350 |
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!