智慧磐石智能化建设项目中标公示
2019-05-31 15:56:55 来源 : 中国国际招标网警用装备网讯: 苏州市公共资源交易中心太仓分中心受太仓市公安局委托,就其所需的智慧磐石智能化建设项目进行公开招标采购,按规定程序进行了开标、评标、定标,现就本次的中标结果公布如下:
一、项目名称及编号:
项目名称:智慧磐石智能化建设项目
项目编号:TCGGZY-2019G043
二、评标信息:
开标时间:2019年5月30日09:30(北京时间)
开标地点:太仓市县府东街99号行政服务中心3号楼三楼评标间
评标委员会名单:张新伟、姚振红、杨宸、徐凤亮、张永彪
三、中标信息:
中标单位:江苏鸿信系统集成有限公司
中标单位地址:南京市玄武大道699-1号
中标金额:2265378元
序号 | 标的物名称 | 品牌、型号、规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 |
一、中队级综合勤务管控系统 | ||||||
1、中队级综合勤务管控系统 | ||||||
1 | 中队级综合勤务管控系统软件 | 晨鹰CY-iPS100 | 晨鹰 | 套 | 1 | 7875 |
2 | 中队级综合勤务管控系统服务器 | 晨鹰CY-iPS100C | 晨鹰 | 台 | 1 | 15750 |
3 | 中队级综合勤务管控客户端电脑(强制节能产品、协议供货目录) | 联想 启天M620(283) | 联想 | 台 | 1 | 7036 |
二、纵深防卫远端过滤的外围屏障体系 | ||||||
1、AB门人行通道系统 | ||||||
1 | A 门综合管理控制台 | 晨鹰CY-SW009AZJB | 晨鹰 | 台 | 1 | 46800 |
2 | 多功能生物认证识别终端 | 晨鹰TZ-SF311B | 晨鹰 | 台 | 2 | 11440 |
3 | UPS电源-2400W-9600WH | 施耐德 SPM3KL | 施耐德 | 台 | 1 | 17576 |
2、AB门车行通道系统 | ||||||
1 | 车底检测成像设备 | 海康威视 MV-PD030001-01 | 海康威视 | 套 | 1 | 142896 |
2 | 升降柱 | 海康威视 DS-TMB101-X | 海康威视 | 根 | 4 | 14040 |
3、哨位门禁系统 | ||||||
1 | 单路门禁控制器 | 晨鹰 CY-MJ021 | 晨鹰 | 台 | 6 | 1560 |
2 | 哨位门禁终端 | 晨鹰 CY-MJ011 | 晨鹰 | 台 | 12 | 2912 |
4、辅助处置系统 | ||||||
1 | 智能巡控探照灯 | 晨鹰 XH-SW091E15T-GX | 晨鹰 | 套 | 4 | 11024 |
5、无人机反制系统 | ||||||
1 | 反无人机干扰器 | 晨鹰 XH-JK0621-ZH | 晨鹰 | 台 | 1 | 67600 |
三、以执勤哨兵为中心的信息感知体系 | ||||||
1、视频监控系统 | ||||||
1 | 制高点全景监控摄像机(核心产品) | 海康威视 iDS-2DP1636ZIX-D/237(5mm) | 海康威视 | 台 | 2 | 25560 |
2 | 立杆 | 海康威视 配套 | 海康威视 | 台 | 2 | 902 |
3 | 高清网络球型摄像机(核心产品) | 海康威视iDS-2DF8237IXR-A/S1 | 海康威视 | 台 | 4 | 6479 |
2、哨位集成系统 | ||||||
1 | 延伸拓展型智能哨位集成箱-双屏(核心产品) | 晨鹰 CY-SW00508-1TP19D-AZ | 晨鹰 | 台 | 5 | 26000 |
2 | 16口千兆电口交换机 | 锐捷 RG-NBS5710-24GT4SFP-E-P | 锐捷 | 台 | 5 | 2574 |
3 | UPS电源-600W-1500WH | 晨鹰UPS-600W-1500WH | 晨鹰 | 台 | 5 | 2288 |
4 | 国产定制多业务光端机 | 晨鹰 CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 晨鹰 | 对 | 6 | 4680 |
5 | 55寸高清液晶显示器(强制节能产品) | AOC 55U5080 | AOC | 台 | 2 | 3998 |
6 | 单路高清视频解码器(核心产品) | 晨鹰 VD1004Q | 晨鹰 | 台 | 1 | 5250 |
7 | 综合执勤台 | 国产 优质 | 国产 | 台 | 1 | 9226 |
8 | 电脑(强制节能产品、协议供货目录) | 联想 启天M620(193) | 联想 | 台 | 4 | 5847 |
9 | 网络半球 | 海康威视 DS-2CD5127EFWD-IZ | 海康威视 | 台 | 1 | 1295 |
10 | 网络版拓展型五色报警系统 | 晨鹰 CY-Z3204 | 晨鹰 | 台 | 4 | 4680 |
3、执勤行为分析系统 | ||||||
1 | 智能在岗状态监测服务器 | 晨鹰 CY-AI018LS8 | 晨鹰 | 台 | 1 | 51168 |
2 | 智能值班室在岗状态监测终端 | 晨鹰 CY-RS101B | 晨鹰 | 台 | 1 | 10400 |
4、融合通信系统 | ||||||
1 | 融合通信桌面指挥终端 | 晨鹰 XH-UC081MP-ZX | 晨鹰 | 台 | 1 | 46176 |
2 | 融合通信综合接入网关 | 晨鹰 XH-UC081LT8-ZX | 晨鹰 | 台 | 1 | 12480 |
3 | 模拟电话接入板卡-8路 | 晨鹰 XH-UC081WT2-ZX | 晨鹰 | 块 | 1 | 3328 |
4 | 广播业务接入板卡-2路 | 晨鹰 XH-UC081BC2-ZX | 晨鹰 | 块 | 1 | 12480 |
5 | 无线集群接入板卡-2路 | 晨鹰 XH-UC021DT-ZX | 晨鹰 | 块 | 1 | 9152 |
5、动态勤务管控系统 | ||||||
1 | 移动管控平台(含保密模块) | 大唐 DTQW-921-DA4 | 大唐 | 套 | 1 | 95576 |
2 | 动态勤务管控手持终端 | 大唐 DTQW-521-DA3 | 大唐 | 台 | 1 | 32136 |
6、智能枪柜管控系统 | ||||||
1 | 拓展型智能防暴枪柜 | 晨鹰 CY-JX011T | 晨鹰 | 台 | 1 | 28704 |
7、枪支离位报警系统 | ||||||
1 | 枪支离位报警系统定位阅读主机 | 晨鹰 CY-QZ900 | 晨鹰 | 台 | 4 | 4389 |
2 | 枪支离位报警系统防盗长枪标签 | 晨鹰 CY-QZ9101 | 晨鹰 | 个 | 20 | 208 |
8、勤务数据分析系统 | ||||||
1 | 中队级勤务数据采集服务器(含固定勤务态势分析软件平台) | 晨鹰 CY-Z5230 | 晨鹰 | 台 | 1 | 20800 |
9、语音识别系统 | ||||||
1 | 智能语音报警识别终端 | 晨鹰 CY-AI038LS8 | 晨鹰 | 台 | 6 | 6760 |
四、全面覆盖目标区域的综合报警体系 | ||||||
1、雷达报警 | ||||||
1 | 相控阵警戒雷达 | 晨鹰CY-JK072-HH | 晨鹰 | 台 | 8 | 24150 |
2 | 雷达报警服务器(含雷达报警软件) | 晨鹰P410 | 晨鹰 | 台 | 1 | 26250 |
3 | 24口光电交换机 | 晨鹰 MNB28-24F-4G-MIB | 晨鹰 | 台 | 1 | 7560 |
2、电子哨兵 | ||||||
1 | 智能哨位预警跟踪终端(核心产品) | 晨鹰 CY-JK0192-XB | 晨鹰 | 台 | 8 | 18900 |
3、手动报警 | ||||||
1 | 无线报警接收主机 | 晨鹰 CY-SW0334 | 晨鹰 | 台 | 4 | 3150 |
五、内管外防协同高效的联防联动体系 | ||||||
1、两警联动报警系统 | ||||||
1 | 两警联动终端 | 晨鹰 CY-SW008F | 晨鹰 | 台 | 1 | 21000 |
2 | 两警联动服务器 | 晨鹰 CY-B1501B | 晨鹰 | 台 | 1 | 5250 |
六、值班室综合信息建设系统 | ||||||
1、大屏显示系统 | ||||||
1 | 触屏控制键盘 | 海康威视 DS-1100K | 海康威视 | 台 | 1 | 5027 |
2 | 一体化电视墙机柜 | 国产 定制 | 国产 | 台 | 1 | 15225 |
3 | 46"LCD大屏拼接单元 | 海康威视 DS-D2046NL-C | 海康威视 | 块 | 12 | 8295 |
4 | LED显示屏 | 禾创 3.75 | 禾创 | 平 | 2.5 | 5040 |
2、分布式显示控制系统 | ||||||
1 | 系统应用服务平台 | 东微 TENDZONE MCU-1080 | 东微 | 台 | 1 | 36608 |
2 | 监控管理服务平台 | 东微 TENDZONE MCU-5000 | 东微 | 台 | 1 | 42224 |
3 | 全高清编码云节点 | 东微 TENDZONE MCN-100E | 东微 | 台 | 5 | 9776 |
4 | KVM功能节点 | 东微 TENDZONE MCN-100D | 东微 | 台 | 1 | 9776 |
5 | 双通道全高清解码云节点 | 东微 TENDZONE MCN-102D | 东微 | 台 | 6 | 9776 |
6 | 全高清解码云节点 | 东微 TENDZONE MCN-100D | 东微 | 台 | 1 | 9776 |
7 | 千兆网络交换机 | 锐捷RG-NBS5750-28GT4XS-E | 锐捷 | 台 | 1 | 7241 |
8 | 27寸触摸一体机 | 联想(Lenovo)AIO 520-27 | 联想 | 台 | 1 | 13125 |
3、视频存储系统 | ||||||
1 | 硬盘录像机 | 海康威视DS-8664N-I16 | 海康威视 | 台 | 1 | 6115 |
2 | 汇聚交换机 | 锐捷 RG-NBS5628XG | 锐捷 | 台 | 1 | 5590 |
3 | 硬盘(4T) | 希捷 ST4000VX000 | 希捷 | 块 | 16 | 932 |
4、UPS电源系统 | ||||||
1 | 机头 | 施耐德 SPM10KL | 施耐德 | 台 | 1 | 11386 |
2 | 电池 | 欧特宝 NP-X12100AH | 欧特宝 | 块 | 32 | 1024 |
3 | 电池箱等配件 | 汇利 A32 | 汇利 | 套 | 1 | 3827 |
5、施工辅材 | ||||||
1 | 24芯光纤 | 长飞 24芯 | 长飞 | 米 | 1600 | 4.7 |
2 | HDMI线 | 绿联 15米 | 绿联 | 根 | 20 | 205 |
3 | VGA线 | 绿联 15米 | 绿联 | 根 | 10 | 152 |
4 | 电源线2*2.5 | 润扬 RVV2*2.5 | 润扬 | 米 | 2800 | 5.2 |
5 | 电源线3*2.5 | 润扬 RVV3*2.5 | 润扬 | 米 | 800 | 6.2 |
6 | 网线(六类) | FGT 六类非屏蔽 | FGT | 箱 | 15 | 714 |
6、值班室装修 | ||||||
1 | 网路机柜 | 图腾 42U | 图腾 | 套 | 2 | 4465 |
2 | 静电地板 | 国产 定制 | 国产 | 平方 | 60 | 289 |
3 | 吊顶 | 国产 定制 | 国产 | 平方 | 60 | 285 |
4 | 灯具 | 国产 定制 | 国产 | 批 | 1 | 3990 |
5 | 窗帘 | 国产 定制 | 国产 | 个 | 2 | 2730 |
6 | 砸墙及垃圾运输 | 国产 定制 | 国产 | 项 | 1 | 17745 |
... |
四、采购公告媒体及时间:
公告媒体:江苏政府采购网、苏州市政府采购网、太仓市公共资源交易信息网等政府采购指定媒体
公告时间:2019年5月7日
五、本次采购联系事项:
1、采购人:太仓市公安局
联系人:陈智峰; 联系电话:13913771157
2、采购代理机构:苏州市公共资源交易中心太仓分中心
联 系 人:冯晔 张倩联系电话:0512-53890581
地 址:江苏省太仓市县府东街99号3号楼4楼3410室
3、公示期为自公告发布之日起1个工作日。各有关当事人对采购结果有异议,可在本公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式与我中心联系,逾期将不再受理。感谢所有投标人对太仓政府采购工作的支持。
苏州市公共资源交易中心太仓分中心
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!