郑州市既有路口、重要节点电子警察及卡口系统项目二期中标候选人公示
2019-06-03 16:32:31 来源 : 中国国际招标网警用装备网讯:
建设工程中标候选人公示
招 标 人 | 郑州市公安局交通警察支队 | ||||
工程名称 | 郑州市既有路口、重要节点电子警察及卡口系统项目二期 | 标段名称 | 一标段 | ||
工程地址 | 郑州市 | 招标类型 | 服务 | ||
工程规模 | / | 结构层数 | / | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 | ||
开标时间 | 2019 年 5 月 29 日 10 时 00 分 | ||||
第一中标候选人 | 牵头人:中铁电气化局集团有限公司 联合体成员:中国移动通信集团河南有限公司 | 项目经理 | 黄炯 | ||
投标总报价 | 8679. 3000 万元 | 注册证号 | 京111070809897 | ||
政府购买服务周期 | 5 年 | 投标质量 | 合格,满足购买方需求 | ||
第二中标候选人 | 和光海天信息技术股份有限公司 | 项目经理 | 郑志伟 | ||
投标总报价 | 8758.3720万元 | 注册证号 | 豫241131341328 | ||
政府购买服务周期 | 5 年 | 投标质量 | 合格,满足购买方需求 | ||
第三中标候选人 | 河南天汇金电子科技有限公司 | 项目经理 | 田雷明 | ||
投标总报价 | 8757.9890万元 | 注册证号 | 豫241161712324 | ||
政府购买服务周期 | 5 年 | 投标质量 | 合格,满足购买方需求 | ||
备注:在公示期限 3 日内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行反映和投诉。 招标人名称:郑州市公安局交通警察支队 投诉电话: 0371-69623241 监督部门名称:中共郑州市公安局交通警察支队纪律检查委员会 投诉电话: 0371-69623022 | |||||
招标人或招标代理机构名称(盖章):河南康茂招投标代理有限公司 主要负责人(签字):李超 2019 年 5 月 30 日 | |||||
招标人或招标代理机构人员(签字) | 李超 | 联系电话 | 0371-63350690 | ||
郑州市公共资源交易中心制
建设工程中标候选人公示
招 标 人 | 郑州市公安局交通警察支队 | ||||
工程名称 | 郑州市既有路口、重要节点电子警察及卡口系统项目二期 | 标段名称 | 二标段 | ||
工程地址 | 郑州市 | 招标类型 | 服务 | ||
工程规模 | / | 结构层数 | / | ||
招标方式 | 公开招标 | 招标组织形式 | 委托招标 | ||
开标时间 | 2019 年 5 月 29 日 10 时 00 分 | ||||
第一中标候选人 | 联通系统集成有限公司 | 项目经理 | 蒋凯 | ||
投标总报价 | 7389.8000 万元 | 注册证号 | 京 111151534401 | ||
政府购买服务周期 | 5 年 | 投标质量 | 合格,满足购买方需求 | ||
第二中标候选人 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 项目经理 | 周永勋 | ||
投标总报价 | 7410.3505 万元 | 注册证号 | 川 151151521825 | ||
政府购买服务周期 | 5 年 | 投标质量 | 合格,满足购买方需求 | ||
第三中标候选人 | 河南华安保全智能发展有限公司 | 项目经理 | 史卫义 | ||
投标总报价 | 7298.4200 万元 | 注册证号 | 豫 241121229610 | ||
政府购买服务周期 | 5 年 | 投标质量 | 合格,满足购买方需求 | ||
备注:在公示期限 3 日内,欢迎对招标投标活动中存在的违法、违规、违纪问题进行反映和投诉。 招标人名称:郑州市公安局交通警察支队 投诉电话: 0371-69623241 监督部门名称:中共郑州市公安局交通警察支队纪律检查委员会 投诉电话: 0371-69623022 | |||||
招标人或招标代理机构名称(盖章):河南康茂招投标代理有限公司 主要负责人(签字):李超 2019 年 5 月 30 日 | |||||
招标人或招标代理机构人员(签字) | 李超 | 联系电话 | 0371-63350690 | ||
郑州市公共资源交易中心制
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!