临汾市公安局直属分局山西公安执法全流程智能管理平台设备中标公告
2019-08-01 16:35:15 来源 : 中国国际招标网警用装备网讯: 我中心受临汾市公安局直属分局的委托,对山西公安执法全流程智能管理平台设备组织了公开招标,评标委员会依照招标文件确定的标准、办法,进行了客观公正的评定,现将最终的评定结果公告如下:
一、项目名称:山西公安执法全流程智能管理平台设备
项目编号:临政采招[2019]19号
科室编号:货物科招标[2019]18号
二、采购预算:2864504元
三、采购人:临汾市公安局直属分局
四、评标时间:2019年7月30日
五、招标公告发布时间:2019年7月8日
六、中标供应商名称:山西翔鹏智华电子科技有限公司
中标金额:2817000元
联系人:王军军
联系电话:18003571563
地址:临汾市尧都区向阳路中大街口
七、评审委员会成员名单:张恩航、侯勇峰、李文军、任俊芳、马刚
八、联系人及联系方式:
采购人:临汾市公安局直属分局
地址:临汾市鼓楼东大街
项目联系人:马刚
联系电话:0357-2186048
九、集中采购机构:临汾市政府采购中心
地址:临汾市政务大厅公共资源交易中心3楼339室
集中采购机构联系人:葛新亮
联系电话:13935781508
十、主要中标标的的名称和规格型号:
序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单价 | 合价 | 供货期 | 环保节能产品 编号及有效期 |
1、场所执法设备清单 | |||||||||
1 | 光盘刻录打印一体机 | 爱普生 | PP-50-141 | 北京、爱普生(中国)有限公司 | 1 | 35700 | 35700 | 签订合同30个工作日 | / |
2 | 身份证读卡器 | 中控 | ID100 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 7 | 2100 | 14700 | 签订合同30个工作日 | / |
3 | 签字板 | 爱国者 | W987 | 北京、爱国者电子科技有限公司 | 7 | 1000 | 7000 | 签订合同30个工作日 | / |
4 | ※高精度脉冲室内吸顶式一体化手环读写器 | 大华 | NTN208D | 浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 43 | 6500 | 279500 | 签订合同30个工作日 | / |
5 | 2.4G桌面手环发卡器 | 大华 | ST01U | 浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 2 | 4000 | 8000 | 签订合同30个工作日 | / |
6 | 脉冲定位读写器中间件服务器50路 | 大华 | RFIDSW01 | 浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 1 | 37500 | 37500 | 签订合同30个工作日 | / |
7 | RFID双频电子标签卡片 | 大华 | TFN102EKC | 浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 50 | 300 | 15000 | 签订合同30个工作日 | / |
8 | 2.4GRFID智能定位腕带 | 大华 | TFN108AX | 浙江、浙江大华技术股份有限公司 | 50 | 1800 | 90000 | 签订合同30个工作日 | / |
9 | 房间状态屏 | 启明 | 52cm*16cm*5.5cm | 广州、广州启明电子有限公司 | 32 | 1300 | 41600 | 签订合同30个工作日 | / |
10 | 高清审讯主机 | 海康威视 | DS-8104SHWL-K4 | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 16 | 10100 | 161600 | 签订合同30个工作日 | / |
11 | 嫌疑特写摄像机人 | 海康威视 | DS-2DE2402IW-D3/W(B) | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 32 | 3750 | 120000 | 签订合同30个工作日 | / |
12 | 智能多媒体发布展示服务平台 | 翔鹏、海尔 | 智能展示服务系统V1.0、H55E16 | 山西、青岛、山西翔鹏智华电子科技有限公司、青岛海尔多媒体有限公司 | 16 | 5120 | 81920 | 签订合同30个工作日 | 节能:CQC16701150814、2019年08月12日 |
13 | TCP/IP网络开关控制模块 | 国产 | 16路 | 国产 | 7 | 2000 | 14000 | 签订合同30个工作日 | / |
14 | KVM切换器 | 国产 | 定制 | 国产 | 16 | 350 | 5600 | 签订合同30个工作日 | / |
15 | 网络温湿度表 | 启明 | 定制 | 广州、广州启明电子有限公司 | 32 | 1500 | 48000 | 签订合同30个工作日 | / |
16 | 24口交换机 | 博达 | S2528H | 上海、上海博达数据通信有限公司 | 8 | 2650 | 21200 | 签订合同30个工作日 | / |
17 | 网线 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 4500 | 3.5 | 15750 | 签订合同30个工作日 | / |
18 | 电线 | 一舟 | RVV2*1.5 | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 3500 | 3.5 | 12250 | 签订合同30个工作日 | / |
19 | R485线 | 国产 | RVV2*1.0 | 国产 | 2200 | 2 | 4400 | 签订合同30个工作日 | / |
20 | 水晶头 | 清华同方 | CT6-RJ45 | 北京、同方股份有限公司 | 5 | 220 | 1100 | 签订合同30个工作日 | / |
21 | PVC线管 | 国产 | PVC25# | 国产 | 100 | 2 | 200 | 签订合同30个工作日 | / |
22 | PVC线槽 | 国产 | PVC40# | 国产 | 50 | 4 | 200 | 签订合同30个工作日 | / |
23 | 墙面剔槽及恢复 | 翔鹏 | 墙面剔槽及恢复 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 150 | 30 | 4500 | 签订合同30个工作日 | / |
24 | 壁挂式设备箱 | 国产 | 定制 | 国产 | 1 | 350 | 350 | 签订合同30个工作日 | / |
25 | 485控制器 | 国产 | 485控制器 | 国产 | 9 | 200 | 1800 | 签订合同30个工作日 | / |
2、案件卷宗管理 | |||||||||
1 | 条码打印机 | 新北洋 | AK800 | 威海、威海新北洋数码科技股份有限公司 | 1 | 3500 | 3500 | 签订合同30个工作日 | / |
2 | 工业级扫描枪 | 新大陆 | NVH200 | 福建、新大陆科技集团有限公司 | 1 | 1750 | 1750 | 签订合同30个工作日 | / |
3 | 条码纸 | 浩顺 | 80*50mm | 广州、广州市晶密电子有限公司 | 1 | 150 | 150 | 签订合同30个工作日 | / |
4 | 联网智能卷宗柜 | 企帮 | QB-JZ10 | 济南、济南企帮信息技术有限公司 | 39 | 9930 | 387270 | 签订合同30个工作日 | / |
5 | 光盘刻录打印一体机 | 爱普生 | PP-50-141 | 北京、爱普生(中国)有限公司 | 1 | 35700 | 35700 | 签订合同30个工作日 | / |
6 | 高速扫描仪 | 柯达 | I3200E | 上海、柯达(中国)股份有限公司 | 1 | 61000 | 61000 | 签订合同30个工作日 | / |
7 | 防磁柜 | 国产 | 120防磁柜 | 国产 | 1 | 3510 | 3510 | 签订合同30个工作日 | / |
8 | 电脑 | 惠普 | HPProDesk480G4MTBusinessPC-F5014029057、V203P | 上海、惠普贸易(上海)有限公司 | 1 | 4575 | 4575 | 签订合同30个工作日 | 电脑节能:CQC17701169587、 2020年05月05日 显示器节能:CQC16701155860、 2019年11月04日 电脑环境: CEC00760000695-9--35、 2020年05月23日 显示器环境: CEC2018ELP00701150、 2020年11月23日 |
9 | 六类千兆网线 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 2500 | 3.5 | 8750 | 签订合同30个工作日 | / |
10 | 电缆 | 天和星 | RVV3*1.5 | 郑州、郑州天和星电缆有限公司 | 2000 | 3.5 | 7000 | 签订合同30个工作日 | / |
11 | PVC线槽 | 国产 | PVC25# | 国产 | 25 | 2 | 50 | 签订合同30个工作日 | / |
12 | PVC线槽 | 国产 | PVC40# | 国产 | 20 | 4 | 80 | 签订合同30个工作日 | / |
13 | 卷宗柜数据连接线 | 企帮 | 配套 | 济南、济南企帮信息技术有限公司 | 300 | 2 | 600 | 签订合同30个工作日 | / |
14 | 尼龙扎带 | 国产 | 30公分 | 国产 | 3 | 20 | 60 | 签订合同30个工作日 | / |
15 | 网头 | 清华同方 | CT6-RJ45 | 北京、清华同方股份有限公司 | 2 | 220 | 440 | 签订合同30个工作日 | / |
16 | 墙面剔槽安装及恢复 | 翔鹏 | 墙面剔槽安装及恢复 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 20 | 30 | 600 | 签订合同30个工作日 | / |
3、安全保护设备 | |||||||||
1 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2326FDWDA1-IS | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3 | 3150 | 9450 | 签订合同30个工作日 | / |
2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-8632NX-K8/FA | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 签订合同30个工作日 | 节能: CQC18701196825、 2021年06月27日 |
3 | 监控硬盘 | 西数 | WD40PURX-78 | 北京、西部数据(中国) | 4 | 850 | 3400 | 签订合同30个工作日 | / |
4 | 智能门禁系统 | 中控 | inbio510RF2200R400LIVE20R | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 3 | 6000 | 18000 | 签订合同30个工作日 | / |
5 | 千兆交换机 | 博达 | S2528H | 上海、上海博达数据通信有限公司 | 1 | 2650 | 2650 | 签订合同30个工作日 | / |
6 | 六类千兆网线 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 500 | 3.5 | 1750 | 签订合同30个工作日 | / |
7 | 电缆 | 天和星 | RVV3*1.5 | 郑州、郑州天和星电缆有限公司 | 200 | 3.5 | 700 | 签订合同30个工作日 | / |
4、涉案财务管理 | |||||||||
1 | 数据安全管理系统 | 翔鹏 | 数据安全管理系统V1.0 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 1 | 19428 | 19428 | 签订合同30个工作日 | / |
2 | 智能门禁系统 | 中控 | inbio510RF2200R400LIVE20R | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 2 | 6000 | 12000 | 签订合同30个工作日 | / |
3 | 联网智能财物柜 | 企帮 | QB-IF15 | 济南、济南企帮信息技术有限公司 | 15 | 10900 | 163500 | 签订合同30个工作日 | / |
4 | 六类千兆网线 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 300 | 3.5 | 1050 | 签订合同30个工作日 | / |
5 | 电缆 | 天和星 | RVV3*1.5 | 郑州、郑州天和星电缆有限公司 | 100 | 3.5 | 350 | 签订合同30个工作日 | / |
6 | PVC线槽 | 国产 | PVC25# | 国产 | 25 | 2 | 50 | 签订合同30个工作日 | / |
7 | PVC线槽 | 国产 | PVC40# | 国产 | 21 | 4 | 84 | 签订合同30个工作日 | / |
8 | 卷宗柜数据连接线 | 企帮 | 配套 | 济南、济南企帮信息技术有限公司 | 130 | 2 | 260 | 签订合同30个工作日 | / |
9 | 尼龙扎带 | 国产 | 30公分 | 国产 | 3 | 20 | 60 | 签订合同30个工作日 | / |
10 | 墙面剔槽安装及恢复 | 翔鹏 | 墙面剔槽安装及恢复 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 32 | 30 | 960 | 签订合同30个工作日 | / |
11 | 条码打印机 | 新北洋 | AK800 | 威海、威海新北洋数码科技股份有限公司 | 1 | 3500 | 3500 | 签订合同30个工作日 | / |
12 | 工业级扫描枪 | 新大陆 | NVH200 | 福建、新大陆科技集团有限公司 | 1 | 1750 | 1750 | 签订合同30个工作日 | / |
13 | 涉案财物盘库扫描枪 | 新大陆 | NLS-HR3220 | 福建、新大陆科技集团有限公司 | 1 | 2250 | 2250 | 签订合同30个工作日 | / |
14 | 高清影像翻拍仪 | 良田 | C1020A3AF | 深圳、深圳市新良田科技股份有限公司 | 1 | 3450 | 3450 | 签订合同30个工作日 | / |
15 | 物品抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2PT7D20IW-DE(23X) | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 4150 | 4150 | 签订合同30个工作日 | / |
16 | 智能提醒设备 | 海创 | HC-ZF006 | 山东、山东海创智能科技有限公司 | 1 | 4750 | 4750 | 签订合同30个工作日 | / |
17 | 系统应用及数据库服务器 | 戴尔 | PowerEdgeR730 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 1 | 31500 | 31500 | 签订合同30个工作日 | / |
18 | 碳带 | 远平 | 110*70mm | 武汉、武汉远平宏大信息技术有限公司 | 10 | 22 | 220 | 签订合同30个工作日 | / |
19 | 条码纸 | 浩顺 | 80*50mm | 广州、广州市晶密电子有限公司 | 10 | 15 | 150 | 签订合同30个工作日 | / |
20 | 电脑 | 惠普 | HPProDesk480G4MTBusinessPC-F5014029057、V203P | 上海、惠普贸易(上海)有限公司 | 1 | 4575 | 4575 | 签订合同30个工作日 | 电脑节能:CQC17701169587、 2020年05月05日 显示器节能:CQC16701155860、 2019年11月04日 电脑环境: CEC00760000695-9--35、 2020年05月23日 显示器环境: CEC2018ELP00701150、 2020年11月23日 |
21 | 彩色打印机 | 惠普 | ColorLaserJetProM154a | 上海、惠普贸易(上海)有限公司 | 1 | 2900 | 2900 | 签订合同30个工作日 | 节能: CQC18701188952、 2021年03月26日 环境: CEC2018ELP04401787、 2022年5月7日 |
22 | 全景摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2326FDWDA1-IS | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 3150 | 6300 | 签订合同30个工作日 | / |
23 | 硬盘录像机 | 海康威视 | iDS-8632NX-K8/FA | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 签订合同30个工作日 | 节能: CQC18701196825、 2021年06月27日 |
24 | 监控硬盘 | 西数 | WD40PURX-78 | 北京、西部数据(中国) | 4 | 850 | 3400 | 签订合同30个工作日 | / |
25 | 智能门禁系统 | 中控 | inbio510RF2200R400LIVE20R | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 3 | 6000 | 18000 | 签订合同30个工作日 | / |
26 | 智能警戒摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46DWDA2-I | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 1200 | 2400 | 签订合同30个工作日 | / |
27 | 区域越界报警器 | 海康威视 | iDS-8616NX-I8/S | 杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 2 | 3800 | 7600 | 签订合同30个工作日 | 节能: CQC18701196825、 2021年06月27日 |
28 | 千兆交换机 | 博达 | S2928C | 上海、上海博达数据通信有限公司 | 1 | 6650 | 6650 | 签订合同30个工作日 | / |
29 | 监控设备机柜 | 国产 | 42U | 国产 | 1 | 3100 | 3100 | 签订合同30个工作日 | / |
30 | 联网智能财物柜 | 企帮 | QB-IF15 | 济南、济南企帮信息技术有限公司 | 18 | 10900 | 196200 | 签订合同30个工作日 | / |
31 | 档案数字化专用软件 | 翔鹏 | 档案数字化专用软件V1.0 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 签订合同30个工作日 | / |
32 | 辅材 | 国产 | 定制 | 国产 | 1 | 5500 | 5500 | 签订合同30个工作日 | / |
5、人脸识别系统 | |||||||||
1 | 人脸识别系统 | 中控 | ID700 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 52 | 5200 | 270400 | 签订合同30个工作日 | / |
2 | 人脸识别管理平台定制开发 | 中控 | 配套 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 1 | 16500 | 16500 | 签订合同30个工作日 | / |
3 | 人脸识别平台授权扩容 | 中控 | 配套 | 深圳、中控智慧科技股份有限公司 | 52 | 110 | 5720 | 签订合同30个工作日 | / |
4 | 机柜 | 顺鑫 | 33U | 山西、山西九州明易科技有限公司 | 1 | 1450 | 1450 | 签订合同30个工作日 | / |
5 | 机柜 | 顺鑫 | 6U | 山西、山西九州明易科技有限公司 | 6 | 300 | 1800 | 签订合同30个工作日 | / |
6 | 摄像头 | 国产 | 定制 | 国产 | 6 | 500 | 3000 | 签订合同30个工作日 | / |
7 | 24口二层交换机 | 博达 | S2528H | 上海、上海博达数据通信有限公司 | 8 | 2650 | 21200 | 签订合同30个工作日 | / |
8 | 六类千兆网线 | 一舟 | D165-G | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 2000 | 3.5 | 7000 | 签订合同30个工作日 | / |
9 | 电源线 | 一舟 | 2*1.0 | 浙江、浙江一舟电子科技股份有限公司 | 800 | 2.5 | 2000 | 签订合同30个工作日 | / |
10 | 网头 | 清华同方 | CT6-RJ45 | 北京、同方股份有限公司 | 200 | 2.2 | 440 | 签订合同30个工作日 | / |
11 | 插座 | 子弹头 | 3孔 | 宁波、宁波同事电器有限公司 | 9 | 120 | 1080 | 签订合同30个工作日 | / |
12 | 配电箱及空开 | 德力西 | 63A | 浙江、德力西集团有限公司 | 1 | 1000 | 1000 | 签订合同30个工作日 | / |
13 | 开墙槽、恢复 | 翔鹏 | 开墙槽、恢复 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 70 | 60 | 4200 | 签订合同30个工作日 | / |
14 | 开顶孔、恢复 | 翔鹏 | 开顶孔、恢复 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 40 | 40 | 1600 | 签订合同30个工作日 | / |
15 | 线管 | 国产 | 20# | 国产 | 300 | 1.5 | 450 | 签订合同30个工作日 | / |
16 | 线槽 | 国产 | PVC40# | 国产 | 200 | 4 | 800 | 签订合同30个工作日 | / |
17 | 线槽 | 国产 | PVC25# | 国产 | 400 | 2 | 800 | 签订合同30个工作日 | / |
18 | 扎带 | 国产 | 25公分 | 国产 | 3 | 20 | 60 | 签订合同30个工作日 | / |
19 | 膨胀螺丝 | 国产 | 8# | 国产 | 100 | 0.5 | 50 | 签订合同30个工作日 | / |
20 | 墙面剔槽安装及恢复 | 翔鹏 | 墙面剔槽安装及恢复 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 85 | 30 | 2550 | 签订合同30个工作日 | / |
21 | 网头 | 清华同方 | CT6-RJ45 | 北京、同方股份有限公司 | 3 | 220 | 660 | 签订合同30个工作日 | / |
22 | 网帽 | 国产 | 6类 | 国产 | 230 | 1 | 230 | 签订合同30个工作日 | / |
6、机房设备 | |||||||||
1 | 服务器机柜 | 国产 | 42U | 国产 | 1 | 3800 | 3800 | 签订合同30个工作日 | / |
2 | 音视频数据管理服务器 | 戴尔 | PowerEdgeR730 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 1 | 35500 | 35500 | 签订合同30个工作日 | / |
3 | 音视频存储流媒体服务器 | 戴尔 | PowerEdgeR730 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 1 | 39800 | 39800 | 签订合同30个工作日 | / |
4 | 服务器操作系统 | 微软 | WindowsServer2012 | 北京、微软(中国)有限公司 | 2 | 12000 | 24000 | 签订合同30个工作日 | / |
5 | 磁盘阵列 | 戴尔 | MD3400 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 1 | 30000 | 30000 | 签订合同30个工作日 | / |
6 | 磁盘阵列(扩展) | 戴尔 | MD1200 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 1 | 28000 | 28000 | 签订合同30个工作日 | / |
7 | 企业级硬盘 | 戴尔 | 4T | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 24 | 3200 | 76800 | 签订合同30个工作日 | / |
8 | 磁盘阵列HBA卡 | 戴尔 | 12GBSASHBA卡 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 1 | 2350 | 2350 | 签订合同30个工作日 | / |
9 | 数据连接线 | 戴尔 | 配套 | 福建、戴尔(中国)有限公司 | 3 | 490 | 1470 | 签订合同30个工作日 | / |
10 | 托盘 | 顺鑫 | 定制 | 山西、山西九州明易科技有限公司 | 6 | 60 | 360 | 签订合同30个工作日 | / |
11 | PDU | 国产 | 定制 | 国产 | 2 | 280 | 560 | 签订合同30个工作日 | / |
12 | 办案区执法音视频管理系统升级 | 翔鹏 | 公安局执法音视频管理系统V1.0 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 1 | 3000 | 3000 | 签订合同30个工作日 | / |
13 | 数据安全管理系统 | 翔鹏 | 数据安全管理系统V1.0 | 山西、山西翔鹏智华电子科技有限公司 | 1 | 19428 | 19428 | 签订合同30个工作日 | / |
14 | 智能办案区管理系统一体机 | 企帮 | QB-VM10 | 济南、济南企帮信息技术有限公司 | 1 | 121000 | 121000 | 签订合同30个工作日 | / |
第一包总报价(大写):贰佰捌拾壹万柒仟元整¥:2817000.00 |
代理费收费标准:无
代理费收费金额:无
临汾市政府采购中心
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!