内乡县湍东镇德康路(鹏翔路至长信路)道路新建项目中标候选人公示
2019-08-06 16:02:52 来源 : 中国国际招标网警用装备网讯: 内乡县湍东镇德康路(鹏翔路至长信路)道路新建项目于2019年8月5日在内乡县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称 内乡县湍东镇德康路(鹏翔路至长信路)道路新建项目 | |||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 投标报价 | 23117378.78元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
李云飞 | 无 | 工程师 | 豫241171719183 | 豫建安B(2018)1105028 | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南颍淮建工有限公司 | 投标报价 | 23130938.85元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
关军杰 | 无 | 工程师 | 豫241161710088 | 豫建安B(2017)SZ000158 | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南林正建设工程有限公司 | 投标报价 | 23135215.47元 | |||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||||
冯伟琼 | 无 | 工程师 | 豫241171715854 | 豫建安B(2017)SZ0002356 | |||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||
1 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||||||||||
2 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
3 | 林州兴鸿建筑工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||||||||
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||
5 | 河南林正建设工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||
1 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 23.50 | 26.00 | 28.80 | 27.00 | 23.60 | |||||||||||||||
2 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 17.00 | 18.50 | 15.00 | 14.00 | 18.20 | |||||||||||||||
3 | 林州兴鸿建筑工程有限公司 | 17.00 | 19.00 | 12.00 | 13.50 | 17.30 | |||||||||||||||
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 20.50 | 23.00 | 16.00 | 22.00 | 19.20 | |||||||||||||||
5 | 河南林正建设工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 14.50 | 12.00 | 17.60 | |||||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南金凡建筑工程有限公司 | 30.52 | 75.70 | ||||||||||||||||||
2 | 河南省玉兴建筑工程有限公司 | 29.00 | 57.94 | ||||||||||||||||||
3 | 林州兴鸿建筑工程有限公司 | 30.00 | 57.56 | ||||||||||||||||||
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 31.00 | 63.94 | ||||||||||||||||||
5 | 河南林正建设工程有限公司 | 32.76 | 63.18 |
本项目中标候选人公示期2019年8月6日至2019年8月9日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
企业诚信库注册电话:0377-61176186
电子交易系统技术支持电话:0377-61176137
CA数字证书技术支持电话:0377-61176139
招标人:内乡县湍东镇人民政府
联系人:庞先生 联系电话:0377-65312239
地 址:内乡县郦都大道中段
监督部门:内乡县住房和城乡建设局
联系人:王先生 联系电话:0377-65330781
招标代理机构:河南裕兴诚工程管理中心
联系人:张先生 联系电话:18237703229
地 址:南阳市建业凯旋广场10#楼1004
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!