广西机电设备招标有限公司关于广播系统、安防系统、一卡通及网络设备(GXZC2019-G1-25478-JDZB)中标结果公告
2019-08-19 14:58:35 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯:
广西机电设备招标有限公司受广西城市建设学校的委托,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定,于2019年8月16日就广播系统、安防系统、一卡通及网络设备项目采用公开招标方式进行采购,现就本次招标的中标结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:广播系统、安防系统、一卡通及网络设备(项目编号: GXZC2019-G1-25478-JDZB)
二、项目采购需求:
标号 | 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
A | 一、校园安防平台 | |||
1 | 综合校园安防平台 | 套 | 1 | |
2 | 校园视频监控子模块 | 项 | 1 | |
3 | 校园人脸识别子模块 | 项 | 1 | |
4 | 校园人脸布控子模块 | 项 | 1 | |
5 | 管理中心服务器 | 台 | 1 | |
二、视频监控子系统 | ||||
室外部分 | ||||
1 | 室外网络高清枪式摄像机 | 台 | 72 | |
2 | 壁挂支架 | 个 | 72 | |
3 | 室外网络高清球型摄像机 | 台 | 6 | |
4 | 网络防雷器 | 个 | 72 | |
5 | 3.5m立杆 | 根 | 16 | |
6 | 立杆安防箱 | 个 | 16 | |
7 | 立杆基础 | 个 | 16 | |
8 | 室外防水箱 | 个 | 16 | |
9 | 光纤收发器4光一电 | 套 | 29 | |
10 | 熔纤盒4光口 | 个 | 29 | |
11 | 尾纤LC | 条 | 116 | |
12 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 58 | |
13 | 4芯室外单模光纤 | m | 9000 | |
14 | AC220V电源线 | m | 3000 | |
15 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 1200 | |
16 | DC12/24V电源线 | m | 1200 | |
17 | 通信线管及敷设 | m | 9000 | |
18 | 电源线管及敷设 | m | 4200 | |
室内部分27#宿舍楼 | ||||
19 | 网络高清枪式摄像机 | 台 | 28 | |
20 | 壁挂支架 | 个 | 28 | |
21 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 900 | |
22 | DC12/24V电源线 | m | 900 | |
23 | 通信PVC线管 | m | 60 | |
24 | 楼层安防配电箱 | 套 | 1 | |
25 | AC220V电源线 | m | 5 | |
26 | 48口网络安全交换机 | 台 | 1 | |
27 | 12口光纤配线架 | 个 | 1 | |
28 | 耦合器 | 个 | 4 | |
29 | 尾纤LC | 条 | 4 | |
30 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 2 | |
31 | 4芯室外单模光纤 | m | 300 | |
32 | 通信线管及敷设 | m | 300 | |
33 | 42U机柜 | 台 | 1 | |
室内部分28#宿舍楼 | ||||
34 | 网络高清枪式摄像机 | 台 | 28 | |
35 | 壁挂支架 | 个 | 28 | |
36 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 900 | |
37 | DC12/24V电源线 | m | 900 | |
38 | 通信PVC线管 | m | 60 | |
39 | 楼层安防配电箱 | 套 | 1 | |
40 | AC220V电源线 | m | 5 | |
41 | 48口网络安全交换机 | 台 | 1 | |
42 | 12口光纤配线架 | 个 | 1 | |
43 | 耦合器 | 个 | 4 | |
44 | 尾纤LC | 条 | 4 | |
45 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 2 | |
46 | 4芯室外单模光纤 | m | 250 | |
47 | 通信线管及敷设 | m | 250 | |
48 | 机柜 | 台 | 1 | |
室内部分29#宿舍楼 | ||||
49 | 网络高清枪式摄像机 | 台 | 28 | |
50 | 壁挂支架 | 个 | 28 | |
51 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 900 | |
52 | DC12/24V电源线 | m | 900 | |
53 | 通信PVC线管 | m | 60 | |
54 | 楼层安防配电箱 | 套 | 1 | |
55 | AC220V电源线 | m | 5 | |
56 | 48口网络安全交换机 | 台 | 1 | |
57 | 12口光纤配线架 | 个 | 1 | |
58 | 耦合器 | 个 | 4 | |
59 | 尾纤LC | 条 | 4 | |
60 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 2 | |
61 | 4芯室外单模光纤 | m | 200 | |
62 | 通信线管及敷设 | m | 200 | |
63 | 机柜 | 台 | 1 | |
室内部分30#食堂 | ||||
64 | 网络高清枪式摄像机 | 台 | 30 | |
65 | 壁挂支架 | 个 | 30 | |
66 | 网络高清球型摄像机 | 台 | 3 | |
67 | 球型壁挂支架 | 个 | 3 | |
68 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 1200 | |
69 | DC12/24V电源线 | m | 1200 | |
70 | 通信PVC线管 | m | 1200 | |
71 | 楼层安防配电箱 | 套 | 2 | |
72 | AC220V电源线 | m | 30 | |
73 | 24口网络安全交换机 | 台 | 2 | |
74 | 12口光纤配线架 | 个 | 2 | |
75 | 耦合器 | 个 | 8 | |
76 | 尾纤LC | 条 | 8 | |
77 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 4 | |
78 | 4芯室外单模光纤 | m | 400 | |
79 | 通信线管及敷设 | m | 400 | |
80 | 机柜 | 台 | 2 | |
室内部分16#实训楼 | ||||
81 | 网络高清枪式摄像机 | 台 | 90 | |
82 | 壁挂支架 | 个 | 90 | |
83 | 网络高清球型摄像机 | 台 | 2 | |
84 | 球型壁挂支架 | 台 | 2 | |
85 | 超五类非屏蔽双绞线 | m | 3000 | |
86 | DC12/24V电源线 | m | 3000 | |
87 | 通信PVC线管 | m | 3000 | |
88 | 楼层安防配电箱 | 个 | 2 | |
89 | AC220V电源线 | m | 10 | |
90 | 48口网络安全交换机 | 台 | 2 | |
91 | 12口光纤配线架 | 个 | 2 | |
92 | 耦合器 | 个 | 8 | |
93 | 尾纤LC | 条 | 8 | |
94 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 4 | |
95 | 4芯室外单模光纤 | m | 150 | |
96 | 通信线管及敷设 | m | 150 | |
97 | 机柜 | 台 | 2 | |
室内部分16#实训楼监控中心 | ||||
98 | 安防配电柜 | 台 | 1 | |
99 | 电线电缆 | m | 100 | |
100 | 42U机柜 | 台 | 2 | |
101 | 24口网络安全交换机 | 台 | 1 | |
102 | 万兆核心安全交换机 | 台 | 1 | |
103 | 12光纤配线架 | 个 | 3 | |
104 | 耦合器 | 个 | 36 | |
105 | 尾纤LC | 条 | 36 | |
106 | 光纤跳线LC-LC | 条 | 18 | |
107 | 管理服务器 | 台 | 1 | |
108 | 流媒体服务器 | 台 | 1 | |
109 | IP-SAN磁盘阵列 | 台 | 3 | |
110 | 企业级硬盘 | 块 | 49 | |
111 | 单路高清解码器 | 台 | 12 | |
112 | 拼接矩阵 | 台 | 1 | |
113 | 控制键盘 | 台 | 1 | |
114 | 管理工作站 | 台 | 1 | |
115 | 视频管理软件 | 套 | 1 | |
116 | 电视墙 | 台 | 1 | |
117 | 46 液晶拼接单元 | 台 | 12 | |
118 | 琴式控制台 | 套 | 1 | |
三、校园人脸识别管理系统 | ||||
主控设备 | ||||
1 | 通道闸机管理工作站 | 台 | 1 | |
2 | 管理中心服务器 | 台 | 1 | |
3 | 应用服务器 | 台 | 1 | |
4 | 校园人脸识别管理系统 | 套 | 1 | |
前端设备 | ||||
27#宿舍楼设备 | ||||
5 | 动态人脸识别一体机 | 台 | 6 | |
6 | 单机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
7 | 双机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
8 | 32寸显示屏 | 台 | 1 | |
28#宿舍楼设备 | ||||
9 | 动态人脸识别一体机 | 台 | 6 | |
10 | 单机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
11 | 双机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
12 | 32寸显示屏 | 台 | 1 | |
29#宿舍楼设备 | ||||
13 | 动态人脸识别一体机 | 台 | 6 | |
14 | 单机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
15 | 双机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
16 | 32寸显示屏 | 台 | 1 | |
东南侧大门设备 | ||||
17 | 动态人脸识别一体机 | 台 | 6 | |
18 | 单机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
19 | 双机芯通道闸机 | 台 | 2 | |
20 | 65寸显示屏 | 台 | 1 | |
辅助材料 | ||||
21 | 8口网络交换机 | 台 | 4 | |
22 | 防护箱 | 个 | 4 | |
23 | 超五类网线 | m | 1200 | |
24 | 电源线 | m | 200 | |
25 | 管材 | m | 840 | |
26 | 其它辅助材料 | 项 | 1 | |
四、人脸布控系统 | ||||
主控设备 | ||||
1 | 人脸布控服务器 | 台 | 1 | |
2 | 边缘结点布控器 | 台 | 1 | |
3 | 人脸布控管理软件 | 套 | 1 | |
前端设备 | ||||
4 | 高清人脸识别摄像机(抓拍机) | 台 | 8 | |
辅助材料 | ||||
5 | 超五类网线 | m | 400 | |
6 | 电源线 | m | 400 | |
7 | 管材 | m | 400 | |
8 | 其它辅助材料 | 项 | 1 | |
五、广播中心机房主控设备 | ||||
主机服务器 | ||||
1 | IP网络控制主机 | 台 | 1 | |
2 | 控制主机 | 台 | 1 | |
音源设备 | ||||
3 | 话筒CHJ系列 | 台 | 1 | |
4 | 合并式CHJ播放器 | 台 | 1 | |
5 | 前置放大器 | 台 | 1 | |
6 | 寻呼话筒 | 台 | 1 | |
7 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 套 | 1 | |
消防联动 | ||||
8 | IP报警采集器 | 台 | 1 | |
9 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
广播其它配套设备 | ||||
10 | IP网络音箱 | 套 | 1 | |
11 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
12 | 节目定时器 | 台 | 1 | |
13 | 数字音频控制嵌入软件 | 套 | 1 | |
14 | 机柜 | 套 | 1 | |
广播前端设备 | ||||
27#宿舍楼设备 | ||||
15 | IP网络终端功放 | 台 | 1 | |
16 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
17 | 壁挂音箱 | 只 | 18 | |
28#宿舍楼设备 | ||||
18 | IP网络终端功放 | 台 | 1 | |
19 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
20 | 壁挂音箱 | 只 | 18 | |
29#宿舍楼前端设备 | ||||
21 | IP网络终端功放 | 台 | 1 | |
22 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
23 | 壁挂音箱 | 只 | 18 | |
食堂前端设备 | ||||
24 | IP网络终端功放 | 台 | 1 | |
25 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
26 | 音柱 | 只 | 8 | |
实训楼设备 | ||||
27 | IP网络终端功放 | 台 | 1 | |
28 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
29 | 壁挂音箱 | 只 | 30 | |
室外设备 | ||||
30 | IP网络终端功放 | 台 | 4 | |
31 | 云语音平台网络终端嵌入软件 | 套 | 1 | |
32 | 音柱 | 只 | 16 | |
体育场 | ||||
33 | IP终端 | 台 | 1 | |
34 | 嵌入式Linux IP网络终端web软件 | 套 | 1 | |
35 | 纯后级功放 | 台 | 1 | |
36 | 音柱 | 只 | 8 | |
37 | 3.5m立杆 | 根 | 8 | |
38 | 立杆基础 | 套 | 8 | |
辅助材料 | ||||
39 | 连接线 | 条 | 2 | |
40 | 连接线 | 条 | 1 | |
41 | 广播音箱线 | m | 4510 | |
42 | 管材 | m | 6510 | |
43 | 超五类网线 | m | 50 | |
44 | 电源线 | m | 50 | |
45 | 其它辅助材料 | 项 | 1 | |
B | 1 | 一卡通基础管理平台 | 套 | 1 |
2 | 第三方接入 | 项 | 1 | |
3 | 数据加密KEY | 台 | 1 | |
4 | 卡加密及授权 | 张 | 3500 | |
5 | 智能卡读写器 | 台 | 2 | |
6 | 卡片 | 张 | 3500 | |
7 | 食堂、场所综合消费管理系统 | 套 | 1 | |
8 | 领款机 | 台 | 2 | |
9 | 消费机 | 台 | 27 | |
10 | 移动端APP | 套 | 1 | |
11 | 一卡通服务器 | 台 | 4 | |
12 | UPS 后备电源 | 台 | 3 | |
13 | 客户端电脑 | 台 | 3 | |
14 | 48口汇聚层安全交换机 | 台 | 2 | |
15 | 24口汇聚层安全交换机 | 台 | 3 | |
16 | 光纤线缆 | 米 | 800 | |
17 | 电源线 | 米 | 180 | |
18 | 超五类室外网线 | 米 | 550 | |
19 | 光纤跳纤 | 条 | 5 | |
20 | 光纤尾纤 | 条 | 5 | |
21 | 耦合器 | 个 | 20 | |
22 | 终端盒 | 个 | 10 | |
23 | 光纤溶接 | 点 | 40 | |
24 | 光纤模块 | 对 | 12 | |
25 | 水晶头 | 盒 | 1 | |
26 | 壁挂机柜 | 台 | 5 | |
27 | 管材 | 米 | 1300 | |
28 | 五金件 | 批 | 1 | |
29 | 安装调试费 | 项 | 1 | |
C | 1 | WEB应用级防火墙 | 套 | 1 |
2 | APT攻击(网络战)预警平台 | 套 | 1 | |
3 | 主机安全及管理系统 | 套 | 1 | |
4 | 网页防篡改系统 | 套 | 1 | |
5 | 网络安全服务 | 项 | 1 |
三、招标公告媒体及日期:本项目于2019年7月26日在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、桂林市公共资源交易中心网上发布招标公告。
四、评标日期:2019年8月16日
评标地点:桂林市公共资源交易中心(广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区)评标室
评标委员会名单:陈儒、韦建猛、刘小彤、张晓虹、郑德焰
采购人代表:韦建猛
五、定标日期:2019年8月19日
六、中标信息:
分标号 | 中标人名称 | 中标人地址 | 中标金额(元) |
A分标 | 广西成吉思建筑智能工程有限公司 | 桂林市七星区信息产业园D-14-2号楼 | 1435022.30 |
B分标 | 广西成吉思建筑智能工程有限公司 | 桂林市七星区信息产业园D-14-2号楼 | 343710.00 |
C分标 | 广西健坤科技发展有限公司 | 桂林市七星区环城北二路36号18栋1单元703室 | 298100.00 |
中标标的基本信息:详见附件2
七、未中标情况:
分标 | 未中标人名称 | 评标得分 | 排序 |
A分标 | 桂林蓝港科技有限公司 | 59.83 | 2 |
广西德科电子科技有限公司 | 59.70 | 3 | |
B分标 | 广西德科电子科技有限公司 | 59.87 | 2 |
桂林蓝港科技有限公司 | 59.83 | 3 | |
C分标 | 广西科维信息科技有限公司 | 55.96 | 2 |
桂林市兴亚电子科技有限公司 | 55.85 | 3 |
八、未通过资格审查的投标人情况:无
九、代理服务费:本项目的招标代理服务收费标准按照原国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定,由采购代理机构向中标供应商收取:A分标:¥19785;B分标:¥5156;C分标:4472。
十、联系事项:
1、采购代理机构: 广西机电设备招标有限公司
地址:桂林市骖鸾路31号湘商大厦6楼603
联系人:郑雯峪
联系电话:0773-3696789
2、采购人:广西城市建设学校
地址:桂林市环城南二路121号
采购人联系人:黎老师
联系电话:18007876613
3、政府采购监督管理机构:广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
联系电话:0771-5331544
十一、中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日。
供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以自中标结果公告期限届满之日起七个工作日内首先以书面形式向广西机电设备招标有限公司提出质疑,质疑电话0773-3696789,逾期将不再受理。
附件1 招标文件
附件2 中标标的的基本信息
广西机电设备招标有限公司
2019年8月19日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!