公共卫生应急处置及防控能力建设-中标公告
2020-03-05 15:25:24 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯: 中技国际招标有限公司受北京市疾病预防控制中心的委托,就公共卫生应急处置及防控能力建设其他医疗设备采购项目(项目编号:PXM2019_026323_000042_00379237_XMCG-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2019_026323_000042_00379237_XMCG-JH001-XM001
项目名称:公共卫生应急处置及防控能力建设其他医疗设备采购项目
项目联系人:张伯涵
联系方式:010-63348683
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市疾病预防控制中心
采购单位地址:北京市东城区和平里中街16号
采购单位联系方式:64407307
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中技国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室
采购代理机构联系方式:010-63348683
四、中标成交信息
招标文件编号:0701-204160050096
本项目招标公告日期:2020-02-11
中标成交日期:2020-03-05
总中标成交金额:3931.568 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京金源利恒生物技术有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区超前路甲1号3号楼11层1101室
中标金额:274.8万元
中标成交供应商名称:北京南华科奥科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市西城区平原里21号楼A1101
中标金额:153.8万元
中标成交供应商名称:北京卓诚惠生生物科技股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区科技园区生命园路29号2层A204室
中标金额:165.85万元
中标成交供应商名称:北京华威中仪科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪6号院4号楼5层3单元506(园区)
中标金额:158.698万元
中标成交供应商名称:透彻影像(北京)科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区学清路10号院1号楼A座11层1101
中标金额:154.6万元
中标成交供应商名称:北京奥今东方科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区青年路7号院3号楼21层32110-1
中标金额:108.48万元
中标成交供应商名称:中国科学器材有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼
中标金额:192.96万元
中标成交供应商名称:建发(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区广渠门内大街43号12层43-(12)1201室
中标金额:1676.2万元
中标成交供应商名称:北京兰伯瑞生物技术有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区仁和镇仁和园二街4号院5号楼5-101
中标金额:388.5万元
中标成交供应商名称:中国医药对外贸易有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区惠新东街4号
中标金额:657.68万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京金源利恒生物技术有限公司 | 北京市昌平区科技园区超前路甲1号3号楼11层1101室 | 911101140855025784 | 274.8 万元 |
北京南华科奥科技发展有限公司 | 北京市西城区平原里21号楼A1101 | 91110102735098651Y | 153.8 万元 |
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 北京市昌平区科技园区生命园路29号2层A204室 | 91110114556887989H | 165.85 万元 |
北京华威中仪科技有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪6号院4号楼5层3单元506(园区) | 9111010667820981XW | 158.698 万元 |
透彻影像(北京)科技有限公司 | 北京市海淀区学清路10号院1号楼A座11层1101 | 91110108MA00G1YM3N | 154.6 万元 |
北京奥今东方科技有限公司 | 北京市朝阳区青年路7号院3号楼21层32110-1 | 911101156728163796 | 108.48 万元 |
中国科学器材有限公司 | 北京市朝阳区太阳宫中路19号院1号楼 | 91110000101255707D | 192.96 万元 |
建发(北京)有限公司 | 北京市东城区广渠门内大街43号12层43-(12)1201室 | 91110000747515942P | 1676.2 万元 |
北京兰伯瑞生物技术有限责任公司 | 北京市顺义区仁和镇仁和园二街4号院5号楼5-101 | 911101137526219503 | 388.5 万元 |
中国医药对外贸易有限公司 | 北京市朝阳区惠新东街4号 | 91110000100000315B | 657.68 万元 |
本项目代理费总金额:41.2171万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家发改委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
卢东生、张养军、吕宏宇、唐东生、刘亚军、李洁、张代涛
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见附件
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金源利恒生物技术有限公司 | 手持式鼠疫现场检测箱 | UPT-Plague | 1 | 15万元 | 15万元 | |
北京金源利恒生物技术有限公司 | 凝胶成像系统 | GelDoc XR+ | 2 | 20万元 | 40万元 | |
北京金源利恒生物技术有限公司 | 上转发光微生物免疫分析仪 | UPT-3A-1200 | 1 | 30万元 | 30万元 | |
北京金源利恒生物技术有限公司 | 酶标仪 | Infinite200pro-M PLEX | 1 | 40万元 | 40万元 | |
北京金源利恒生物技术有限公司 | 纯水仪 | Milli-Q IQ7005 | 2 | 39.95万元 | 79.9万元 | |
北京金源利恒生物技术有限公司 | 时间分辨荧光多功能检测仪 | SpectraMaxiD5 | 1 | 69.9万元 | 69.9万元 | |
北京南华科奥科技发展有限公司 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | PS-200X | 1 | 79.8万元 | 79.8万元 | 总容积≥225L等 |
北京南华科奥科技发展有限公司 | 超景深三维显微系统 | VHX-7000 | 1 | 25万元 | 25万元 | 照明:LED照明,色温≥5700K,寿命≥40000小时等 |
北京南华科奥科技发展有限公司 | 环境及物表消毒灭菌系统 | HaloFogger/STD | 1 | 49万元 | 49万元 | 对受致病性病原体污染空间进行终末消毒处理等 |
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 病原微生物多重核酸检测工作站 | InGenius | 1 | 129.96万元 | 129.96万元 | 核酸检测部分为荧光定量PCR等 |
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 正倒置一体化明场显微镜 | REB-100 | 2 | 12.995万元 | 25.99万元 | 具有明场和相衬功能等 |
北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 显微镜 | CX33 | 1 | 9.9万元 | 9.9万元 | 电源:AC 220V±10%/50Hz±2%等 |
北京华威中仪科技有限公司 | 单颗粒纳米生物检测仪 | NANOFCM N30E | 1 | 158.698万元 | 158.698万元 | 电源:AC 220V±10%, 50Hz±2%等 |
透彻影像(北京)科技有限公司 | 应急快速检测系统 | MinION | 1 | 35万元 | 35万元 | 微生物基因组组装(DNA和RNA)等 |
透彻影像(北京)科技有限公司 | 三代测序仪 | MK1 | 1 | 119.6万元 | 119.6万元 | 快速宏基因组物种鉴定和微生物抗药性分析等 |
北京奥今东方科技有限公司 | 多功能微孔板检测仪 | Synergy Neo2 | 1 | 98.5万元 | 98.5万元 | 检测器: 独立PMT检测≥4个等 |
北京奥今东方科技有限公司 | PCR仪 | Veriti | 1 | 9.98万元 | 9.98万元 | 环境温度:15-30℃等 |
中国科学器材有限公司 | 全自动核酸提取仪 | QIAcube HT | 3 | 64.32万元 | 192.96万元 | 纯化原理:基于硅胶膜真空抽滤法等 |
建发(北京)有限公司 | 实时荧光PCR仪 | QuantStudio 7 flex | 17 | 98.6万元 | 1676.2万元 | 温度范围: 4°C–100°C等 |
北京兰伯瑞生物技术有限责任公司 | 全自动微生物质谱快速检测系统 | VITEK MS | 1 | 289.2万元 | 289.2万元 | 完成时间:8小时可以完成≥800个鉴定等 |
北京兰伯瑞生物技术有限责任公司 | 微生物鉴定仪 | VITEK 2 compact(60卡位) | 1 | 99.3万元 | 99.3万元 | 同时进行≥60个检测,温度自动控制范围:34.5-36.5℃等 |
中国医药对外贸易有限公司 | 高通量微流体芯片定量系统 | QuantStudio 7 flex | 4 | 164.42万元 | 657.68万元 | 温度范围: 4°C–100°C等 |
七、其它补充事宜
无
公告期限:自发布中标结果公告之日起1个工作日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!