秦安县公安局驻所武警中所“智慧磐石”建设公开招标采购项目中标公告
2020-03-11 16:10:48 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯:
秦安县公安局驻所武警中所“智慧磐石”建设
采购项目中标公告
甘肃东方工程咨询有限公司受秦安县公安局的委托,对其委托的秦安县公安局驻所武警中所“智慧磐石”建设采购项目以公开招标的方式进行采购,评标小组于2020年03月09日确定中标结果,现将中标结果公布如下。
1、招标文件编号:
TGZC2020-014
2、招标公告日期:
2020年01月19日
3、采购预算:
¥ 1907055.00(壹佰玖拾万零柒仟零伍拾伍元整)
4、开标日期:2020年03月09日09时30分
5、中标结果内容:
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价 | 金额 | 生产厂家 |
1 | 延伸拓展型智能哨位集成箱-双屏19寸 | 台 | 3 | 晨鹰 | CY-SW00508-2TP19D | 35600.00 | 106800.00 | 晨鹰 |
拾音器 | 个 | 3 | 海康威视 | DS-2FP4021-B | 890.00 | 2670.00 | 海康威视 | |
广播号角 | 个 | 3 | 丽声 | LS-720AR | 580.00 | 1740.00 | 丽声 | |
枪支离位智能报警系统定位阅读主机 | 台 | 2 | 晨鹰 | CY-QZ9001 | 5300.00 | 10600.00 | 晨鹰 | |
枪支离位智能报警系统防盗长枪标签 | 个 | 4 | 晨鹰 | CY-QZ9101 | 410.00 | 1640.00 | 晨鹰 | |
无线报警手持终端 | 台 | 2 | 晨鹰 | CY-SW0325 | 1350.00 | 2700.00 | 晨鹰 | |
无线报警接收主机 | 台 | 2 | 晨鹰 | CY-SW0336 | 5300.00 | 10600.00 | 晨鹰 | |
定制多业务光端机 | 对 | 4 | 晨鹰 | CY-GV4D1B1K8/8T2EK4-SCCU2 | 5500.00 | 22000.00 | 晨鹰 | |
2 | 拓展型五色声光报警器 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-Z3204AZ | 4300.00 | 4300.00 | 晨鹰 |
语音对讲分机 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-S1601 | 2700.00 | 2700.00 | 晨鹰 | |
应急报警控制终端 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-Z3016 | 3300.00 | 3300.00 | 晨鹰 | |
3 | 枪弹控制主机 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-JX071 | 4500.00 | 4500.00 | 晨鹰 |
拓展型五色声光报警器 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-Z3204AZ | 4300.00 | 4300.00 | 晨鹰 | |
应急报警控制终端 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-Z3016 | 3300.00 | 3300.00 | 晨鹰 | |
语音对讲主机 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-MJ071 | 4600.00 | 4600.00 | 晨鹰 | |
值班室电容式指纹采集仪 | 个 | 1 | 晨鹰 | CY-Z6101 | 930.00 | 930.00 | 晨鹰 | |
执勤管控专用工控机 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-Z5503C | 12400.00 | 12400.00 | 晨鹰 | |
武警中队级执勤管控服务器 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-iPS100 | 18800.00 | 18800.00 | 晨鹰 | |
哨位执勤管控系统软件 | 套 | 1 | 晨鹰 | 定制 | 20000.00 | 20000.00 | 晨鹰 | |
4 | 拓展型五色声光报警器 | 台 | 4 | 晨鹰 | CY-Z3204AZ | 4300.00 | 17200.00 | 晨鹰 |
中队级固定勤务数据采集管理主机 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-Z5230B | 15400.00 | 15400.00 | 晨鹰 | |
值班室在岗状态监测系统 | 套 | 1 | 晨鹰 | CY-RS101B | 14000.00 | 14000.00 | 晨鹰 | |
5 | A 门执勤管控专用机 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-SW009C | 18800.00 | 18800.00 | 晨鹰 |
拓展型哨位集成箱套件 | 套 | 1 | 晨鹰 | CY-SW00502-T | 12400.00 | 12400.00 | 晨鹰 | |
A 门综合管理控制台 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-SW009AAZ | 5600.00 | 5600.00 | 晨鹰 | |
多功能生物认证识别终端 | 台 | 2 | 晨鹰 | TZ-SF311B | 12500.00 | 25000.00 | 晨鹰 | |
A门系统综合平台管理软件 | 套 | 1 | 晨鹰 | CY-5100Y | 15300.00 | 15300.00 | 晨鹰 | |
双路门禁控制器 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-AB3601B | 4200.00 | 4200.00 | 晨鹰 | |
AB门状态红色指示灯 | 套 | 1 | 晨鹰 | CY-AB3001 | 690.00 | 690.00 | 晨鹰 | |
24口工业级全千兆交换机 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-NBS1826GC | 1180.00 | 1180.00 | 锐捷 | |
电源集中供电模块 | 个 | 1 | 晨鹰 | CY-S6500 | 2600.00 | 2600.00 | 晨鹰 | |
AB门独立硬件互锁模块 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-AB3661 | 4500.00 | 4500.00 | 晨鹰 | |
智能坚固型电插锁 | 个 | 1 | 国产 | YB-600B(HT) | 1400.00 | 1400.00 | 国产 | |
6 | 拓展型智能防暴枪柜 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-JX011T | 36800.00 | 36800.00 | 晨鹰 |
阀控卷绕铅酸电池12VDC25AH | 台 | 1 | 国产 | 6-SPB-25 | 710.00 | 710.00 | 国产 | |
通用全钢密码保险箱 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-JX091GS | 1200.00 | 1200.00 | 晨鹰 | |
液晶电视 | 台 | 1 | 创维 | 70寸 | 6800.00 | 6800.00 | 创维 | |
数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 4800.00 | 4800.00 | 海康威视 | |
24口工业级全千兆交换机 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-NBS1826GC | 1180.00 | 1180.00 | 锐捷 | |
7 | 智能枪柜管控系统软件 | 套 | 1 | 晨鹰 | 定制 | 0.00 | 0.00 | 晨鹰 |
8 | 两警联动终端-五色警情 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-JX091GS | 23200.00 | 23200.00 | 晨鹰 |
9 | 两警联动服务器 | 台 | 1 | 晨鹰 | CY-B1501B | 8000.00 | 8000.00 | 晨鹰 |
10 | 相控阵警戒雷达 | 套 | 5 | 中国电子科技 | BW-8-PSRS120GA-01 | 37000.00 | 185000.00 | 中国电子科技 |
11 | 雷达报警软件 | 套 | 1 | 定制 | BW-TCS-B1 | 0.00 | 0.00 | 定制 |
雷达报警服务器 | 台 | 1 | 国产 | NP5570M4 | 28200.00 | 28200.00 | 国产 | |
12 | 24口光电交换机 | 台 | 1 | 晨鹰 | BW-N-SW81604-0A | 7300.00 | 7300.00 | 晨鹰 |
13 | 智能哨位预警跟踪终端 | 台 | 6 | 晨鹰 | CY-JK0192-XB | 27200.00 | 163200.00 | 晨鹰 |
14 | 拼接屏 | 块 | 3 | 海康威视 | DS-D2046NL-C | 8000.00 | 24000.00 | 海康威视 |
16路解码器 | 套 | 1 | 海康威视 | DS-6916UD | 42000.00 | 42000.00 | 海康威视 | |
拼接屏专用线缆 | 套 | 9 | 海康威视 | 定制 | 170.00 | 1530.00 | 海康威视 | |
小型调音台 | 台 | 1 | 国产 | 定制 | 600.00 | 600.00 | 国产 | |
HDMI加独立音视频光端机 | 对 | 1 | 国产 | 定制 | 550.00 | 550.00 | 国产 | |
DVI信号一分二分屏器 | 台 | 1 | 国产 | 定制 | 320.00 | 320.00 | 国产 | |
信号传输线缆 | 条 | 3 | 国产 | 定制 | 50.00 | 150.00 | 国产 | |
音频线缆 | 条 | 3 | 国产 | 定制 | 35.00 | 105.00 | 国产 | |
桌面式小音箱 | 台 | 1 | 国产 | 定制 | 120.00 | 120.00 | 国产 | |
15 | 值班室电脑 | 台 | 4 | 联想 | T4900V | 5000.00 | 20000.00 | 联想 |
大屏支架(机柜) | 套 | 1 | 国产 | 定制 | 11000.00 | 11000.00 | 国产 | |
5联操作台 | 套 | 1 | 国产 | 定制 | 9400.00 | 9400.00 | 国产 | |
千兆交换机 | 台 | 1 | 锐捷 | RG-NBS1826GC | 1180.00 | 1180.00 | 锐捷 | |
LED显示屏 | 平 | 1 | 强力巨彩 | 3.75 | 2600.00 | 2600.00 | 强力巨彩 | |
防静电地板 | 平 | 20 | 红梅 | 600*600 | 450.00 | 9000.00 | 红梅 | |
LED灯盘及灯罩 | 套 | 1 | 国产 | 定制 | 300.00 | 300.00 | 国产 | |
值班室西侧墙部分拆除及恢复 | 项 | 1 | 定制 | 定制 | 15000.00 | 15000.00 | 定制 | |
值班室木质门更换 | 套 | 1 | 定制 | 定制 | 1800.00 | 1800.00 | 定制 | |
空调 | 台 | 1 | 志高 | KYR-35/KY | 2000.00 | 2000.00 | 志高 | |
16 | UPS主机 | 台 | 1 | 海诺泰 | GP3115 | 11000.00 | 11000.00 | 海诺泰 |
电池柜 | 个 | 1 | 海诺泰 | A16 | 600.00 | 600.00 | 海诺泰 | |
UPS电池 | 块 | 16 | 海诺泰 | 12V100ah | 980.00 | 15680.00 | 海诺泰 | |
17 | 防火墙 | 套 | 1 | 联想网域 | Power V 6000-F1310 | 59000.00 | 59000.00 | 联想网域 |
电脑 | 台 | 1 | 联想 | T4900V | 5000.00 | 5000.00 | 联想 | |
光纤租赁 | 年 | 1 | 国产 | 定制 | 10000.00 | 10000.00 | 国产 | |
18 | 网络枪型摄像机 | 台 | 8 | 海康威视 | DS-2CD2T26FDW-I5 | 1150.00 | 9200.00 | 海康威视 |
云 台 | 个 | 1 | 海康威视 | iDS-2DY5226TAMX-A(B) | 5200.00 | 5200.00 | 海康威视 | |
视频线 | 卷 | 2 | 海康威视 | SYV75-3 | 500.00 | 1000.00 | 海康威视 | |
网线 | 箱 | 5 | 海康威视 | 超五类屏蔽网线 | 600.00 | 3000.00 | 海康威视 | |
网络枪型摄像机 | 台 | 2 | 海康威视 | DS-2CD2T26FDW-I5 | 1150.00 | 2300.00 | 海康威视 | |
网络半球摄像机 | 台 | 5 | 海康威视 | DS-2CD2325TAFD-IS | 1030.00 | 5150.00 | 海康威视 | |
网线 | 箱 | 2 | 海康威视 | 超五类网线 | 600.00 | 1200.00 | 海康威视 | |
强电线缆 | 米 | 400 | 时代线缆 | 纯铜 2 芯,1.5 平 | 3.00 | 1200.00 | 时代线缆 | |
19 | 数字模拟双模拾音摄像头 | 台 | 4 | 海康威视 | DS-2CD2748TYV2-IS(2.7-12mm) | 1150.00 | 4600.00 | 海康威视 |
全景鹰眼 | 台 | 1 | 海康威视 | iDS-2DP0818ZIXTY | 29300.00 | 29300.00 | 海康威视 | |
数字硬盘录像机 | 台 | 1 | 海康威视 | iDS-8664NX-I8/S-V2 | 4900.00 | 4900.00 | 海康威视 | |
硬盘 | 块 | 2 | 海康威视 | WD40PURX | 1100.00 | 2200.00 | 海康威视 | |
20 | 话筒 | 只 | 1 | ITC | T-621A | 290.00 | 290.00 | ITC |
室内音箱 | 个 | 4 | ITC | T-601 | 500.00 | 2000.00 | ITC | |
室外音箱 | 套 | 3 | BSK | BSK-501 | 600.00 | 1800.00 | BSK | |
定时编程合并式功放 | 台 | 1 | ITC | MPT120 | 2800.00 | 2800.00 | ITC | |
音频线 | 米 | 500 | 时代线缆 | 300A | 6.00 | 3000.00 | 时代线缆 | |
21 | 自动巡控探照灯 | 台 | 2 | 欧幸得 | OX-36-1 | 7000.00 | 14000.00 | 欧幸得 |
LED射灯100瓦 | 套 | 15 | 国产 | 定制 | 290.00 | 4350.00 | 国产 | |
LED灯带 | 米 | 340 | 国产 | 定制 | 10.00 | 3400.00 | 国产 | |
LED壁灯 | 套 | 23 | 国产 | 定制 | 300.00 | 6900.00 | 国产 | |
22 | 防盗门 | 扇 | 2 | 定制 | 定制 | 1800.00 | 3600.00 | 定制 |
门禁 | 套 | 2 | 海康威视 | 定制 | 4500.00 | 9000.00 | 海康威视 | |
防盗门 | 扇 | 1 | 定制 | 定制 | 2500.00 | 2500.00 | 定制 | |
可视对讲门禁主机 | 套 | 2 | 海康威视 | DS-KV8102-1C | 1800.00 | 3600.00 | 海康威视 | |
安全模块 | 套 | 1 | 海康威视 | DS-K2M060 | 600.00 | 600.00 | 海康威视 | |
电磁锁 | 套 | 1 | 海康威视 | DS-K4H250SC(国内标配) | 420.00 | 420.00 | 海康威视 | |
闭门器 | 套 | 1 | 海康威视 | G-713 | 280.00 | 280.00 | 海康威视 | |
23 | 4G布控球机 | 台 | 1 | 全域通 | H4102 | 21800.00 | 21800.00 | 全域通 |
执法记录仪 | 台 | 3 | 全域通 | H6 | 3100.00 | 9300.00 | 全域通 | |
4G车载套装 | 台 | 1 | 全域通 | R3360-N | 39000.00 | 39000.00 | 全域通 | |
4G协议转换器 | 台 | 1 | 全域通 | C2180 | 14700.00 | 14700.00 | 全域通 | |
24 | 无人机及一年防摔保险 | 套 | 1 | 深圳大疆 | 大疆御2双光版 | 32000.00 | 32000.00 | 深圳大疆 |
无人机反制枪 | 台 | 1 | 海康威视 | UAV-D04JATY | 102000.00 | 102000.00 | 海康威视 | |
语音资源管理主机 | 台 | 1 | 浙江元亨 | UH-UCSP-5001 | 117000.00 | 117000.00 | 浙江元亨 | |
智能通信终端 | 台 | 1 | 浙江元亨 | UH-ST350A | 9000.00 | 9000.00 | 浙江元亨 | |
值班调度台 | 台 | 1 | 浙江元亨 | UH-OS8301 | 47800.00 | 47800.00 | 浙江元亨 | |
语音网关 | 台 | 1 | 浙江元亨 | AG2000-16S | 15000.00 | 15000.00 | 浙江元亨 | |
无线接入网关 | 台 | 2 | 浙江元亨 | UH-AS5304 | 32000.00 | 64000.00 | 浙江元亨 | |
光纤 | 米 | 700 | 时代线缆 | 16芯 | 4.60 | 3220.00 | 时代线缆 | |
光纤接口盒 | 对 | 4 | 时代线缆 | 24口 | 260.00 | 1040.00 | 时代线缆 | |
光纤跳线 | 根 | 40 | 时代线缆 | 一方一圆 | 14.00 | 560.00 | 时代线缆 | |
强电线缆 | 米 | 300 | 时代线缆 | 纯铜2芯,6平方 | 7.20 | 2160.00 | 时代线缆 | |
强电线缆 | 米 | 400 | 时代线缆 | 纯铜 2 芯,4平方 | 6.80 | 2720.00 | 时代线缆 | |
强电线缆 | 米 | 150 | 时代线缆 | 纯铜 2 芯,1.5 平 | 3.00 | 450.00 | 时代线缆 | |
不锈钢器材柜 | 个 | 1 | 国产 | 定制 | 4000.00 | 4000.00 | 国产 | |
玻璃不锈钢结构哨楼 | 1 | 1 | 国产 | 定制 | 18000.00 | 18000.00 | 国产 | |
25 | 不锈钢辊闸门 | 套 | 1 | 国产 | 定制 | 29000.00 | 29000.00 | 国产 |
其他各类耗材 | 批 | 1 | 国产 | 定制 | 5000.00 | 5000.00 | 国产 | |
系统集成费 | 项 | 1 | 国产 | 定制 | 138000.00 | 138000.00 | 国产 |
6、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
秦安县公安局驻所武警中所“智慧磐石”建设采购项目
技术要求:详见招标文件
合同履行日期:根据合同签订日期
7、公示期限:自中标公示发布之日起 1 个工作日。
8、中标供应商名称、地址及中标金额:
中标供应商名称:甘肃天宇安防智能化工程有限公司
地 址:甘肃省天水市麦积区桥南建材市场
中标金额:1889015.00元(大写:壹佰捌拾捌万玖仟零壹拾伍元整)
联 系 人:赫海珠
联系电话: 0938-6838628
8、代理服务费收费标准和金额:依据计价[2002]1980号文收费标准收取。
代理服务费:24779.00(大写:贰万肆仟柒佰柒拾玖元整);
9、评标小组成员名单
郭卫、董忠、薛宝平、薛岩、王智杰
10、采购项目联系人及联系方式
采购单位:秦安县公安局
地址:秦安县西滨河路
联系人:薛向东
联系电话:13893897353
招标代理机构:甘肃东方工程咨询有限公司
地址:天水市秦州区畅和新城9号楼2单元2501室
联系人:县慧敏
联系电话:18993841942
甘肃东方工程咨询有限公司
2020年03月11日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!