北京市垂杨柳医院信息化基础建设采购项目中标公告
2020-03-26 14:08:19 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯: 中招国际招标有限公司受北京市垂杨柳医院的委托,就北京市垂杨柳医院信息化基础建设采购项目(项目编号:CYCG_20_0102)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:CYCG_20_0102
项目名称:北京市垂杨柳医院信息化基础建设采购项目
项目联系人:韩迪、吕诗炜、侯云燕、李艳君、崔健
联系方式:010-62108233、62108112、62108115
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市垂杨柳医院
采购单位地址:北京市朝阳区东三环南路54号
采购单位联系方式:周老师010-67700926
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:中招国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6层&9层
采购代理机构联系方式:010-62108233、62108112、62108115
四、中标成交信息
招标文件编号:TC200300A
本项目招标公告日期:2020-02-11
中标成交日期:2020-03-26
总中标成交金额:3893.698399 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京方法科技发展有限公司
中标成交供应商地址:大钟寺13号院华杰大厦6B1室
中标金额:3893.698399万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
北京方法科技发展有限公司 | 大钟寺13号院华杰大厦6B1室 | 783208755 | 3893.698399 万元 |
本项目代理费总金额:24.3685万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
采购代理机构参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)的计算方法向中标人收取中标服务费,中标服务费按差额定率累进法,具体要求详见招标文件。
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
李朝阳、董建锋、黄永生、王水江、阮季、周杰红、乔滨
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
项目用途:自用
技术需求书中表一、表二、表三、表四
一、网络及无线覆盖硬件设备
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 合同履行日期 |
1 | 医疗网核心交换机 | 2 | 台 | 作为整个医疗网的核心转发设备,能够实现10GE/40GE/100GE高密端口接入和无阻塞大容量交换。 | 2020年3月26日至项目质保期结束。 |
2 | 医疗网有线接入交换机 | 164 | 台 | 三层千兆以太网交换机。 | |
3 | 无线汇聚 | 2 | 台 | 作为院内无线业务的网关节点,实现对AP的接入控制、AP域管理、无线用户的认证管理。 | |
4 | 无线POE交换机 | 32 | 台 | 对AP提供POE功能。 | |
5 | 无线POE交换机1 | 6 | 台 | 对AP提供POE功能。 | |
6 | 无线POE交换机2 | 20 | 台 | 对AP提供POE功能。 | |
7 | 室内AP1 | 380 | 台 | 为用户提供医疗网、互联网及物联网的无线信号覆盖,配置蓝牙功能,实现资产管理、婴儿防盗等物联网应用。 | |
8 | 室内AP2 | 300 | 台 | 为用户提供医疗网、互联网及物联网的无线信号覆盖,配置蓝牙功能,实现资产管理、婴儿防盗等物联网应用。 | |
9 | 认证系统 | 1 | 台 | 无线AP授权 | |
10 | 数据中心汇聚 | 2 | 台 | 数据中心核心交换 | |
11 | 数据中心接入 | 6 | 台 | 数据中心网络设备接入 | |
12 | 统一网管系统 | 1 | 台 | 支持网络设备的管理,可以提供拓扑、告警、性能、配置文件等管理能力。 | |
13 | 互联网核心交换机 | 1 | 台 | 互联网核心交换服务,网络支撑。 | |
14 | 互联网接入交换机 | 60 | 台 | 整个医院互联网有线端口的接入及转发。 | |
15 | 互联网接入POE交换机 | 38 | 台 | 整个医院互联网无线AP的poe供电及网络接入。 | |
16 | 万兆单模模块 | 990 | 台 | ||
17 | 万兆多模模块 | 112 | 台 | ||
18 | 千兆单模模块 | 20 | 台 | ||
19 | 千兆多模模块 | 10 | 台 | ||
20 | 大数据智能分析系统 | 1 | 台 | 采用大数据分析和机器学习技术,用于抵御APT攻击。从海量数据中提取关键信息,通过多维度风险评估,采用大数据分析方法关联单点异常行为,准确识别和防御APT攻击,避免核心信息资产损失;整网安全态势可视; | |
21 | 行为管理系统 | 1 | 台 | 满足公安部相关要求,进行URL过滤、应用行为控制、流量管理、数据防泄漏、恶意软件防护、互联网行为记录,提升工作效率、营造安全办公环境、以及满足法规遵从。 |
二、IT设备硬件产品
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 合同履行日期 |
1 | HIS服务器 | 2 | 台 | 医疗信息化HIS系统所需硬件设备 | 2020年3月26日至项目质保期结束。 |
2 | PACS服务器 | 2 | 台 | 医疗信息化PACS系统所需硬件设备 | |
3 | 虚拟化平台(服务器1) | 20 | 台 | ||
4 | 虚拟化平台(服务器2) | 6 | 台 | ||
5 | HIS及虚拟化平台1存储 | 2 | 台 | 虚拟化存储。 | |
6 | SAN交换机 | 4 | 台 | ||
7 | PACS系统及虚拟化平台2存储 | 2 | 台 | ||
8 | 数据备份系统 | 1 | 台 | 医院数据备份 | |
9 | 异地灾备服务器 | 1 | 台 | 医院数据异地备份。 | |
10 | 异地数据备份存储 | 1 | 台 | 医院数据异地备份。 | |
11 | 异地容灾SAN交换机 | 1 | 台 | 医院数据异地备份。 | |
12 | 安全可控适配平台计算节点 | 3 | 台 | ||
13 | 安全可控适配平台虚拟化许可 | 144 | 个 | 虚拟化套件标准版许可-每Hcore | |
14 | 互联网出口防火墙 | 1 | 台 | 在互联网出口提供边界访问控制功能。对所有流经防火墙的数据包按照严格的安全规则进行过滤,将所有不安全的或不符合安全规则的数据包屏蔽,杜绝越权访问,防止各类非法攻击行为。 | |
15 | 医疗网-互联网边界防火墙 | 2 | 台 | 在互联网与医疗网之间部署,提供边界访问控制功能。对所有流经防火墙的数据包按照严格的安全规则进行过滤,将所有不安全的或不符合安全规则的数据包屏蔽,杜绝越权访问,防止各类非法攻击行为。 | |
16 | 医疗网-数据中心边界防火墙 | 2 | 台 | 在医疗网内承载业务区域边界部署,提供边界访问控制功能。对所有流经防火墙的数据包按照严格的安全规则进行过滤,将所有不安全的或不符合安全规则的数据包屏蔽,杜绝越权访问,防止各类非法攻击行为。 | |
17 | VPN | 2 | 台 | 通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现远程访问 | |
18 | 数据库审计 | 1 | 台 | 用于保护医院的核心数据库安全,防止数据被篡改或泄露。对数据库操作行为和内容进行全面审计,对数据库操作进行解析、记录、分析,帮助客户监控数据库操作,以达到违规操作实时发现,发生事故精准溯源。 | |
19 | 数据库性能监测 | 1 | 套 | 提供数据库健康性深度分析报告 | |
20 | 互联网出口入侵检测 | 1 | 台 | 提供对HTTP、FTP、DNS、Mail等服务器的各种攻击防御和检测,包括蠕虫,木马,间谍软件,广告软件,僵尸网络,数据库注入攻击,跨站脚本,缓冲区溢出,系统或服务漏洞攻击,暴力破解等; | |
21 | WAF | 1 | 台 | 对网站类业务可能面临的安全问题进行检测并阻断,保护web网站的安全。如:网页防篡改,Web应用加速,恶意编码(网页木马)、缓冲区溢出、信息泄露等; |
三、机房工程硬件产品
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 合同履行日期 |
1 | 列间空调 | 2 | 台 | 微模块机房内环境温湿度控制。 | 2020年3月26日至项目质保期结束。 |
2 | 房间级空调 | 2 | 台 | 机房内环境温湿度控制。 | |
3 | 精密配电柜 | 2 | 台 | 为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据。并通过数字通讯上载至后台环境控制系统。以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的有效管理。 | |
4 | 模块化UPS | 2 | 台 | 用于给机房设备、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应。 | |
5 | 一体化UPS | 1 | 台 | 用于给机房设备、计算机网络系统或其它电力电子设备等提供稳定、不间断的电力供应。 | |
6 | 蓄电池 | 240 | 块 | UPS主机蓄电供电 | |
7 | 机柜(600mm) | 43 | 台 | 设备安装 | |
8 | 机柜(800mm) | 5 | 台 | 设备安装 | |
9 | 封闭冷通道 | 2 | 套 | 微模块机房结构组成部分。 | |
10 | 动环监控系统 | 1 | 套 | 提供机房动力和环境监测。 | |
11 | KVM集中管理平台 | 1 | 套 | 便于服务器远程管理。 | |
12 | KVM交换机 | 3 | 台 | ||
13 | 相关配套设施 | 1 | 批 |
四、分诊叫号平台系统
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术要求 | 合同履行日期 |
1 | 门诊排队叫号系统 | 1 | 套 | 与第三方平台接口对接(门诊) | 2020年3月26日至项目质保期结束。 |
2 | 医技检查排队叫号系统 | 1 | 套 | 与第三方平台接口对接(检查) | |
3 | 体检中心排队叫号系统 | 2 | 套 | 与第三方平台接口对接(体检) | |
4 | 语音库及语音模块授权 | 1 | 套 | 各等候区的语音软件,实现等候区语音播报。 | |
5 | 护士分诊台管理软件 | 20 | 套 | 护士站管理主控系统 | |
6 | 医生工作站虚拟叫号软件 | 282 | 套 | 医生端叫号系统 | |
7 | 终端设备系统 | 354 | 个 | 授权许可 | |
8 | 287 | 台 | 19寸网络液晶一体机 | ||
9 | 51 | 台 | 55寸网络液晶一体机 | ||
10 | 自助取号机 | 28 | 台 | 报到 | |
11 | 功放 | 30 | 台 | 语音播报 | |
12 | 吸顶喇叭 | 55 | 个 | 语音播报 | |
13 | 网线 | 7760 | 米 | ||
14 | 穿线管 | 7760 | 米 |
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京方法科技发展有限公司 | 分诊叫号平台系统 | NLS-FE(BY) /NF-FE-V(BY)等 | 1 | 296.28082万元 | 296.28082万元 | 本次投标所有产品自正式验收合格后提供原厂五年免费保修、提供7×24远程技术热线、提供7×10×ND的备件服务和现场服务。 |
北京方法科技发展有限公司 | 机房工程硬件产品 | NetCo15000-A025H4WE0等 | 1 | 591.406725万元 | 591.406725万元 | 本次投标所有产品自正式验收合格后提供原厂五年免费保修、提供7×24远程技术热线、提供7×10×ND的备件服务和现场服务。 |
北京方法科技发展有限公司 | IT设备硬件产品 | K1 Power S924等 | 1 | 1608.83674万元 | 1608.83674万元 | 本次投标所有产品自正式验收合格后提供原厂五年免费保修、提供7×24远程技术热线、提供7×10×ND的备件服务和现场服务。 |
北京方法科技发展有限公司 | 网络及无线覆盖硬件设备 | S12700E-8等 | 1 | 1397.174114万元 | 1397.174114万元 | 本次投标所有产品自正式验收合格后提供原厂五年免费保修、提供7×24远程技术热线、提供7×10×ND的备件服务和现场服务。 |
七、其它补充事宜
分项报价表详见附件。
公告期限:公告期限为1个工作日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!