北京市停车管理事务中心北京市道路停车电子收费系统专项运维项目中标公告
2020-04-08 14:38:27 来源 : 中国政府采购网警用装备网讯: 北京国际招标有限公司受北京市停车管理事务中心的委托,就北京市道路停车电子收费系统专项运维项目(项目编号:PXM2020_170214_000014-JH001-XM001)组织采购,评标工作已经结束,成交结果如下:
一、项目信息
项目编号:PXM2020_170214_000014-JH001-XM001
项目名称:北京市道路停车电子收费系统专项运维项目
项目联系人:张鑫
联系方式:张鑫 010-84045310
二、采购单位信息
采购单位名称:北京市停车管理事务中心
采购单位地址:北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦二层
采购单位联系方式:徐跃 010-50911527
三、采购代理机构信息
采购代理机构全称:北京国际招标有限公司
采购代理机构地址:北京市东城区朝阳门北小街71号
采购代理机构联系方式:张鑫 010-84045310
四、中标成交信息
招标文件编号:0610-2041NF050156
本项目招标公告日期:2020-03-17
中标成交日期:2020-04-07
总中标成交金额:453 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:太极计算机股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环中路211号
中标金额:453万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 |
---|---|---|---|
太极计算机股份有限公司 | 北京市海淀区北四环中路211号 | 91110000101137049C | 453 万元 |
本项目代理费总金额:4.324万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
依据国家计委计价格[2002]1980号文件和《国家发改委办公厅关于中标服务费收费有关问题的通知》(发改办价[2003]857号)有关规定向中标人收取中标服务费。
评审专家、谈判小组、询价小组、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单:
张增茂、王经雨、赵红、张卫民、王忱
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
采购用途:北京市道路停车电子收费系统专项运维
财政预算金额:人民币4,834,751.27元
招标内容及简要技术要求:(1)应用系统运维服务,包括应用软件的日常运行维护及保障工作、与系统相关的需求变更维护、故障恢复服务、系统应急与重大事件保障、客户培训、系统客户服务维护、系统相关的运行情况报告、运行维护文档管理和其他相关服务。
(2)基础软件及硬件设备运维服务,包括专项设备、安全软件及数字证书硬件设备、终端设备、基础软件、安全软件及数字证书软件的运行维护和授权服务。
(3)政务云服务租赁。主要包括安全服务、安全监测和审计服务、备份服务、压力测试服务、渗透测试服务、安全值守服务、数据库服务等。
(4)符合性测评主要指的是等级保护符合性测评。
(5)系统短信服务。需向停车用户发送北京交通APP道路停车功能系统登录验证码短信等。 其他具体要求详见招标文件第四章《采购需求及技术要求》。
招标项目性质:公开招标
合同履行期:按招标文件规定进行
六、中标成交标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
太极计算机股份有限公司 | 运行维护文档管理 | 无 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 定制服务 | 无 | 1 | 8万元 | 8万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 系统应急与重大事件保障 | 无 | 1 | 14万元 | 14万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 扩展服务→其他服务 | 无 | 1 | 0.96万元 | 0.96万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 基础软件-操作系统 | 无 | 1 | 2.499万元 | 2.499万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-数字签名验证服务器 | 无 | 1 | 8.8万元 | 8.8万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 扩展服务→安全服务 | 无 | 1 | 19.38万元 | 19.38万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 等级保护复合性测评 | 无 | 1 | 15万元 | 15万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 专项设备-监控显示终端 | 无 | 1 | 0.11万元 | 0.11万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-日志审计客户端 | 无 | 1 | 0.306万元 | 0.306万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 系统版本迭代 | 无 | 1 | 4.5万元 | 4.5万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 扩展服务→安全检测监测、审计服务 | 无 | 1 | 30.6万元 | 30.6万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 扩展服务→安全服务 | 无 | 1 | 18.36万元 | 18.36万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-日志审计服务端 | 无 | 1 | 2万元 | 2万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-网页防篡改服务端 | 无 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 数据查询统计服务 | 无 | 1 | 28.5万元 | 28.5万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-数字签名验证服务器 | 无 | 1 | 11万元 | 11万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 基础软件-数据同步软件 | 无 | 1 | 4.64万元 | 4.64万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 系统运行情况报告 | 无 | 1 | 14万元 | 14万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-网页防篡改客户端 | 无 | 1 | 2.4万元 | 2.4万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 定制服务 | 无 | 1 | 4万元 | 4万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 定制服务 | 无 | 1 | 1.6万元 | 1.6万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 专项设备-短信服务 | 无 | 1 | 78万元 | 78万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-USBKEY及数字证书 | 无 | 1 | 3.4万元 | 3.4万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 故障恢复服务 | 无 | 1 | 28.5万元 | 28.5万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 现场客户培训 | 无 | 1 | 12万元 | 12万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-USBKEY及数字证书 | 无 | 1 | 0.975万元 | 0.975万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 终端设备-监控管理终端 | 无 | 1 | 1.44万元 | 1.44万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 安全软件及数字证书-https证书 | 无 | 1 | 2.35万元 | 2.35万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 基础软件-web中间件 | 无 | 1 | 6.8万元 | 6.8万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 定制服务 | 无 | 1 | 24万元 | 24万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 定制服务 | 无 | 1 | 4.49994万元 | 4.49994万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 系统安全漏洞修正 | 无 | 1 | 19万元 | 19万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 系统日常维护 | 无 | 1 | 43万元 | 43万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 扩展服务→安全服务主机防护 | 无 | 1 | 0.00006万元 | 0.00006万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 其他服务 | 无 | 1 | 19万元 | 19万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 系统客户服务维护 | 无 | 1 | 14万元 | 14万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
太极计算机股份有限公司 | 终端设备-移动监控终端 | 无 | 1 | 0.48万元 | 0.48万元 | 自合同签订生效之日起12个月 |
七、其它补充事宜
项目负责人:张鑫
联系电话:010-84045310
公告期限:1个工作日
新闻稿件欢迎直接联系:QQ 34004818 微信公众号:cpsjyzb
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!