产品
产品展示
产品名称: 沈阳测温安检门 发布时间:2020-11-20 09:46:09
产品介绍:
一、产品简介
无感热成像安检门采用新型无感高端红外 (IR)传感器,快速测温系统,由测温智能摄像机和热成像筛查系统软件组成,并与金属探测为一体的安全检测门,门头装有高精准度的热成像体温检测探头,快速感应通过人群是否体温异常,预防疾病传播;测温后通过门体能快速感应行人是否携带金属物品,防止刀具、枪支等危险品混入,具有探测准、灵敏度高、抗干扰强的特点的安全检查,广泛应用于机场,车站,出入境检查站,等人员密集场所。是防止疫情扩散的有效手段。
二、热成像测温参数:
序号 | 主体 | 类别 | 描 述 | 其它 |
1 | 热成像传感器 | 传感器 | 测量芯片环境温度的环境传感器和测量 VDD 的电源传感器 | / |
2 | 工作温度 | 工作温度范围为-40至85°C,可在严苛的工业环境中部署 | / | |
3 | 测量温度 | 可测量的物体温度范围为-40至300°C | / | |
4 | 像素 | 32H x 24V像素红外阵列 | / | |
5 | 红外波段 | 5.5~14um | / | |
6 | 视角 | 标准55°x35°和110°x75°广角,可供选择 | / | |
7 | 精度 | ±0.2~0.5℃ | ||
8 | 检测距离 | 1.5-2.0m | / | |
9 | 显示 | 显示屏 | 7寸LCD高清显示屏,可外接电脑显示,定制大屏显示 | / |
10 | 分辨率 | 800x600dpi | / | |
11 | 显示内容 | 1、精准框脸测温;2、实时温度;3、环境温度;4、人体温度;5、通过人数;6、报警人数;7、实时日期。 | / | |
12 | 动态显示 | 可动态显示当前人员的测试温度 | / | |
13 | 报警 | 报警方式 | 对温度异常人员可进行声光同时报警 | / |
14 | 补偿 | 自动补偿 | 根据周围环境进行温度自动修正补偿 | / |
15 | 设置 | 九大系统功能设置 | 1、人体温度值设置,2、环境温度值设置,3、平均温度值设备,4、最低成像温度值设置,5、最小显示值设置,6、最小识别值设置,7、摄像头透过率设置,8、温度模式设置,9、实时时间设置 | / |
16 | 端口 | 数据传输 | 可提供后台数据输端口(注:不提后台软件) | / |
17 | 抓拍 | 异常抓拍 | 可定制对当前温度有异常及温度过高人员进行抓拍照片 | 定制 |
18 | 联动 | 闸机联动 | 可输出信号与闸机联动通行 | 定制 |
19 | 开发 | 二次开发 | 可提供SDK接口,按实际需求二次开发 | 定制 |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!