产品
产品展示
产品名称: 欧尼卡RE550非制冷红外热成像望远镜 发布时间:2020-12-18 13:21:48
产品介绍:
欧尼卡RE550非制冷红外热成像望远镜
Onick RE550是一款轻便型、手持式的双目多功能红外热像观察装备,用于昼夜搜索和观察目标,并可对目标进行拍照和录像。具有冲击性、耐振动,工作温度范围宽等特性。
一、产品特性
OLED高分辨率(800*600像素),高性能显示器 ,电子倍焦
快速自动聚焦,具有拍照,录像功能
IP67防护等级,适合各种环境适用
内置可见光摄像机,更方便现场取证录像
重量轻,操作方便
二、应用领域
在反恐、侦查、边防、禁毒夜视、边防巡逻、边检站监控、水上搜救、监狱监控、夜视巡逻、疫情预防中的作用。
森林防火:红外热像仪火灾预警、远红外摄像系统24小时无间断监控、智能温度灰度预警、林火、余火监测、森林景区监测、巡逻执法。
海洋海事:红外热成像仪可以用于对海洋环境、海洋资源和海上船只、漂浮物等进行全天候(24小时)观察、搜索、监视,辅助航行,安全防范,船上机电设备状态检测,消防救助以及海上救助救援等,具有广泛应用,非常适合海洋环境使用。
三、技术参数
产品名称 | RE550 | |
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 |
波长范围 | 8 - 14 µm | |
分辨率 | 384×288 | |
帧频 | 50Hz | |
视场 | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(扩展) | |
噪声等效温差(NETD) | ≤60mk@30℃ | |
调焦方式 | 自动或电动调焦 | |
图像显示 | 显示器 | 高清OLED双目显示器,800×600 |
图像极性 | 白热/黑热 | |
CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) |
视场角 | 10.8°×8.3° | |
图像存储 | 存储卡 | 内置存储器 |
存储方式 | 拍照/录像 | |
文件格式 | BMP/AVI | |
存储容量 | 大于(10000幅或8小时录像) | |
功能 | 亮度/增益 | 自动/手动 |
极性变换 | 黑热/白热 | |
电子变倍 | x 2,X3, x 4 | |
图像增强 | 有 | |
图像滤波 | 有 | |
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 |
电池连续工作时间 | >5小时 | |
电池充电 | 专用充电器 | |
环境适应性 | 工作温度 | -30℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~60℃ | |
环境适应性 | 湿度 | ≦90%(非冷凝) |
防护等级 | IP67 | |
物理特性 | 重量 | ≤1.4Kg |
外壳颜色 | 黑色(标配) | |
尺寸 | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | |
外部接口 | 外接电源 | 有 |
外接视频 | PAL | |
USB接口 | 有 | |
安装接口 | 1/4"-20-UNC | |
探测距离 | 人(1.7×0.5)m | 1650m |
车(2.3×2.3)m | 2300m | |
识别距离 | 人(1.7×0.5)m | 550m |
车(2.3×2.3)m | 760m |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!