产品
产品展示
产品名称: 方正S8(4G版) 发布时间:2023-04-07 11:12:49
产品介绍:
性能 | 参数 |
CPU | 安霸S2Lm |
操作系统 | Linux3.10.73 |
开机时间 | 小于8秒 |
显示屏 | 2.0英寸全高清LCD显示屏 |
录像分辨率 | 2688*1512/2560*1440/2304*1296/1920*1080/1280x720/640x360可选 |
视频压缩标准 | H.264 /H.265 |
录像方式 | 支持声音与视频同步录制,支持录像与图像上传同步进行 |
录音 | 支持录音功能,可在录音与录像之间一键切换 |
镜头角度 | 130度 |
拍照 | 拍照支持6500万像素( 10752*6048) |
预录延录 | 支持最大20秒预录延录 |
数据存储 | 内置16GB TF卡(可选16~128GB/256GB/512GB) |
白光灯 | 可在夜晚开启白光灯增强拍摄物亮度 |
激光灯 | 定位拍摄物体 |
红外灯 | 在照度比较低时执法记录仪手动或自动开启红外灯增强夜视效果(看清距样机10米处的人体轮廓) |
电子防抖 | 支持 |
对讲功能 | (集群对讲)支持终端设备之间的集群对讲功能,(平台对讲)支持管理平台跟终端设备的对讲功能 |
S0S报警 | 支持报警输入,如连接到网络可将报警信号上报到管理平台 |
接口 | USB(可用于系统升级,PC通信,充电等) |
4G网络 | 支持内置3G/4G通信模块,(HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) |
wifi | 支持wifi连接技术,支持网络热点分享 |
定位系统 | 支持GPS/北斗,实时记录地理坐标、速度数据,同时可以无线上传 |
数字水印 | 支持叠加时间、设备号、执法人员编号、位置信息、速度信息 |
图像回放 | 支持本地回放视频,通过时间、报警等方式管理录像文件 |
日志 | 记录设备开关机、设置更改、摄录开启关闭、报警等信息 |
工作环境 | -40--60℃ |
电池容量 | 2700mA/块(共两块),普通版单块电池连续供电约7小时,4G版单块电池连续供电约4.6小时;充电时长约4小时 |
内置备用电池 | 60mA |
尺寸 | 88.3*59.8*34.4mm |
4G平台管理软件 | 支持实现预览/实时定位/轨迹回放/对讲/监听/中心命令下发等(仅支持4G产品) |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!