产品
产品展示
产品名称: WPS音视频生命探测仪 发布时间:2024-04-12 09:46:00
企业名称: 徐州微普视光电科技
- 企业类型:生产型企业
- 联系电话:电话: 0516-66657238 0516-61276110
- 手机:15722876375
- 联系人:周女士
- 地址:地址:江苏省徐州市鼓楼区二环北路198号九里峰景荣盛商业广场10楼
产品介绍:
WPS音视频生命探测仪
产品概述:
WPS音视频生命探测仪,是一款水陆两用的应急救援辅助设备,它主要应用于地震、泥石流、洪涝以及建筑物塌陷等突发自然灾害的救援现场。当人员或财产被困于救援人员难以迅速抵达的区域时,这款探测仪可通过音视频进行快速的可疑目标区域视觉检查,还能够向这些区域发送搜索呼叫,并捕捉被困者可能发出的呼救、爬动、敲打或刻划等声波和振动。迅速而准确地了解被困人员的真实情况,为救援行动提供有力的支持。
产品特点:
1、200万高清彩色探头,可配白光/红外,双向对讲;
2、探头电动旋转,水平旋转360度,轴向旋转310度,全视角观察;
3、伸缩探测杆,碳纤维材质更轻便,3-5米长可选,缩短1米左右;
4、7〞彩色显示屏反映图像清晰、醒目,自带拍照录像存储功能,随时记录;
5、配备红外探头(双向对讲)、蛇眼探头和水下探头,适应多种环境下的探测。
技术参数:
探头部标准参数 | |||
图像传感器 | 高分辨率1/3" Sony CCD高清探头,DSP颜色处理 | ||
分辨力 | 200万像素 | ||
最低照度 | 0.01lux; | ||
同步系统 | 内同步 | ||
增益控制 | 自动 | ||
信噪比 | 大于46dB; | ||
电子快门速度 | 自动(PAL:1/50-1/100,000秒); | ||
视频输出 | 1.0Vp-p 75Ω | ||
| 红外电动旋转探头 | ||
背光补偿 | 自动调节 | ||
镜头分辨率 | 1920*1080 | ||
镜头视场角 | ≥125° | ||
摄像头旋转 | 水平旋转360°,轴向旋转300° | ||
控制方式 | 电动遥控调节 | ||
探头直径 | 40mm | ||
音频功能 | 双向语音对讲 | ||
光源类型 | 红外/LED | ||
照明方式 | 8颗LED辅助光源,可在全黑环境下工作 | ||
| 水下旋转探头 | ||
防水深度 | 20m | ||
摄像头分辨率 | 1920*1080P | ||
摄像头旋转 | 旋转角度360° | ||
防尘防水 | IP68 | ||
| 蛇管探头 | ||
摄像头直径 | 10mm | ||
伸展长度 | 3.5m | ||
照明光源 | 6颗LED灯 | ||
摄像头分辨率 | 1920*1080P | ||
| 轻型手持探杆 | ||
伸缩杆材质 | 铝合金/碳纤维 | ||
伸缩长度 | ≥3m | ||
缩短长度 | ≤1m | ||
| 视频系统 | ||
显示器尺寸 | 7〞彩色高清晰液晶显示屏 | ||
亮度 | 350cd/㎡ | ||
观察 | 可镜像观察 | ||
显示器转角 | 上下180度,可调角度 | ||
存储记录 | 图像存储 | 视频AVI,1920*1080,图片JPG,1920*1080 | |
存储卡 | 256G TF卡 | ||
放大 | 在预览模式下支持图像放大 | ||
循环录像 | 3分钟、10分钟、15分钟 | ||
功能 | 拍照、录像、图像缩放、双向对讲、图片镜像 | ||
电源及其他 | 充电电池 | 标称电压12V,容量10Ah | |
工作时间 | 可连续工作5小时 | ||
图像输出方式 | AV输出、USB2.0、HDMI高清输出接口 | ||
工作环境温度 | -20℃—60℃ | ||
工作相对湿度 | 10%—85% | ||
语言 | 中文/英文 |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!