规格/型号 | SMT-4032A |
显示 |
类型 | LED |
屏幕尺寸 | 40" |
最大分辨率 | 1,920 x 1,080 |
亮度 | 350cd/m2 |
对比度 | 5,000 : 1 |
屏幕纵横比 | 16:9 |
可视角度 (H/V) | 178°/178° |
显示颜色 | 16.7M |
响应时间 | 8ms |
视频系统 | NTSC/PAL |
显示屏寿命 | 50,000小时 |
滤波器类型 | 3D混合滤波器 |
界面 |
视频 | 接口 | VGA, DVI, HDMI, 复合视频 (普通CVBS) |
RGB/DVI | 接口 | 模拟D-sub(15针), DVI-D |
输入信号 | 0.7Vpp ±5% |
可选格式 | 640 x 480@60Hz/66Hz/72Hz/75Hz (VGA) 720 x 400@70Hz 800 x 600@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz (SVGA) 832 x 624@75Hz 1,024 x 768@60Hz/70Hz/75Hz (XGA) 1,152 x 864@75Hz 1,280 x 720@60Hz 1,280 x 800@60Hz 1,280 x 1,024@60Hz/75Hz (SXGA) 1,366 x 768@60Hz 1,440 x 900@60Hz 1,600 x 900@60Hz 1,680 x 1,050@60Hz 1,920 x 1,080@60Hz |
HDMI | 接口 | HDMI |
可选格式 | 640 x 480p@60Hz 720 x 480i@60Hz 720 x 480p@60Hz, 720 x 576i@50Hz 720 x 576p@50Hz 1,280 x 720p@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080i@50Hz/60Hz 1,920 x 1,080p@50Hz/60Hz |
音频 | 接口 | 立体声迷你插座 |
喇叭 | 10W x 2 |
多种显示控制 | RS-232C / RJ-45 |
应用支持 | 远程控制器 |
屏幕显示 |
语言 | 中, 英, 法, 德, 意, 韩, 波, 葡, 俄, 西, 瑞 |
常规特性 |
电气 | 输入电压 | AC 100 ~ 240V(±10%) (50/60Hz) |
电源功耗 | 最大121W |
功能 | 兼容VESA™ DPM |
工作环境 | 工作温度 | 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
工作湿度 | 10% ~ 80% (非冷凝状态) |
外观特性 | 尺寸(带支架)(宽x高x深) | 925.4 x 612.6 x 311.0mm (36.43" x 24.12" x 12.24") |
尺寸(无支架)(宽x高x深) | 906.6 x 524.7 x 49.9mm (35.69" x 20.66" x 1.96") |
边框尺寸 | 9.5mm(0.37") (顶部) / 15.0mm(0.59") (底部) |
重量 | 7.5Kg (16.54 lb) |
机身颜色 | 黑色 |
支架安装 | 可选 |
VESA安装孔径 | 200 x 200mm |
配件 | BNC输入线 | RCA转BNC线 |
台面脚架 | 型号:SBM-3240ST(需另配) |
特色功能 |
内置播放器 (嵌入式 H/W) | 处理器 | Cortex-A9 1GHz 4核CPU |
内存 | 1.5GB 48bit DDR3-933 (1866MHz) |
存储(FDM) | 8GB (O/S占用2.65GB , 5.35GB 可用) |
IO端口 | USB 2.0 |
操作系统 | Linux |
网络连接 | 内置Wi-Fi 模块 (Wi-Fi 直连, 屏幕镜像) |