产品
产品展示
产品名称: 5030安检机-中安电子科技研究院 发布时间:2018-09-27 14:11:52
产品介绍:
5030型X光安检机
基本参数指标:
通道尺寸 | 500(宽)×300(高)mm |
传送带速度 | 0.20m/s |
传送带额定负荷 | 120 kg |
穿透力 | 38mm钢板 |
通过率 | 560个/h |
胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 |
X射线发生器:
射线束方向 | 底照式 |
管电流 | 0.4~0.5mA(可调) |
管电压 | 80 KV(可调) |
射线束发散角 | 60° |
冷却/工作周期 | 密封式油冷/100% |
图像处理系统:
X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器 (单能量),12bit深度 |
显示器 | 高分辨率17英寸液晶显示器 |
边缘增强 | 物体轮廓边缘更加清晰 |
超级图像增强 | 图像细节更加清晰 |
高穿透显示 | 提高图像中亮区的对比度,使易穿透区更清晰 |
低穿透显示 | 提高图像中暗区的对比度,使难穿透区更清晰 |
放大镜 | 局部放大功能 |
增亮/减暗 | 增加图像的亮度/减暗图像的亮度 |
图像回拉/前拉 | 显示前20幅图像,并对当前图像可进行任何图像处理 |
图像复原 | 图像显示恢复到最初状态 |
图像存储 | 实时保存任意幅图像,并可进行任意图像处理,连续工作保存 |
使用环境:
工作温度/湿度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) |
储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) |
工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3HZ |
功率损耗 | 1.2KW |
噪声级 | 54dB(A) |
公司网址:www.zaajj.com
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!