产品
产品展示
产品名称: 高清WiFi日夜远程拍摄夜视仪 发布时间:2018-12-24 11:23:46
产品介绍:
手持式全天候侦察仪 控标参考
序号 | 参数要求 | |
功能项 | 要求 | |
#1 | 侦察仪要求 | 数字加密,具有WiFi、网络功能 |
★2 | 控制功能 | WiFi、网络下客户端可以无线操作控制(需在检测报告中体现) |
#3 | 透玻功能 | 透视镀膜车窗玻璃、楼房深色等镀膜玻璃、透视墨镜识别人脸 |
4 | 场景优化 | 具有场景优化功能 |
5 | 显示屏 | 5寸液晶屏,显示屏像素≥800×600像素 |
★6 | 录像、拍照 | 具备手动录像、拍照、回放功能(需在检测报告中体现) |
7 | 无线遥控器 | 具有无线遥控器 |
#8 | 变倍方式 | 客户端操作变倍/手动变倍(需在检测报告中体现) |
★9 | 人体探测距离 | 白天良好天气,识别距离2000米处高度1.7m的人体轮廓(需在检测报告中体现) |
★10 | 车牌号码距离 | 白天识别400米处静止机动车的车牌号码(需在检测报告中体现) |
#11 | 夜视看车牌 | 全黑状态下辨清车牌号码,距离100-300米内视环境变化; 汽车大灯强光对射下可以看清车牌号码。 |
12 | 反侦察功能 | 具有夜间侦察与反侦察功能 |
★13 | 语音对讲功能 | 具有双向语音对讲功能,实现与客户端指挥人员语音对讲(需在检测报告中体现) |
14 | 微光识别距离 | 1500米识别人物 |
15 | 夜视距离 | 500-1000米识别人物 |
16 | 摄像机像素 | ≥200万高清像素 |
17 | 摄像机焦距 | 210mm |
18 | 光学变焦变倍 | 30X |
19 | 最低照度 | 全黑0.00 Lux;白天0.01 Lux;反侦察0.005 Lux |
★20 | 光源控制 | 与镜头同步自动调节大小,也可按键或客户端软件手动调节光斑大小(需在检测报告中体现) |
21 | 光源功率 | 8W |
22 | 存储介质 | TF卡、U盘、移动硬盘 |
23 | 图像分辨率 | 高于D1 / 网络1080P(1920X1080) |
24 | 工作温度 | -30℃~+70℃ |
25 | 输入电压 | DC12V |
26 | 尺寸 | ≤190*230*110 长*宽*高 (mm) |
27 | 质量 | 含8A电池≤3.0kg |
28 | 使用方式 | 手持、便携、三脚架架设使用 |
★29 | 投标产品需提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告复印件,并加盖制造商鲜章。 | |
30 | 投标时提供样品一套 | |
★31 | 为保障采购人获得原厂售后服务及技术支持,投标供应商如非生产厂家,出具原厂商盖章确认的参数证明函,承诺如中标签合同时必须提供生产厂家针对本项目所投产品的售后承诺函。 |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!