产品
产品展示
产品名称: 昼夜两用数码夜视仪 发布时间:2019-03-14 14:38:11
产品介绍:
WG-650数码夜视仪/夜视仪
产品特点:
①500万像素,内置 1.5”彩色液晶显示屏
②高清720P录像,放大倍数可达到30倍
③将拍摄时间清晰的显示在照片录像上
④带内录和存储功能,彩色显示屏可显示拍摄模式与张数
⑤外接电视或电脑实时监控,全黑无光观察距离可达250M
⑥最高支持32G的TF卡,持续录像可达近20小时
⑦自动强光保护,主动红外灯
技术指标:.
型号 | WG-650 |
放大倍率 | 6x |
透镜直径 | 50mm |
目镜距离 | 20mm |
激光波长 | 850nm |
目镜调焦范围 | ±3 |
视角范围 | 水平3.3°FOV: 4.0° |
物镜光圈 | F=1.3 |
物镜分辨率 | 100线对 |
最短对焦距离 | 2M |
弱光观察距离 | 2M-无限远 |
无光全黑拍摄距离 | 全黑350米内最佳 |
白天观察拍摄距离 | 1000米内最佳 |
图像传感器 | 500万像素CMOS感应器 |
系统放大倍率 | 30x 红外变倍同步 |
数码变焦 | 5倍 |
显示屏 | 内置1.5”彩色液晶显示屏 |
图像分辨率 | 2592*1944,1600*1200,640*480/,JPEG |
动态影像分辨率 | 1280*720,640*480 @30 fps |
储存卡 | 最高支持32G的TF卡(约20H拍摄时长) |
曝光 | 自动控制 |
TV模式 | PAL/NTSC |
TV输出 | 可连接电视做红外远程监控摄像头实时监控实时监控 |
USB接口类型 | USB 1.1,可连接电脑做红外远程监控摄像头实时监控 |
三脚架接口 | 有两处(不含三脚架) |
导轨 | 自带 |
工作电压 | 6V(4节5号可充电锂电,镍氢或碱性电池都可) |
移动电源 | 支持 |
工作温度 | -30--+55℃(最高: -40 - 60°C) |
重量 | 700g |
尺寸 | 208ⅹ105ⅹ62 mm |
防水等级 | IPX4 |
配置 | 主机、软包、USB线、AV线、说明书、试镜布、保修卡、合格证 |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!