产品
产品展示
产品名称: 19寸红外一体式触摸屏采集站 发布时间:2020-06-18 15:51:12
企业名称: 深圳市银翔科技有限公司
- 企业类型:生产型企业
- 联系电话:0755-28122181
- 手机:18923860842
- 联系人:张玉霞
- 地址:深圳市龙华区龙胜路与景龙建设路交汇处融创智汇大厦A座裙楼430号
产品介绍:
主要功能 | 对执法记录仪采集的现场数据进行存储、管理。 执法仪数量达到5台或5台以上,建议配备执法仪采集工作站管理执法仪和数据。 | |
序号 | 参数名称 | 具体参数 |
1 | 尺寸 | 49M*43CM*163CM(长*宽*高)73kg |
2 | 采集接口 | 20/21口执法终端同时接入 |
3 | 显示屏 | 19寸液晶显示屏 分辨率1280*1024 |
4 | 触摸屏 | 19寸红外一体式触摸屏 |
5 | 主板 | 技嘉主板 |
6 | CPU | 不得低于G3260 |
7 | 内存及存储 | 4G+4T (可扩充) |
8 | 储存容量 | 60G固态硬盘做系统 |
9 | 存储硬盘(标配) | 4T监控级硬盘 |
10 | 电源 | 额定功率500W |
11 | USB接口 | USB 3.0 的HUB,传输速率≥400M/分钟 |
12 | 网络接口 | RJ45网络线口 |
13 | 键盘 | 无线键盘鼠标 |
14 | 数据线 | 5P USB数据线20根 |
15 | 软件加密 | 软件加密狗 HASP PRO(子锁) |
16 | 应用软件 | 银翔科技云数据管理系统 |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!