产品
产品展示
产品名称: 多功能热像仪 发布时间:2023-05-05 09:31:35
产品介绍:
本多功能视觉增强系统是视觉增强系统是当前全球最先进的技术结晶。其创造性的模块化设计理念,引领了当今夜视装备的潮流。它具有无与伦比的性能,能在各种不同的环境提供最好的视觉体验,本产品体积超小,重量超轻,除可以单独手持,头戴使用外,还可以背夹方式与微光夜视系统融合,从而达到与微光夜视优势互补,极大提高环境感知能力的效果。
技术规格:
序号 | 项目 | 规格 |
1 | 体积:mm | 88x38x70(手持) 88x38x82(头戴) 88x43x78(外挂) |
2 | 重量:克(不含电池) | 140(手持) 144(头戴) 92(外挂) |
3 | 电池: | CR123(A)x1 2.4~4.2V |
4 | 电池寿命:H | 3.5-4.5 |
5 | 防水等级 | IP67 |
6 | 兼容性 | PVS31 PVS14 NVG18 DTS31 DTS35 DTG18 DTNH9 DTS13 |
7 | 多功能 | 手持观察 头戴行走 背夹外挂 |
8 | 传感器种类 | 非制冷长波红外热辐射计 |
9 | 探测器分辨率 | 384x288 |
10 | 适用波长:um | 8-12um |
11 | 放大倍率: | X 1.2 (手持/头戴) X 1.0 (外挂) |
12 | 视场:FOV | 32度(外挂) 36度(手持/头戴) 圆形居中 |
13 | 物镜焦距: | 定焦 |
14 | 物镜光圈: | F1.0 |
15 | 亮度: | 可调 |
16 | 调焦距离: | 250mm~∞ |
17 | 图像模式: | 白热/黑热/绿底/红色/勾边 |
18 | 探测距离:(1.7M 人) | 探测距离:450M 识别距离:350M |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!