产品
产品展示
产品名称: YZT-70型无人机系统 发布时间:2017-02-08 15:33:32
产品介绍:
(一)XYD-70型无人机平台系统及技术指标 | ||
1、 | 最大平飞速度: | 220km/h |
2、 | 巡航速度: | 140~180km/h |
3、 | 失速速度: | 105km/h |
4、 | 实用升限: | ≥6600m海高 |
5、 | 安全最小相对飞行高度: | 100m |
6、 | 载重能力: | ≤70kg |
7、 | 供电方式: | 机载发电机加备用电池组 |
8、 | 每架次飞行时间: | ≥10h |
9、 | 最小转弯半径: | 150m |
10、 | 起飞速度: | ≥120Km/h |
11、 | 平均故障修复时间: | ≤5h |
12、 | 起飞准备时间: | ≤1h |
13、 | 撤收时间: | ≤1h |
14、 | 设备冲击环境: | 垂直方向20g,纵轴方向15g,横轴方向15g |
15、 | 机载设备振动环境: | 刚性连接≤2g 柔性连接≤5g |
16、 | 动力装置: | 两冲程活塞四缸发动机 |
17、 | 发动机功率: | 〉55HP |
18、 | 机载发电机功率: | 800W/28V |
19、 | 无人机机械尺寸: | 翼展:7.80m机长:5.30m |
20、 | 最大起飞重量: | 350kg |
21、 | 起飞回收方式: | 滑行起飞,滑行回收 |
22、 | 飞行监控: | 飞机以程控方式飞行为主;地面站并能够实时接收无人机飞行信息,发出飞控指令,能对无人机实施安全可靠的实时操作控制。 |
23、 | 高度稳定精度: | 垂直±10m |
24、 | 水平定位精度: | 100m |
25、 | 飞航信息数据率: | 5Hz |
26、 | 定位方式: | GPS+气压高度定位 |
27、 | 测控距离: | ≥180km(高度大于2km,无地物遮挡) |
(二)系统可靠性指标 | ||
1、 | 平均无故障时间(MTTF): | ≥100h |
2、 | 单次有效飞行时间: | ≥10h |
3、 | 平均故障修复时间(MTTR): | ≤5h |
4、 | 正常飞行状态下: | ≤14m/s |
5、 | 正常起降风速: | ≤10m/s(风向夹角≤30°) |
(三)环境适应性指标 | ||
1、 | 系统贮存环境温度: | -40℃~+65℃ |
2、 | 系统工作环境温度: | -40℃~+50℃ |
3、 | 机载设备工作温度: | -40℃~+55℃ |
4、 | 机内设备工作温度: | -10℃~+55℃ |
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!