产品
产品展示
产品名称: 6米电动移动警务室 发布时间:2017-11-14 08:59:18
产品介绍:
6米电动移动警务室 |
☆整车尺寸:6000*2300*3200 |
☆装备质量:3200kg |
☆最大行驶速度:60km/h |
☆爬坡度:15% |
☆电机功率范围: |
产品简介
----------------------------------------------------------------------
6米电动移动警务室右前侧
6米电动移动警务室左侧
6米电动移动警务室内饰1
6米电动移动警务室内饰2
森源鸿马SYH6600EVJ移动警务室标准配置表
车 型 信 息 参 数 | 长×宽×高(mm) | 6000×2300×3160 | 最大爬坡度(%) | 15 | ||
轴距(mm) | 3660 | 电机功率(KW) | 7.5(ZT7.5B-96C) | |||
前轮距/后轮距(mm) | 1920/1920 | 电机最高转速(r/min) | 2800 | |||
底盘 | 警务室特制底盘 | 倒车影像 | 福州名品7寸全新TFT-LCD屏 | |||
电动助力转向 | EPS电动助力转向(24V) | 倒车雷达 | 超声波四探头隐藏式传感器,报警范围0.2~2m | |||
制动系统 | 液压制动,12V真空助力 | 随车工具一套 | 含5T千斤顶、随车易损件、修车工具 | |||
前、后桥 | 锻压焊接桥 | 安全支架4只 | 机械式安全支架 | |||
轮胎型号 | 6.50-16 | 电动铝合金外摆门 | 含遥控钥匙 | |||
车内高度(mm) | 2100 | 遮阳蓬两套 | 左、右侧遮阳蓬各一套 | |||
最高车速(km/h) | 23 | 侧窗 | 左侧一个外掀窗框,一个推拉;右侧一个推拉窗,其它为中空粘胶玻璃 | |||
续驶里程(km) | 50 | |||||
整备质量(kg) | 3600 | 防水、防晒、隔热 | 车顶防水、防晒涂层处理,车内表面聚氨酯发泡隔热防震处理 | |||
其他 …… |
森源鸿马拥有专业的警用装备研发团队,不断对产品进行技术创新、生产改进,提高产品质量,来满足客户多样化需求。
详情请咨询:0371-67392999。
相关产品
我要评论
0 条评论
- 还没有人评论过,赶快抢沙发吧!